|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 钱从有名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-18 | 10046 | 2015年四川邛崃市迎新春“古川杯”象棋公开赛 | 66 | 4 | 0 | 7 | 36.36 | 编排卡 | 四川邛崃市 | 赵攀伟 |
2 | 2014-12-28 | 10046 | 2014年四川省双流县“忠毅杯”象棋精英赛 | 131 | 0 | 0 | 2 | 0 | 编排卡 | 四川省双流县东升街道广都社区会议室 | 王晟强 |
3 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年四川眉山第六届苏东坡杯象棋公开赛 | 143 | 3 | 3 | 7 | 34.62 | 编排卡 | 四川眉山 | 王晟强 |
4 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年重庆“邦恒杯”国庆象棋公开赛 | 117 | 2 | 1 | 8 | 22.73 | 编排卡 | 重庆歌乐山上天池度假村 | 郑惟桐 |
5 | 2014-07-25 | 10046 | 2014年四川省成都市大邑县韩场镇“万亩葡萄园杯”象棋赛 | 32 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 四川成都大邑县 | 赵攀伟 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |