|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 国长海名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“约翰王子杯”全国象棋公开赛 | 249 | 6 | 1 | 8 | 43.33 | 编排卡 | 广东惠州 | 韩强 |
2 | 2014-12-14 | 10046 | 2014年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第四季度 | 58 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 刘宗泽 |
3 | 2013-12-15 | 10046 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第四季度 | 107 | 4 | 0 | 7 | 36.36 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 蔡佑广 |
4 | 2012-08-14 | 10055 | 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 149 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 编排卡 | 广东东莞 | 赵玮 |
5 | 2012-06-24 | 10046 | 2012年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 39 | 6 | 0 | 4 | 60 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 黎德志 |
6 | 2012-04-29 | 10047 | 2012年大弘杯幸福惠州象棋快棋赛 | 6 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 编排卡 | 广东惠州 | |
7 | 2012-04-08 | 10046 | 2012年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 75 | 4 | 0 | 6 | 40 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 林川博 |
8 | 2011-12-18 | 10046 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第四季度 | 28 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 广东东莞 | 许国义 |
9 | 2011-10-30 | 10047 | 2011年广州市象棋甲组联赛 | 101 | 3 | 1 | 4 | 43.75 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 黎德志 |
10 | 2011-10-23 | 10046 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第三季度 | 19 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 编排卡 | 广东东莞 | 欧照芳 |
11 | 2011-10-06 | 10047 | 2011年中国移动幸福惠州象棋公开赛 | 49 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 广东惠州 | 许国义 |
12 | 2011-07-24 | 10046 | 2011年深圳迎大运首届富邦红树湾国际家具汽车象棋大奖赛预赛B组 | 25 | 1 | 1 | 4 | 25 | 编排卡 | 广东深圳福永镇 | 文汉忠 |
13 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年东莞凤岗季度象棋公开赛第二季度 | 25 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 黎德志 |
14 | 2011-06-15 | 10046 | 2011四川眉山长元房产杯中国象棋赛 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 编排卡 | 四川洪雅县柳江古镇 | 李翰林 |
15 | 2011-06-14 | 10046 | 2011四川眉山长元房产杯中国象棋赛预赛C组 | 3 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 编排卡 | 四川洪雅县柳江古镇 | 姚洪新 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |