|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 宋昊明名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-19 | 10002 | 2022年全国象棋甲级联赛预选赛 | 24 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 编排卡 | 江苏泰州 | |
2 | 2021-01-03 | 10882 | 2021年云南昆明西山区中国象棋协会第六届“迎春杯”象棋公开赛 | 145 | 4 | 5 | 4 | 50 | 编排卡 | 昆明市西山区 | 许文章 |
3 | 2020-12-09 | 10044 | 中国体育彩票“空港双流杯”2020全国象棋业余棋王赛总决赛男子组 | 29 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 四川成都 | 王廓 |
4 | 2018-11-11 | 10044 | 江阴周庄2018全国象棋业余棋王赛总决赛公开组男子 | 45 | 4 | 1 | 4 | 50 | 编排卡 | 浙江江阴 | 赵攀伟 |
5 | 2018-04-24 | 10002 | 2018年全国象棋甲级联赛选拔赛 | 2 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 编排卡 | 江苏昆山市 | |
6 | 2017-07-21 | 10025 | 2017年第14届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 78 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 北京 | 姚洪新 |
7 | 2017-06-11 | 10046 | 芍药棋缘2017中国仪征“碧桂园杯”象棋国际公开赛 | 47 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 编排卡 | 江苏省仪征市枣林山庄 | 王昊 |
8 | 2017-05-30 | 10044 | 2017年首届“高琪杯”全国象棋公开赛 | 18 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 浙江嘉兴市 | 姚洪新 |
9 | 2017-04-27 | 10002 | 2017年全国象棋甲级联赛选拔赛 | 51 | 0 | 1 | 1 | 25 | 编排卡 | 浙江衢州市 | 蒋凤山 |
10 | 2016-11-26 | 10002 | “天天象棋”2016年全国象棋男子甲级联赛 | 63 | 0 | 5 | 20 | 10 | 编排卡 | 全国各地 | 许银川 |
11 | 2016-07-30 | 10039 | 2016年第九届全国青年象棋锦标赛男子组 | 16 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 浙江安吉 | 徐昊 |
12 | 2016-07-22 | 10025 | 2016年第13届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 54 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 北京 | 黎德志 |
13 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王赛暨商丘市第二届“棋协杯”象棋公开赛 | 41 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 编排卡 | 河南商丘市翔宇大酒店 | 陈富杰 |
14 | 2016-03-31 | 10002 | 2016年全国象棋甲级联赛选拔赛 | 18 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 编排卡 | 河北 | 韩强 |
15 | 2015-07-31 | 10039 | 2015年第八届全国青年象棋锦标赛男子组 | 18 | 3 | 3 | 2 | 56.25 | 编排卡 | 浙江安吉 | 郭凤达 |
16 | 2015-07-18 | 10025 | 2015年第12届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 57 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 编排卡 | 北京 | 王兴业 |
17 | 2015-06-22 | 10046 | 2015年浙江省义乌第二十届凌鹰华瑞杯象棋季度赛 | 35 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 编排卡 | 浙江义乌华瑞棋院 | 李炳贤 |
18 | 2015-04-13 | 10002 | 2015年全国象棋甲级联赛选拔赛 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 浙江杭州 | |
19 | 2015-02-25 | 10047 | 2015年山东省郯城县第一届“金檀花苑”杯象棋公开赛 | 9 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 编排卡 | 山东郯城县 | 恽伟光 |
20 | 2015-02-23 | 10046 | 2015年江苏省连云港市第四届“长志杯”象棋公开赛 | 22 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 编排卡 | 江苏连云港金桥大酒店 | 程鸣 |
21 | 2014-12-29 | 10882 | 2014年江苏省建·扬州香江滨江园杯中国大运河城市象棋团体赛 | 81 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 编排卡 | 江苏扬州会议中心 | 董子仲 |
22 | 2014-12-07 | 10882 | 2014年浙江省“天长万年浦江杯”象棋公开赛 | 21 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 编排卡 | 浙江浦江县塔山宾馆 | 刘宗泽 |
23 | 2014-10-14 | 10882 | 2014年河南鹤壁市浚县第三届家和盛世·中正花园杯象棋公开赛 | 122 | 5 | 3 | 5 | 50 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 卜凤波 |
24 | 2014-08-26 | 10055 | 2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 102 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 广东东莞 | 黎德志 |
25 | 2014-07-30 | 10039 | 2014年博瑞杯第七届全国青年象棋锦标赛男子组 | 30 | 2 | 5 | 2 | 50 | 编排卡 | 浙江安吉 | 孙逸阳 |
26 | 2014-07-19 | 10025 | 2014年第11届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 106 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 编排卡 | 北京 | 王亚琦 |
27 | 2014-06-19 | 10046 | 2014年河南省南阳市“莲花温泉杯”象棋公开赛 | 39 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 编排卡 | 河南省南阳莲花温泉度假村 | 何文哲 |
28 | 2014-05-11 | 10046 | 2014年江苏仪征市芍药棋缘佳和杯象棋公开赛 | 14 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 编排卡 | 江苏省仪征市体育中心 | 王兴业 |
29 | 2014-04-12 | 10002 | 2014年“山西六建杯”全国象棋甲级联赛选拔赛 | 45 | 0 | 4 | 3 | 28.57 | 编排卡 | 山西太原 | 姚洪新 |
30 | 2014-03-02 | 10882 | 2014江苏省第23届金箔杯象棋公开赛预赛 | 46 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 编排卡 | 江苏 | 王昊 |
31 | 2014-02-23 | 10046 | 2014年河南商丘第二届“万锦实业杯”象棋公开赛 | 47 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 河南商丘新城国际大酒店29楼 | 姚洪新 |
32 | 2014-02-15 | 10882 | 2014年广东顺德龙江第三届东信石材竹园居杯象棋公开赛 | 46 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 编排卡 | 广东顺德龙江镇 | 曹岩磊 |
33 | 2014-02-11 | 10882 | 2014年广西北流新圩第7届大地杯象棋公开赛 | 60 | 5 | 5 | 3 | 57.69 | 编排卡 | 广西玉林市 | 郑惟桐 |
34 | 2014-01-04 | 10046 | 2013年江苏徐州首届象棋公开赛 | 33 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 编排卡 | 徐州颐和商务酒店 | 郑惟桐 |
35 | 2013-09-08 | 10882 | 2012年河南省第2届家和盛世中正花园杯全国象棋公开赛 | 40 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 陆伟韬 |
36 | 2013-08-08 | 10039 | 2013年秦皇岛中兵杯全国少年象棋锦标赛男子甲组 | 21 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 编排卡 | 河北秦皇岛 | 徐崇峰 |
37 | 2013-07-30 | 10039 | 2013年第六届全国青年象棋锦标赛男子组 | 20 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 浙江安吉 | 赵子雨 |
38 | 2013-06-09 | 10882 | 2013年圣海天鹅湖杯江苏省第六届象棋棋王赛 | 12 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 编排卡 | 江苏圣海·天鹅湖畔 | 孙逸阳 |
39 | 2013-05-30 | 10046 | 2013年河南首届商丘农产品中心批发市场杯象棋公开赛 | 59 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 河南商丘 | 卜凤波 |
40 | 2013-01-03 | 10046 | 2013年河南省民权县“文华杯”象棋公开赛 | 48 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 河南义马市 | 郑惟桐 |
41 | 2012-11-25 | 10046 | 2012年山东省“兴和杯”济南象棋公开赛 | 49 | 4 | 1 | 4 | 50 | 编排卡 | 山东济南 | 程鸣 |
42 | 2012-11-13 | 10882 | 2012年河南省首届中正花园杯浚县象棋公开赛 | 44 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 陆伟韬 |
43 | 2012-10-03 | 10046 | 2012年江苏省新沂市高德莱照明杯第四届象棋邀请赛 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 江苏新沂市 | 鲁天 |
44 | 2012-08-08 | 10039 | 2012年全国少年象棋锦标赛男子甲组 | 38 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 编排卡 | 安徽黄山市 | 葛超然 |
45 | 2012-07-01 | 10047 | 2012年中国安徽淮南交通杯象棋公开赛 | 65 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 编排卡 | 安徽淮南 | 宿少峰 |
46 | 2012-05-01 | 10046 | 2012年江苏同合电器杯苏北鲁南地区象棋大奖赛 | 41 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 江苏连云港市总工会5楼会议厅 | 赵剑 |
47 | 2012-03-04 | 10882 | 2012江苏省第21届金箔杯象棋公开赛预赛 | 111 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 编排卡 | 江苏 | 于幼华 |
48 | 2011-08-08 | 10039 | 2011年全国少年象棋锦标赛男子14岁组 | 64 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 编排卡 | 浙江宁波 | 张瑞峰 |
49 | 2010-08-08 | 10039 | 2010年全国少年象棋锦标赛男子乙组 | 63 | 5 | 3 | 5 | 50 | 编排卡 | 浙江杭州中共浙江省委党校 | 葛超然 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |