|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 刘恒名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-09 | 10044 | 2019年“巨基建设杯”全国象棋公开赛 | 169 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 编排卡 | 浙江新昌 | 孙昕昊 |
2 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“约翰王子杯”全国象棋公开赛 | 347 | 3 | 2 | 10 | 26.67 | 编排卡 | 广东惠州 | 韩强 |
3 | 2014-10-18 | 10882 | 2014年河南南阳淅川“迎通水杯”象棋公开赛 | 71 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 编排卡 | 河南淅川县丹江国际大酒店 | 卜凤波 |
4 | 2014-10-14 | 10882 | 2014年河南鹤壁市浚县第三届家和盛世·中正花园杯象棋公开赛 | 248 | 2 | 4 | 7 | 30.77 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 卜凤波 |
5 | 2014-10-04 | 10882 | 2014年河南省正阳县“信赖·江南城杯”象棋公开赛 | 90 | 3 | 1 | 7 | 31.82 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 姚洪新 |
6 | 2013-07-15 | 10046 | 2013年中国重庆首届学府杯棋赛成年组初赛 | 170 | 2 | 3 | 8 | 26.92 | 编排卡 | 重庆市 | |
7 | 2011-08-08 | 10039 | 2011年全国少年象棋锦标赛男子12岁组 | 50 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 编排卡 | 浙江宁波 | 吴新宇 |
8 | 2010-08-08 | 10039 | 2010年全国少年象棋锦标赛男子丙组 | 97 | 4 | 5 | 4 | 50 | 编排卡 | 浙江杭州中共浙江省委党校 | 刘子健 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |