|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 石曙光名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-11-11 | 10046 | 2012年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第四季度 | 83 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 编排卡 | 广东东莞 | 陈富杰 |
2 | 2012-04-29 | 10047 | 2012年大弘杯幸福惠州象棋快棋赛 | 46 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 编排卡 | 广东惠州 | |
3 | 2011-10-06 | 10047 | 2011年中国移动幸福惠州象棋公开赛 | 106 | 1 | 3 | 5 | 27.78 | 编排卡 | 广东惠州 | 许国义 |
4 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年东莞凤岗季度象棋公开赛第二季度 | 101 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 黎德志 |
5 | 2011-04-24 | 10046 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 99 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇 | 李鸿嘉 |
6 | 2011-02-17 | 10884 | 2011年“华轩杯”惠州市迎春象棋擂台赛业余组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 编排卡 | 广东惠州市 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |