|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 陆地名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-14 | 10044 | 2016全国象棋业余棋王赛广东汕头金平分站赛男子少年组 | 4 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 编排卡 | 广东汕头市金龙小学 | 许思灿 |
2 | 2014-08-16 | 10059 | 2014年广东省青少年象棋锦标赛男子12岁组 | 7 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 编排卡 | 广东揭阳揭西县 | 李仕源 |
3 | 2014-05-11 | 10060 | 2014年汕头市少儿棋类锦标赛男子11岁组 | 2 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 编排卡 | 广东汕头东厦小学 | 李仕源 |
4 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年广东省象棋锦标赛男子10岁组 | 13 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 编排卡 | 广东顺德党校 | 李哿涵 |
5 | 2013-04-30 | 10060 | 2013年汕头市少儿棋类锦标赛象棋男子11岁组 | 9 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 编排卡 | 广东汕头东厦小学 | 韩昂腾 |
6 | 2013-02-03 | 10060 | 2013年汕头市第五届少儿棋王赛象棋男子11岁组 | 3 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 编排卡 | 广东汕头金龙小学 | 林佳煜 |
7 | 2012-10-21 | 10060 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会象棋男子4年级组 | 3 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 编排卡 | 广东汕头 | 马昊翔 |
8 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年广东省象棋锦标赛男子09岁组 | 22 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 张柏宁 |
9 | 2012-04-30 | 10060 | 2012年汕头市少儿棋类锦标赛象棋男子9岁组 | 6 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 编排卡 | 广东汕头 | 许思灿 |
10 | 2011-12-11 | 10060 | 2011年汕头市第四届少儿棋王赛象棋男子08岁组 | 1 | 8 | 1 | 0 | 94.44 | 编排卡 | 广东汕头金龙小学 | 陆地 |
11 | 2011-08-14 | 10039 | 2011年第03届全国象棋儿童赛男子8岁组 | 18 | 8 | 1 | 4 | 65.38 | 编排卡 | 浙江杭州 | 邹英东 |
12 | 2011-07-29 | 10059 | 2011年广东省象棋锦标赛男子08岁组 | 8 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 编排卡 | 广东肇庆市华侨大厦 | 李哿涵 |
13 | 2011-05-02 | 10060 | 2011年汕头市少儿棋类锦标赛象棋男子8岁组 | 3 | 7 | 1 | 1 | 83.33 | 编排卡 | 广东汕头市 | 郑皓祥 |
14 | 2010-08-22 | 10060 | 2010年汕头市第三届少儿棋王赛象棋男子7岁组 | 1 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 编排卡 | 广东汕头金龙小学 | 陆地 |
15 | 2010-07-28 | 10059 | 2010年广东省象棋锦标赛男子07岁组 | 6 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 编排卡 | 广东珠海 | 赵书涵 |
16 | 2010-05-23 | 10060 | 2010年市少儿棋类锦标赛象棋男子7岁组 | 4 | 7 | 0 | 2 | 77.78 | 编排卡 | 广东汕头东厦小学南校 | 李哲欣 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |