|
2009年楚河汉界象棋棋王争霸赛河北选拔赛第5名。 |
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 李巍名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-01 | 10882 | 2021年陕西首届“乾陵杯”象棋公开赛 | 114 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 编排卡 | 陕西乾县 | 曹岩磊 |
2 | 2019-09-24 | 10051 | 2019年上海“临港·南汇新城杯”象棋国际公开赛 | 53 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 编排卡 | 上海 | 姚洪新 |
3 | 2019-08-10 | 10044 | 2019年“金鹤啤酒杯”全国象棋公开赛 | 14 | 5 | 5 | 1 | 68.18 | 编排卡 | 黑龙江 | 郝继超 |
4 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鹤壁市淇滨区第四届“中居上园杯”象棋公开赛 | 312 | 4 | 2 | 7 | 38.46 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 苗利明 |
5 | 2019-06-18 | 10044 | 中国·清水2019年“天麟集团·轩辕杯”全国象棋公开赛 | 19 | 6 | 5 | 2 | 65.38 | 编排卡 | 甘肃清水县 | 赵攀伟 |
6 | 2018-11-16 | 10001 | 2018年博瑞杯全国象棋个人赛男子乙组 | 85 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 编排卡 | 浙江安吉 | 赵玮 |
7 | 2018-04-15 | 10009 | 2018年全国象棋团体赛男子组 | 87 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 编排卡 | 天津 | |
8 | 2017-10-27 | 10001 | 2017年全国象棋个人赛男子乙组 | 78 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 编排卡 | 广东深圳 | 崔革 |
9 | 2017-04-14 | 10009 | 2017年玉祁酒业杯全国象棋团体赛男子组 | 96 | 1 | 5 | 3 | 38.89 | 编排卡 | 江苏无锡 | 蒋川 |
10 | 2016-08-14 | 10055 | 2016年第七届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 95 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 广东东莞 | 陈柳刚 |
11 | 2016-07-18 | 10046 | 2016年沿黄流域中国象棋(韩城)公开赛 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 陕西省韩城市 | 程鸣 |
12 | 2016-07-08 | 10046 | 2016年重庆第四届学府杯象棋公开赛初赛 | 71 | 4 | 6 | 3 | 53.85 | 编排卡 | 重庆大学城第三中学 | |
13 | 2016-06-05 | 10046 | “芍药棋缘”2016中国仪征象棋国际公开赛 | 73 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 江苏省仪征市枣林山庄 | 王昊 |
14 | 2016-05-24 | 10046 | 2016年陕西宝鸡市第32届千阳·千湖湿地“陈仓杯”象棋公开赛 | 26 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 编排卡 | 陕西宝鸡宝鸡市千阳县千湖湿地公园 | 王兴业 |
15 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王赛暨商丘市第二届“棋协杯”象棋公开赛 | 106 | 3 | 7 | 3 | 50 | 编排卡 | 河南商丘市翔宇大酒店 | 陈富杰 |
16 | 2016-04-16 | 10009 | 2016年华阳体育杯全国象棋团体赛男子组 | 88 | 1 | 4 | 4 | 33.33 | 编排卡 | 广东深圳 | 王石 |
17 | 2016-03-31 | 10002 | 2016年全国象棋甲级联赛选拔赛 | 78 | 1 | 1 | 0 | 75 | 编排卡 | 河北 | 韩强 |
18 | 2015-06-14 | 10882 | 2015年山西太原市汾河俱乐部“汾河杯”象棋公开赛 | 68 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 编排卡 | 山西太原 | 赵殿宇 |
19 | 2015-03-15 | 10882 | 2015江苏省第24届金箔杯象棋公开赛预赛 | 37 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 编排卡 | 江苏南京市工人文化宫六楼 | 刘宗泽 |
20 | 2014-10-06 | 10882 | 2014年第四届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 59 | 4 | 7 | 2 | 57.69 | 编排卡 | 河北辛集市国际皮革城 | 郝继超 |
21 | 2014-07-19 | 10025 | 2014年第11届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 115 | 1 | 5 | 3 | 38.89 | 编排卡 | 北京 | 王亚琦 |
22 | 2014-07-13 | 10046 | 2014年重庆第二届金龙鱼·学府杯象棋公开赛初赛 | 167 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 编排卡 | 重庆大学城第三中学 | 柳大华 |
23 | 2014-06-08 | 10051 | 2014年第二届“上海川沙杯”象棋业余棋王公开赛 | 98 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 编排卡 | 上海市浦东新区 | 王昊 |
24 | 2014-05-03 | 10046 | 2014年江苏扬州·江都“双汇国际杯”象棋公开赛 | 12 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 编排卡 | 江苏扬州市双汇国际展示大厅 | 鲁天 |
25 | 2014-04-16 | 10047 | 2014年宁夏“西夏杯”象棋公开赛 | 129 | 0 | 0 | 3 | 0 | 编排卡 | 宁夏银川市西夏区全民健身活动中心 | 姚洪新 |
26 | 2014-04-12 | 10002 | 2014年“山西六建杯”全国象棋甲级联赛选拔赛 | 37 | 0 | 5 | 2 | 35.71 | 编排卡 | 山西太原 | 姚洪新 |
27 | 2014-03-16 | 10046 | 2014年河南省邓州市象棋公开赛 | 135 | 1 | 1 | 6 | 18.75 | 编排卡 | 河南省邓州市钓鱼岛酒店 | 李翰林 |
28 | 2013-09-08 | 10882 | 2012年河南省第2届家和盛世中正花园杯全国象棋公开赛 | 67 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 陆伟韬 |
29 | 2012-10-28 | 10882 | 2012年第二届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 130 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 编排卡 | 河北辛集市国际皮革城 | 郑惟桐 |
30 | 2012-03-24 | 10882 | 2012年重庆第四届“茨竹杯”象棋公开赛预赛B组 | 17 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 编排卡 | 重庆市华蓥中学体育馆 | 黄文伟 |
31 | 2012-01-07 | 10882 | 2012年河北秦皇岛中兵杯象棋公开赛 | 49 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 编排卡 | 河北秦皇岛 | 王天一 |
32 | 2011-10-05 | 10882 | 2011年首届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 42 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 编排卡 | 河北辛集市国际皮革城 | 王天一 |
33 | 2011-09-07 | 10002 | 2011年伊泰杯全国象棋甲级联赛 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 编排卡 | 全国各队主场 | 蒋川 |
34 | 2011-05-29 | 10882 | 2011年第七届南京弈杰杯象棋公开赛 | 49 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 编排卡 | 江苏南京 | 梁辉远 |
35 | 2011-04-03 | 10046 | 2011年河北省辛集市象棋公开赛 | 82 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 编排卡 | 河北辛集市东方之星酒店 | 才溢 |
36 | 2011-03-19 | 10882 | 2011年重庆第三届“茨竹杯”象棋公开赛预赛A组 | 33 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 编排卡 | 重庆市华蓥中学体育馆 | 杨辉 |
37 | 2011-02-11 | 10882 | 2011年广西北流市新圩镇第5届大地杯象棋公开赛 | 121 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 编排卡 | 广西(GuangXi) | 王天一 |
38 | 2010-11-28 | 10882 | 2010年兴和杯济南赛象棋大奖赛 | 52 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 山东济南 | 苗永鹏 |
39 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛B组 | 57 | 3 | 1 | 4 | 43.75 | 编排卡 | 广东东莞 | 雷隆云 |
40 | 2010-06-02 | 10882 | 2010年第2届宇宏杯象棋公开赛 | 36 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 山西太原 | 陈卓 |
41 | 2010-04-18 | 10047 | 2010年迎省运惠州华轩桃花源杯象棋公开赛 | 112 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 编排卡 | 广东惠州 | 谢业枧 |
42 | 2010-03-14 | 10882 | 2010年第六届南京弈杰杯象棋公开赛 | 58 | 3 | 5 | 3 | 50 | 编排卡 | 江苏南京 | 吴文虎 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |