|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 王明虎名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-01 | 10028 | 2021第14届全国运动会象棋男子团体业余组决赛 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60 | 编排卡 | 安徽合肥 | |
2 | 2021-07-01 | 10882 | 2021年陕西首届“乾陵杯”象棋公开赛 | 9 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 编排卡 | 陕西乾县 | 曹岩磊 |
3 | 2019-11-18 | 10012 | 2019年第四届全国智力运动会象棋赛公开男子个人 | 11 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 编排卡 | 浙江省衢州市 | 赵攀伟 |
4 | 2019-06-14 | 10009 | 2019年全国象棋团体公开赛暨第四届全国智力运动会测试赛 | 51 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 编排卡 | 浙江 | |
5 | 2012-01-04 | 10882 | 2012年西安西部京闽茶城杯迎新春中国象棋公开赛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 陕西西部京闽茶城 | 郑惟桐 |
6 | 2010-05-24 | 10030 | 2010年第04届全国体育大会象棋比赛业余混合团体 | 57 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 编排卡 | 安徽 | 王利红 |
7 | 2010-04-18 | 10044 | 2010年北武当山杯全国象棋精英赛 | 72 | 0 | 2 | 7 | 11.11 | 编排卡 | 山西吕梁 | 柳大华 |
8 | 2009-11-21 | 10012 | 2009年首届全国智力运动会业余混合团体 | 24 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 编排卡 | 四川 | 李小芳 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |