|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 贾林名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-12-07 | 10046 | 2014年重庆象棋个人排名赛 | 31 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 编排卡 | 重庆 | 杨应东 |
2 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年重庆棋友会所庆端午象棋个人赛 | 79 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 编排卡 | 重庆 | 郑惟桐 |
3 | 2013-07-15 | 10046 | 2013年中国重庆首届学府杯棋赛成年组初赛 | 89 | 4 | 5 | 4 | 50 | 编排卡 | 重庆市 | |
4 | 2012-10-04 | 10046 | 2012年重庆忠县泓海名都杯象棋赛 | 26 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 编排卡 | 重庆市忠县 | 谭宜华 |
5 | 2012-01-18 | 10046 | 2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋个人赛 | 16 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 重庆市 | 孙浩宇 |
6 | 2012-01-03 | 10046 | 2012年重庆棋友会所“迎新杯”象棋个人赛决赛 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 编排卡 | 重庆市 | 路耿 |
7 | 2011-10-03 | 10046 | 2011年重庆棋友会所“庆国庆”象棋公开赛 | 39 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 编排卡 | 重庆市 | 孙浩宇 |
8 | 2011-07-27 | 10046 | 2011年重庆棋友会所争霸赛 | 12 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 编排卡 | 重庆 | 陈理 |
9 | 2011-07-25 | 10046 | 2011年重庆沙外杯少儿象棋公开赛暨重庆名手邀请赛 | 32 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 编排卡 | 重庆 | 曾军 |
10 | 2011-06-06 | 10046 | 2011年重庆棋友会所庆端午象棋个人赛 | 21 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 重庆 | 陈颖 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |