|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 杨正双名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-28 | 10018 | 2019年“合力杯”第19届亚洲象棋个人锦标赛男子组 | 23 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 编排卡 | 马来西亚 | 郑惟桐 |
2 | 2016-12-01 | 10010 | 2016年第19届亚洲象棋锦标赛男子团体 | 33 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 编排卡 | 东马来西亚 | 曹岩磊 |
3 | 2014-11-28 | 10010 | 2014年第18届亚洲象棋锦标赛男子团体 | 34 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 编排卡 | 中国福建石狮 | 许国义 |
4 | 2013-10-27 | 10027 | 2013年“碧桂园杯”第13届世界象棋锦标赛男子个人 | 23 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 编排卡 | 广东惠东碧桂园十里银滩 | 王天一 |
5 | 2012-10-27 | 10010 | 2012年陈罗平杯第17届亚洲象棋锦标赛男子团体 | 40 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 编排卡 | 菲律宾克拉克温泉度假城 | |
6 | 2011-11-25 | 10027 | 2011年第12届世界象棋锦标赛男子组 | 43 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 编排卡 | 印度尼西亚 | 蒋川 |
7 | 2010-12-03 | 10010 | 2010年第16届亚洲象棋锦标赛男子团体 | 29 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 编排卡 | 马来西亚 | 汪洋 |
8 | 2003-12-10 | 10027 | 2003年第8届世界象棋锦标赛男子组 | 34 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 编排卡 | 香港 | 许银川 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |