|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 赵东名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-24 | 10025 | 2022年第17届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 77 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 编排卡 | 北京 | 蒋明成 |
2 | 2021-07-28 | 10028 | 2021第14届全国运动会象棋男子个人业余组预赛 | 27 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 编排卡 | 安徽合肥 | 郑俊来 |
3 | 2019-07-18 | 10025 | 2019年第16届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 124 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 编排卡 | 北京 | 蒋融冰 |
4 | 2015-07-18 | 10025 | 2015年第12届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 92 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 编排卡 | 北京 | 王兴业 |
5 | 2014-11-28 | 10047 | 2014年辽宁省葫芦岛市象棋锦标赛 | 21 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 辽宁葫芦岛市 | 黄海明 |
6 | 2014-09-21 | 10046 | 2014年辽宁省“华阳杯”凌源市象棋公开赛 | 31 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 编排卡 | 辽宁凌源市明德小学 | 李玉忠 |
7 | 2014-09-14 | 10046 | 2014年河北省盐山第二届天润杯象棋公开赛 | 50 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 编排卡 | 河北盐山县千童博物馆 | 王昊 |
8 | 2014-02-23 | 10046 | 2014年河南商丘第二届“万锦实业杯”象棋公开赛 | 20 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 编排卡 | 河南商丘新城国际大酒店29楼 | 姚洪新 |
9 | 2012-11-18 | 10047 | 2012年辽宁省葫芦岛市象棋锦标赛 | 27 | 3 | 1 | 3 | 50 | 编排卡 | 辽宁葫芦岛市 | 杨兴国 |
10 | 2012-01-07 | 10882 | 2012年河北秦皇岛中兵杯象棋公开赛 | 71 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 编排卡 | 河北秦皇岛 | 王天一 |
11 | 2010-05-23 | 10060 | 2010年市少儿棋类锦标赛国际象棋男子9岁组 | 30 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 编排卡 | 广东汕头东厦小学南校 | 黄海宇 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |