|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 陆立君名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-18 | 10012 | 2019年第四届全国智力运动会象棋赛公开男子个人 | 54 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 编排卡 | 浙江省衢州市 | 赵攀伟 |
2 | 2019-06-25 | 10047 | 2019年宁夏“西夏杯”全国象棋公开赛 | 72 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 编排卡 | 宁夏 | 李少庚 |
3 | 2016-05-08 | 10046 | 2016年四川邛崃市首届“文君杯”象棋公开赛初赛 | 80 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 编排卡 | 四川邛崃市文君公园 | |
4 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年四川成都市温江区“统一杯”象棋公开赛 | 20 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 四川成都市温江区体育馆 | 曾军 |
5 | 2014-09-14 | 10047 | 2014年西北五省区第一届象棋联赛 | 10 | 1 | 3 | 1 | 50 | 编排卡 | 新疆乌鲁木齐市建国路自治区党校 | |
6 | 2014-04-16 | 10047 | 2014年宁夏“西夏杯”象棋公开赛 | 11 | 8 | 2 | 3 | 69.23 | 编排卡 | 宁夏银川市西夏区全民健身活动中心 | 姚洪新 |
7 | 2012-10-14 | 10047 | 2012年宁夏银川市银重杯象棋赛 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 宁夏银川市青少年宫 | 孟学仁 |
8 | 2012-04-27 | 10047 | 2012年宁夏神华宁煤杯全区象棋锦标赛成年组 | 5 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 编排卡 | 宁夏石嘴山市 | 刘明 |
9 | 2012-04-03 | 10009 | 2012年大连西岗杯全国象棋团体赛男子组 | 69 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 编排卡 | 辽宁大连 | |
10 | 2011-06-24 | 10047 | 2011年宁夏神华宁煤杯全区象棋锦标赛成年组 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 宁夏 | 刘明 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |