|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 玉晗辉名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-18 | 10025 | 2015年第12届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 137 | 2 | 3 | 6 | 31.82 | 编排卡 | 北京 | 王兴业 |
2 | 2014-07-19 | 10025 | 2014年第11届“威凯杯”全国象棋等级赛男子组 | 45 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 北京 | 王亚琦 |
3 | 2013-08-08 | 10039 | 2013年秦皇岛中兵杯全国少年象棋锦标赛男子甲组 | 30 | 5 | 3 | 5 | 50 | 编排卡 | 河北秦皇岛 | 徐崇峰 |
4 | 2013-07-30 | 10039 | 2013年第六届全国青年象棋锦标赛男子组 | 46 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 编排卡 | 浙江安吉 | 赵子雨 |
5 | 2012-08-08 | 10039 | 2012年全国少年象棋锦标赛男子甲组 | 36 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 编排卡 | 安徽黄山市 | 葛超然 |
6 | 2012-07-30 | 10039 | 2012年第五届全国青年象棋锦标赛男子组 | 50 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 编排卡 | 浙江安吉雅典皇宫大酒店 | 何文哲 |
7 | 2011-10-05 | 10882 | 2011年首届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 125 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 编排卡 | 河北辛集市国际皮革城 | 王天一 |
8 | 2011-08-08 | 10039 | 2011年全国少年象棋锦标赛男子14岁组 | 14 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 编排卡 | 浙江宁波 | 张瑞峰 |
9 | 2010-08-08 | 10039 | 2010年全国少年象棋锦标赛男子乙组 | 34 | 5 | 5 | 3 | 57.69 | 编排卡 | 浙江杭州中共浙江省委党校 | 葛超然 |
10 | 2009-08-06 | 10039 | 2009年双流兴城杯全国少年象棋锦标赛男子丙组 | 44 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 编排卡 | 四川成都市温江踏水镇 | 贾若愚 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |