|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 彭勇名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-29 | 10044 | 2018年“东莞元朗荣华月饼杯”象棋公开赛 | 108 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 编排卡 | 东莞 | |
2 | 2016-06-26 | 10046 | 2016年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 59 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 黄仕清 |
3 | 2014-12-14 | 10046 | 2014年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第四季度 | 37 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 刘宗泽 |
4 | 2014-11-02 | 10046 | 2014年广东深圳“怀德公元杯”象棋公开赛 | 33 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 编排卡 | 广东深圳 | 陈树雄 |
5 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第三季度 | 68 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 吴亚利 |
6 | 2014-08-03 | 10046 | 2014年四川省眉山市第二届丹棱县大雅堂杯象棋公开赛预赛 | 108 | 1 | 9 | 3 | 42.31 | 编排卡 | 四川眉山丹棱县丹棱县大雅堂公园 | 李少庚 |
7 | 2012-08-05 | 10046 | 2012年四川省眉山市第四届苏东坡杯象棋公开赛 | 103 | 1 | 2 | 5 | 25 | 编排卡 | 四川眉山东坡区万鑫宾馆 | 黎德志 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |