| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 湖南 | 安娜 | 女 | 大 | 2236 | 55 | 191 | 33771 | |
| 32 | 河北 | 安子钦 | 女 | 0 | 3 | 1 | 3864 | ||
| 33 | 山西 | 敖恒顺 | 男 | 0 | 4 | 1 | 5829 | ||
| 34 | 江苏 | 栾傲东 | √ | 男 | 0 | 16 | 41 | 12384 | |
| 35 | 广东 | 艾宝宏 | 男 | 0 | 3 | 4 | 6238 | ||
| 36 | 河南 | 艾占武 | 男 | 0 | 5 | 10 | 6445 | ||
| 37 | 陕西 | 艾利军 | 男 | 0 | 11 | 6 | 8837 | ||
| 38 | 俄罗斯 | 若敏 | 男 | 0 | 1 | 1 | 4662 | ||
| 39 | 日本 | 阿部秀俊 | 男 | 0 | 1 | 0 | 4397 | ||
| 40 | 未知单位 | 安子琪 | 男 | 0 | 2 | 1 | 7547 | ||
| 41 | 重庆 | 敖和明 | 男 | 0 | 14 | 14 | 7910 | ||
| 42 | 湖南 | 安娜 | 女 | 0 | 1 | 8 | 5363 | ||
| 43 | 日本 | 秋吉一功 | 男 | 0 | 5 | 28 | 9273 | ||
| 44 | 马来西亚 | 安华 | 男 | 0 | 7 | 20 | 11693 | ||
| 45 | 芬兰 | 瓦尔豆 | √ | 男 | 0 | 3 | 0 | 6179 | |
| 46 | 美国 | 武明季 | 女 | 0 | 2 | 10 | 6121 | ||
| 47 | 日本 | 相德千惠子 | 女 | 0 | 1 | 10 | 6598 | ||
| 48 | 印度尼西亚 | Apriyanti | 女 | 0 | 0 | 10 | 5623 | ||
| 49 | 阿联酋 | 阿Q | 男 | 0 | 0 | 2 | 5818 | ||
| 50 | 德国 | 克莱恩 | √ | 男 | 0 | 3 | 18 | 8591 | |
| 51 | 英国 | 迪克 | 男 | 0 | 2 | 3 | 6021 | ||
| 52 | 象棋软件 | 象眼 | 软件 | 0 | 0 | 0 | 7903 | ||
| 53 | 浙江 | 艾保宏 | √ | 男 | 0 | 2 | 22 | 13919 | |
| 54 | 澳大利亚 | 安格斯 | 男 | 0 | 2 | 20 | 7592 | ||
| 55 | 芬兰 | ARTO | 男 | 0 | 2 | 12 | 7634 | ||
| 56 | 法国 | ATLAN | 男 | 0 | 1 | 11 | 7188 | ||
| 57 | 意大利 | TROMBETTON | 男 | 0 | 1 | 11 | 6811 | ||
| 58 | 马来西亚 | ANUAR | √ | 男 | 0 | 0 | 11 | 7684 | |
| 59 | 英国 | DEKKER | 男 | 0 | 0 | 12 | 7168 | ||
| 60 | 荷兰 | Arnout DELEEUW | 男 | 0 | 2 | 11 | 7449 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |