序号 | 年份 | 姓名 | 单位 | 等级分 | 本期排名 | 称号 | K值 | K2 | 局数 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-2 | 张学潮 | 广东 | 2517 | 34 | 特 | 10 | - | 2535 | -18.0 | 28 | -6 | ||
2 | 2023-1 | 张学潮 | 广东 | 2535 | 28 | 特 | 10 | - | 2537 | -2.0 | 27 | -1 | ||
3 | 2022-2 | 张学潮 | 广东 | 2537 | 27 | 特 | 10 | - | 2537 | 0.0 | 27 | 0 | ||
4 | 2022-1 | 张学潮 | 广东 | 2537 | 27 | 特 | 10 | - | 2509 | 28.0 | 41 | 14 | ||
5 | 2021-2 | 张学潮 | 广东 | 2509 | 41 | 特 | 10 | - | 2510 | -1.0 | 38 | -3 | ||
6 | 2021-1 | 张学潮 | 广东 | 2510 | 38 | 特 | 10 | - | 2528 | -18.0 | 31 | -7 | ||
7 | 2020-2 | 张学潮 | 广东 | 2528 | 31 | 特 | 10 | - | 2528 | 0.0 | 31 | 0 | ||
8 | 2020-1 | 张学潮 | 广东 | 2528 | 31 | 特 | 10 | - | 2514 | 14.0 | 36 | 5 | ||
9 | 2019-2 | 张学潮 | 广东 | 2514 | 36 | 特 | 10 | 6 | 2525 | -11.0 | 29 | -7 | ||
10 | 2019-1 | 张学潮 | 广东 | 2525 | 29 | 特 | 10 | 44 | 2519 | 6.0 | 34 | 5 | ||
11 | 2018-2 | 张学潮 | 广东 | 2519 | 34 | 特 | 10 | - | 2519 | 0.0 | 34 | 0 | ||
12 | 2018-1 | 张学潮 | 广东 | 2519 | 34 | 特 | 10 | 36 | 2544 | -25.0 | 24 | -10 | ||
13 | 2017-2 | 张学潮 | 广东 | 2544 | 24 | 特 | 10 | 8 | 2540 | 4.0 | 25 | 1 | ||
14 | 2017-1 | 张学潮 | 广东 | 2540 | 25 | 特 | 10 | 38 | 2525 | 15.0 | 29 | 4 | ||
15 | 2016-2 | 张学潮 | 广东 | 2525 | 29 | 特 | 10 | 8 | 2512 | 13.0 | 40 | 11 | ||
16 | 2016-1 | 张学潮 | 广东 | 2512 | 40 | 特 | 10 | 25 | 2543 | -31.0 | 19 | -21 | ||
17 | 2015-2 | 张学潮 | 广东 | 2543 | 19 | 特 | 10 | 8 | 2544 | -1.0 | 18 | -1 | ||
18 | 2015-1 | 张学潮 | 广东 | 2544 | 18 | 大 | 10 | 45 | 2551 | -7.0 | 17 | -1 | ||
19 | 2014-2 | 张学潮 | 广东 | 2551 | 17 | 大 | 10 | 7 | 2549 | 2.0 | 19 | 2 | ||
20 | 2014-1 | 张学潮 | 广东 | 2549 | 19 | 10 | 30 | 2531 | 18.0 | 24 | 5 | |||
21 | 2013-2 | 张学潮 | 广东 | 2531 | 24 | 10 | - | 2531 | 0.0 | 25 | 1 | |||
22 | 2013-1 | 张学潮 | 广东 | 2531 | 25 | 10 | 41 | 2523 | 8.0 | 28 | 3 | |||
23 | 2012-2 | 张学潮 | 广东 | 2523 | 28 | 10 | - | 2523 | 0.0 | 28 | 0 | |||
24 | 2012-1 | 张学潮 | 广东 | 2523 | 28 | 10 | - | 2530 | -7.0 | 23 | -5 | |||
25 | 2011-2 | 张学潮 | 广东 | 2530 | 23 | 10 | - | 2494 | 36.0 | 43 | 20 | |||
26 | 2011-1 | 张学潮 | 广东 | 2494 | 43 | 25 | 2 | - | 2486 | 8.0 | 49 | 6 | ||
27 | 2010-2 | 张学潮 | 广东 | 2486 | 49 | 25 | 1 | - | 2466 | 20.0 | 61 | 12 | ||
28 | 2010-1 | 张学潮 | 广东 | 2466 | 61 | 25 | 1 | - | 0 | 0.0 | 0 | 61 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |