序号 | 年份 | 姓名 | 单位 | 等级分 | 本期排名 | 称号 | K值 | K2 | 局数 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-1 | 董子仲 | 北京 | 2450 | 86 | 大 | 25 | 1 | - | 2450 | 0.0 | 84 | -2 | |
2 | 2017-2 | 董子仲 | 北京 | 2450 | 84 | 大 | 25 | 1 | - | 2450 | 0.0 | 85 | 1 | |
3 | 2017-1 | 董子仲 | 北京 | 2450 | 85 | 大 | 25 | 1 | - | 2450 | 0.0 | 84 | -1 | |
4 | 2016-2 | 董子仲 | 北京 | 2450 | 84 | 大 | 25 | 1 | - | 2450 | 0.0 | 82 | -2 | |
5 | 2016-1 | 董子仲 | 北京 | 2450 | 82 | 大 | 25 | 1 | - | 2450 | 0.0 | 81 | -1 | |
6 | 2015-2 | 董子仲 | 北京 | 2450 | 81 | 大 | 25 | 1 | - | 2450 | 0.0 | 77 | -4 | |
7 | 2015-1 | 董子仲 | 北京 | 2450 | 77 | 大 | 25 | 1 | - | 2450 | 0.0 | 75 | -2 | |
8 | 2014-2 | 董子仲 | 北京 | 2450 | 75 | 大 | 25 | 1 | - | 2450 | 0.0 | 75 | 0 | |
9 | 2014-1 | 董子仲 | 北京 | 2450 | 75 | 大 | 25 | 1 | - | 2450 | 0.0 | 79 | 4 | |
10 | 2013-2 | 董子仲 | 北京 | 2450 | 79 | 大 | 25 | 1 | - | 0 | 0.0 | 0 | 79 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |