序号 | 年份 | 姓名 | 单位 | 等级分 | 本期排名 | 称号 | K值 | K2 | 局数 | 上期 | 变动 | 上期排名 | 变动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-2 | 郎祺琪 | 四川 | 2289 | 29 | 大 | 15 | - | 2283 | 6.0 | 29 | 0 | ||
2 | 2023-1 | 郎祺琪 | 四川 | 2283 | 29 | 大 | 15 | - | 2328 | -45.0 | 19 | -10 | ||
3 | 2022-2 | 郎祺琪 | 四川 | 2328 | 19 | 大 | 15 | - | 2328 | 0.0 | 19 | 0 | ||
4 | 2022-1 | 郎祺琪 | 四川 | 2328 | 19 | 大 | 15 | - | 2284 | 44.0 | 27 | 8 | ||
5 | 2021-2 | 郎祺琪 | 四川 | 2284 | 27 | 大 | 15 | - | 2288 | -4.0 | 26 | -1 | ||
6 | 2021-1 | 郎祺琪 | 四川 | 2288 | 26 | 大 | 15 | - | 2305 | -17.0 | 19 | -7 | ||
7 | 2020-2 | 郎祺琪 | 四川 | 2305 | 19 | 大 | 15 | - | 2333 | -28.0 | 17 | -2 | ||
8 | 2020-1 | 郎祺琪 | 四川 | 2333 | 17 | 大 | 15 | - | 2317 | 16.0 | 18 | 1 | ||
9 | 2019-2 | 郎祺琪 | 四川 | 2317 | 18 | 大 | 15 | 11 | 2286 | 31.0 | 25 | 7 | ||
10 | 2019-1 | 郎祺琪 | 四川 | 2286 | 25 | 大 | 15 | 3 | 2285 | 1.0 | 24 | -1 | ||
11 | 2018-2 | 郎祺琪 | 四川 | 2285 | 24 | 大 | 15 | - | 2293 | -8.0 | 23 | -1 | ||
12 | 2018-1 | 郎祺琪 | 四川 | 2293 | 23 | 大 | 15 | - | 2287 | 6.0 | 24 | 1 | ||
13 | 2017-2 | 郎祺琪 | 四川 | 2287 | 24 | 大 | 15 | 4 | 2250 | 37.0 | 35 | 11 | ||
14 | 2017-1 | 郎祺琪 | 四川 | 2250 | 35 | 大 | 25 | 1 | 7 | 2107 | 143.0 | 62 | 27 | |
15 | 2016-2 | 郎祺琪 | 四川 | 2107 | 62 | 25 | 1 | 3 | 2101 | 6.0 | 60 | -2 | ||
16 | 2016-1 | 郎祺琪 | 四川 | 2101 | 60 | 25 | 1 | - | 0 | 0.0 | 0 | 60 | ||
17 | 2015-2 | 郎祺琪 | 2085 | 40 | 25 | 0 | 4 | 0 | -5.0 | 40 | 预计 | |||
18 | 2015-1 | 郎祺琪 | 四川 | 2090 | 57 | 25 | 0 | 6 | 2100 | -14.0 | 57 | 预计 | ||
19 | 2014-2 | 郎祺琪 | 2104 | 58 | 25 | 0 | 4 | 2100 | 4.5 | 58 | 预计 | |||
20 | 2014-1 | 郎祺琪 | 2080 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2100 | -19.5 | 0 | 预计 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |