排名 | 编号 | 姓名 | 单位 | 总分 | 对手分 | 胜数 | 犯规 | 后胜 | 胜率 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 称号 | 等级分 | 备注 | 编排 | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 于幼华 | 火车体协 | 8 | 69 | 5 | 0 | 2 | 72.73 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2553 | 编排 | PK | ||
2 | 5 | 陶汉明 | 吉林 | 7 | 68 | 5 | 0 | 2 | 63.64 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2560 | 编排 | PK | ||
3 | 29 | 刘殿中 | 河北房产 | 7 | 66.5 | 3 | 0 | 1 | 63.64 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2525 | 编排 | PK | ||
4 | 12 | 董旭彬 | 上海浦东 | 7 | 65 | 4 | 0 | 2 | 63.64 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2475 | 编排 | PK | ||
5 | 39 | 陈富杰 | 南方棋院 | 6.5 | 68.5 | 2 | 0 | 1 | 59.09 | 11 | 2 | 9 | 0 | 2505 | 编排 | PK | ||
6 | 13 | 郑一泓 | 厦门港务 | 6.5 | 68 | 2 | 0 | 0 | 59.09 | 11 | 2 | 9 | 0 | 2550 | 编排 | PK | ||
7 | 15 | 徐天红 | 江苏 | 6.5 | 65 | 5 | 0 | 2 | 59.09 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2534 | 编排 | PK | ||
8 | 34 | 蒋 川 | 湖南 | 6.5 | 64.5 | 4 | 0 | 0 | 59.09 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2477 | 编排 | PK | ||
9 | 31 | 许银川 | 广东迈特 | 6.5 | 62.5 | 2 | 0 | 1 | 59.09 | 11 | 2 | 9 | 0 | 2665 | 编排 | PK | ||
10 | 17 | 万春林 | 上海外滩 | 6.5 | 61 | 3 | 0 | 2 | 59.09 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2537 | 编排 | PK | ||
11 | 21 | 张 强 | 北京房产 | 6.5 | 60.5 | 4 | 0 | 0 | 59.09 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2525 | 编排 | PK | ||
12 | 37 | 吕 钦 | 广东迈特 | 6 | 68.5 | 2 | 0 | 0 | 54.55 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2617 | 编排 | PK | ||
13 | 1 | 宗永生 | 广东迈特 | 6 | 67 | 2 | 0 | 0 | 54.55 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2515 | 编排 | PK | ||
14 | 9 | 柳大华 | 湖北 | 6 | 65.5 | 1 | 0 | 0 | 54.55 | 11 | 1 | 10 | 0 | 2503 | 编排 | PK | ||
15 | 20 | 徐 超 | 江苏 | 6 | 64.5 | 1 | 0 | 1 | 54.55 | 11 | 1 | 10 | 0 | 2460 | 编排 | PK | ||
16 | 19 | 聂铁文 | 哈药总厂 | 6 | 61 | 2 | 0 | 0 | 54.55 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2534 | 编排 | PK | ||
17 | 6 | 薛文强 | 新疆石油 | 6 | 55.5 | 4 | 0 | 2 | 54.55 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2480 | 编排 | PK | ||
18 | 8 | 金 松 | 沈阳新城 | 5.5 | 71.5 | 3 | 0 | 1 | 50 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2463 | 编排 | PK | ||
19 | 33 | 胡荣华 | 上海外滩 | 5.5 | 65.5 | 1 | 0 | 1 | 50 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2577 | 编排 | PK | ||
20 | 23 | 孙勇征 | 上海外滩 | 5.5 | 65 | 2 | 0 | 1 | 50 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2552 | 编排 | PK | ||
21 | 11 | 王 斌 | 江苏 | 5.5 | 64.5 | 3 | 0 | 1 | 50 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2559 | 编排 | PK | ||
22 | 27 | 黄海林 | 深圳景瀚 | 5.5 | 64 | 1 | 0 | 0 | 50 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2519 | 编排 | PK | ||
23 | 26 | 谢业枧 | 湖南 | 5.5 | 62.5 | 2 | 0 | 1 | 50 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 编排 | PK | ||
24 | 7 | 阎文清 | 河北置业 | 5.5 | 62.5 | 2 | 0 | 0 | 50 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2534 | 编排 | PK | ||
25 | 4 | 汤卓光 | 深圳景瀚 | 5.5 | 59 | 3 | 0 | 1 | 50 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2469 | 编排 | PK | ||
25 | 38 | 苗利明 | 安徽 | 5.5 | 59 | 3 | 0 | 1 | 50 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2405 | 编排 | PK | ||
27 | 16 | 谢 岿 | 山东嘉周 | 5.5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 50 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2434 | 编排 | PK | ||
28 | 14 | 苗永鹏 | 大连益春 | 5.5 | 53 | 4 | 0 | 2 | 50 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2472 | 编排 | PK | ||
29 | 30 | 李艾东 | 四川 | 5.5 | 50.5 | 5 | 0 | 2 | 50 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2485 | 编排 | PK | ||
30 | 32 | 谢 靖 | 上海外滩 | 4.5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 40.91 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2412 | 编排 | PK | ||
31 | 22 | 张申宏 | 天津泰达 | 4.5 | 57.5 | 3 | 0 | 1 | 40.91 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2455 | 编排 | PK | ||
32 | 18 | 徐健秒 | 天津泰达 | 4.5 | 54 | 1 | 0 | 1 | 40.91 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2467 | 编排 | PK | ||
33 | 36 | 陈启明 | 火车体协 | 4.5 | 53.5 | 2 | 0 | 1 | 40.91 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2423 | 编排 | PK | ||
34 | 2 | 王跃飞 | 云南天成 | 4.5 | 51 | 1 | 0 | 1 | 40.91 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2482 | 编排 | PK | ||
35 | 35 | 陈寒峰 | 浙江园文 | 4.5 | 47 | 2 | 0 | 1 | 40.91 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2499 | 编排 | PK | ||
36 | 10 | 黎德志 | 云南天城 | 4 | 53 | 1 | 0 | 0 | 36.36 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2436 | 编排 | PK | ||
37 | 28 | 林宏敏 | 上海外滩 | 4 | 50.5 | 1 | 0 | 1 | 36.36 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2471 | 编排 | PK | ||
38 | 40 | 柯善林 | 农民体协 | 3.5 | 51 | 2 | 0 | 0 | 31.82 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2420 | 编排 | PK | ||
39 | 3 | 金 波 | 深圳景瀚 | 3 | 55.5 | 1 | 0 | 1 | 27.27 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2521 | 编排 | PK | ||
40 | 24 | 冯明光 | 广西 | 2 | 50.5 | 1 | 0 | 0 | 18.18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 编排 | PK |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |