排名 | 编号 | 姓名 | 单位 | 总分 | 胜数 | 后胜 | 后和 | 胜率 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 称号 | 等级分 | 备注 | 编排 | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 许银川 | 广东王老吉 | 22 | 10 | 7 | 1 | 84.62 | 13 | 10 | 2 | 1 | 特大 | 2659 | 编排 | PK | |
2 | 2 | 孙勇征 | 上海金外滩 | 19 | 6 | 3 | 3 | 73.08 | 13 | 6 | 7 | 0 | 大师 | 2537 | 编排 | PK | |
3 | 28 | 吕 钦 | 广东王老吉 | 17 | 6 | 3 | 2 | 65.38 | 13 | 6 | 5 | 2 | 特大 | 2595 | 编排 | PK | |
4 | 68 | 汪 洋 | 湖北中盐宏博 | 17 | 6 | 1 | 2 | 65.38 | 13 | 6 | 5 | 2 | 大师 | 2424 | 编排 | PK | |
5 | 49 | 苗永鹏 | 沈阳队 | 16 | 5 | 0 | 3 | 61.54 | 13 | 5 | 6 | 2 | 特大 | 2472 | 编排 | PK | |
6 | 63 | 杨德琪 | 北京金色假日酒店 | 16 | 5 | 2 | 2 | 61.54 | 13 | 5 | 6 | 2 | 大师 | 2489 | 编排 | PK | |
7 | 13 | 赵国荣 | 黑龙江哈药总厂 | 16 | 3 | 0 | 6 | 61.54 | 13 | 3 | 10 | 0 | 特大 | 2588 | 编排 | PK | |
8 | 4 | 谢 靖 | 上海金外滩 | 16 | 4 | 1 | 5 | 61.54 | 13 | 4 | 8 | 1 | 特大 | 2417 | 编排 | PK | |
9 | 3 | 万春林 | 上海金外滩 | 15 | 4 | 2 | 3 | 57.69 | 13 | 4 | 7 | 2 | 特大 | 2533 | 编排 | PK | |
10 | 21 | 洪 智 | 吉林天兴棋牌 | 15 | 5 | 1 | 2 | 57.69 | 13 | 5 | 5 | 3 | 特大 | 2549 | 编排 | PK | |
11 | 54 | 谢业枧 | 煤矿开滦股份 | 15 | 2 | 1 | 6 | 57.69 | 13 | 2 | 11 | 0 | 大师 | 2513 | 编排 | PK | |
12 | 57 | 汤卓光 | 四川七曲山 | 14 | 3 | 2 | 4 | 53.85 | 13 | 3 | 8 | 2 | 大师 | 2470 | 编排 | PK | |
13 | 52 | 李鸿嘉 | 煤矿开滦股份 | 14 | 4 | 0 | 4 | 63.64 | 11 | 4 | 6 | 1 | 大师 | 2474 | 编排 | PK | |
14 | 65 | 李望祥 | 湖北中盐宏博 | 14 | 3 | 1 | 0 | 53.85 | 13 | 3 | 8 | 2 | 大师 | 2382 | 编排 | PK | |
15 | 37 | 王 斌 | 江苏新奖 | 14 | 2 | 1 | 4 | 53.85 | 13 | 2 | 10 | 1 | 特大 | 2554 | 编排 | PK | |
16 | 41 | 陈寒峰 | 上海浦东花木广洋 | 14 | 4 | 0 | 3 | 53.85 | 13 | 4 | 6 | 3 | 特大 | 2451 | 编排 | PK | |
17 | 1 | 胡荣华 | 上海金外滩 | 14 | 3 | 2 | 4 | 53.85 | 13 | 3 | 8 | 2 | 特大 | 2566 | 编排 | PK | |
18 | 67 | 柳大华 | 湖北中盐宏博 | 13 | 3 | 1 | 6 | 50 | 13 | 3 | 7 | 3 | 特大 | 2506 | 编排 | PK | |
19 | 48 | 金 松 | 沈阳队 | 13 | 3 | 1 | 3 | 50 | 13 | 3 | 7 | 3 | 大师 | 2476 | 编排 | PK | |
20 | 14 | 郑一泓 | 黑龙江哈药总厂 | 13 | 3 | 1 | 2 | 50 | 13 | 3 | 7 | 3 | 特大 | 2528 | 编排 | PK | |
21 | 17 | 苗利明 | 河北置业房产 | 13 | 4 | 2 | 3 | 72.22 | 9 | 4 | 5 | 0 | 大师 | 2422 | 编排 | PK | |
22 | 39 | 徐天红 | 江苏新奖 | 13 | 3 | 2 | 1 | 50 | 13 | 3 | 7 | 3 | 特大 | 2566 | 编排 | PK | |
23 | 27 | 黄海林 | 广东王老吉 | 13 | 3 | 1 | 6 | 54.17 | 12 | 3 | 7 | 2 | 大师 | 2523 | 编排 | PK | |
24 | 35 | 于幼华 | 火车头队 | 13 | 2 | 1 | 4 | 50 | 13 | 2 | 9 | 2 | 特大 | 2568 | 编排 | PK | |
25 | 34 | 谢 岿 | 火车头队 | 13 | 4 | 4 | 2 | 50 | 13 | 4 | 5 | 4 | 大师 | 2449 | 编排 | PK | |
26 | 38 | 徐 超 | 江苏新奖 | 13 | 2 | 0 | 7 | 54.17 | 12 | 2 | 9 | 1 | 大师 | 2481 | 编排 | PK | |
27 | 64 | 张 强 | 北京金色假日酒店 | 13 | 3 | 0 | 4 | 50 | 13 | 3 | 7 | 3 | 大师 | 2544 | 编排 | PK | |
28 | 12 | 张晓平 | 黑龙江哈药总厂 | 13 | 1 | 1 | 6 | 50 | 13 | 1 | 11 | 1 | 大师 | 2458 | 编排 | PK | |
29 | 33 | 宋国强 | 火车头队 | 13 | 4 | 1 | 2 | 54.17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 大师 | 2409 | 编排 | PK | |
30 | 46 | 卜凤波 | 沈阳队 | 13 | 2 | 1 | 4 | 50 | 13 | 2 | 9 | 2 | 特大 | 2533 | 编排 | PK | |
31 | 66 | 李雪松 | 湖北中盐宏博 | 12 | 1 | 1 | 9 | 46.15 | 13 | 1 | 10 | 2 | 大师 | 2493 | 编排 | PK | |
32 | 25 | 陶汉明 | 吉林天兴棋牌 | 12 | 2 | 0 | 4 | 46.15 | 13 | 2 | 8 | 3 | 特大 | 2537 | 编排 | PK | |
33 | 16 | 刘殿中 | 河北置业房产 | 12 | 3 | 0 | 2 | 54.55 | 11 | 3 | 6 | 2 | 特大 | 2522 | 编排 | PK | |
34 | 51 | 景学义 | 煤矿开滦股份 | 12 | 2 | 0 | 4 | 46.15 | 13 | 2 | 8 | 3 | 大师 | 2513 | 编排 | PK | |
35 | 6 | 黎德志 | 云南红酒业 | 12 | 4 | 3 | 2 | 60 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2424 | 编排 | PK | ||
36 | 11 | 聂铁文 | 黑龙江哈药总厂 | 11 | 0 | 0 | 5 | 42.31 | 13 | 0 | 11 | 2 | 大师 | 2514 | 编排 | PK | |
37 | 19 | 阎文清 | 河北置业房产 | 11 | 1 | 1 | 5 | 50 | 11 | 1 | 9 | 1 | 大师 | 2524 | 编排 | PK | |
37 | 47 | 金 波 | 沈阳队 | 11 | 2 | 0 | 7 | 42.31 | 13 | 2 | 7 | 4 | 大师 | 2490 | 编排 | PK | |
39 | 36 | 陆峥嵘 | 江苏新奖 | 10 | 2 | 2 | 3 | 50 | 10 | 2 | 6 | 2 | 大师 | 2424 | 编排 | PK | |
40 | 22 | 胡庆阳 | 吉林天兴棋牌 | 10 | 2 | 1 | 4 | 50 | 10 | 2 | 6 | 2 | 大师 | 2429 | 编排 | PK | |
41 | 31 | 才 溢 | 火车头队 | 10 | 2 | 0 | 4 | 45.45 | 11 | 2 | 6 | 3 | 大师 | 2383 | 编排 | PK | |
42 | 58 | 谢卓淼 | 四川七曲山 | 10 | 1 | 0 | 2 | 55.56 | 9 | 1 | 8 | 0 | 大师 | 2405 | 编排 | PK | |
43 | 20 | 张 江 | 河北置业房产 | 10 | 1 | 0 | 6 | 41.67 | 12 | 1 | 8 | 3 | 大师 | 2502 | 编排 | PK | |
44 | 7 | 李 群 | 云南红酒业 | 10 | 2 | 2 | 2 | 55.56 | 9 | 2 | 6 | 1 | 大师 | 2355 | 编排 | PK | |
45 | 8 | 王跃飞 | 云南红酒业 | 9 | 0 | 0 | 5 | 34.62 | 13 | 0 | 9 | 4 | 大师 | 2467 | 编排 | PK | |
46 | 43 | 葛维蒲 | 上海浦东花木广洋 | 9 | 1 | 0 | 5 | 34.62 | 13 | 1 | 7 | 5 | 大师 | 2479 | 编排 | PK | |
47 | 55 | 蒋全胜 | 四川七曲山 | 9 | 0 | 0 | 7 | 34.62 | 13 | 0 | 9 | 4 | 大师 | 2444 | 编排 | PK | |
48 | 53 | 孙庆利 | 煤矿开滦股份 | 9 | 3 | 1 | 0 | 50 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 编排 | PK | ||
48 | 24 | 权德利 | 吉林天兴棋牌 | 9 | 3 | 1 | 1 | 45 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 编排 | PK | ||
50 | 59 | 朱琮思 | 四川七曲山 | 8 | 2 | 0 | 1 | 57.14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 大师 | 2481 | 编排 | PK | |
51 | 60 | 蒋 川 | 北京金色假日酒店 | 8 | 2 | 1 | 3 | 36.36 | 11 | 2 | 4 | 5 | 大师 | 2551 | 编排 | PK | |
52 | 9 | 薛文强 | 云南红酒业 | 7 | 0 | 0 | 3 | 31.82 | 11 | 0 | 7 | 4 | 大师 | 2505 | 编排 | PK | |
52 | 50 | 蒋凤山 | 煤矿开滦股份 | 7 | 2 | 1 | 1 | 58.33 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2383 | 编排 | PK | ||
54 | 42 | 董旭彬 | 上海浦东花木广洋 | 7 | 1 | 1 | 4 | 29.17 | 12 | 1 | 5 | 6 | 大师 | 2500 | 编排 | PK | |
55 | 30 | 庄玉庭 | 广东王老吉 | 7 | 1 | 0 | 2 | 43.75 | 8 | 1 | 5 | 2 | 特大 | 2536 | 编排 | PK | |
56 | 61 | 靳玉砚 | 北京金色假日酒店 | 7 | 0 | 0 | 5 | 43.75 | 8 | 0 | 7 | 1 | 大师 | 2436 | 编排 | PK | |
57 | 56 | 李艾东 | 四川七曲山 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30 | 10 | 0 | 6 | 4 | 大师 | 2468 | 编排 | PK | |
58 | 45 | 宇 兵 | 上海浦东花木广洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.78 | 9 | 0 | 5 | 4 | 大师 | 2431 | 编排 | PK | |
59 | 15 | 李来群 | 河北置业房产 | 5 | 2 | 1 | 0 | 50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 特大 | 0 | 编排 | PK | |
60 | 62 | 尚 威 | 北京金色假日酒店 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 7 | 0 | 4 | 3 | 大师 | 2479 | 编排 | PK | |
61 | 10 | 郑新年 | 云南红酒业 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 大师 | 2406 | 编排 | PK | |
62 | 44 | 邬正伟 | 上海浦东花木广洋 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5 | 0 | 4 | 1 | 大师 | 2354 | 编排 | PK | |
63 | 23 | 李 轩 | 吉林天兴棋牌 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 | 6 | 0 | 3 | 3 | 大师 | 2450 | 编排 | PK | |
64 | 26 | 陈富杰 | 广东王老吉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 3 | 3 | 大师 | 2523 | 编排 | PK | |
65 | 32 | 陈启明 | 火车头队 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 大师 | 2410 | 编排 | PK | |
66 | 5 | 陈信安 | 云南红酒业 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 大师 | 2424 | 编排 | PK | |
67 | 40 | 赵 剑 | 江苏新奖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 大师 | 2418 | 编排 | PK | |
68 | 18 | 申 鹏 | 河北置业房产 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 大师 | 2500 | 编排 | PK |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |