排名 | 编号 | 姓名 | 单位 | 总分 | 累进分 | 胜数 | 犯规 | 后胜 | 对手分 | 胜率 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 称号 | 等级分 | 备注 | 编排 | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 孙浩宇 | 7.5 | 34.5 | 7 | 0 | 2 | 48.5 | 83.33 | 9 | 7 | 1 | 1 | 大师 | 2501 | 编排 | PK | ||
2 | 5 | 曾 军 | 7 | 40.5 | 6 | 0 | 2 | 51.5 | 77.78 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 编排 | PK | |||
3 | 11 | 杨 辉 | 7 | 36.5 | 6 | 0 | 3 | 49.5 | 77.78 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 编排 | PK | |||
4 | 2 | 许文学 | 6.5 | 33 | 5 | 0 | 2 | 50.5 | 72.22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 大师 | 2458 | 编排 | PK | ||
5 | 8 | 吴代明 | 6.5 | 29.5 | 6 | 0 | 3 | 41.5 | 72.22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 编排 | PK | |||
6 | 4 | 陈柳刚 | 6 | 32.5 | 5 | 0 | 2 | 49 | 66.67 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 编排 | PK | |||
7 | 32 | 唐 剑 | 6 | 31 | 6 | 0 | 2 | 45 | 66.67 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 编排 | PK | |||
8 | 6 | 路 耿 | 5.5 | 31 | 4 | 0 | 3 | 44 | 61.11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 编排 | PK | |||
9 | 16 | 米庆德 | 5.5 | 30.5 | 5 | 0 | 3 | 41 | 61.11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 编排 | PK | |||
10 | 7 | 张福生 | 5.5 | 30.5 | 5 | 0 | 2 | 48 | 61.11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 编排 | PK | |||
11 | 3 | 杨 剑 | 5.5 | 30 | 4 | 0 | 2 | 47.5 | 61.11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 大师 | 2365 | 编排 | PK | ||
12 | 9 | 陈 理 | 5.5 | 27.5 | 4 | 0 | 2 | 49.5 | 61.11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 编排 | PK | |||
13 | 20 | 李成之 | 5.5 | 25.5 | 4 | 0 | 3 | 31.5 | 61.11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 编排 | PK | |||
14 | 13 | 陈 颖 | 5.5 | 24 | 5 | 0 | 2 | 38.5 | 61.11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 编排 | PK | |||
15 | 12 | 杨在雪 | 5 | 29 | 5 | 0 | 1 | 47.5 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | ||||
16 | 18 | 秦 明 | 5 | 25.5 | 4 | 0 | 2 | 39 | 55.56 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 编排 | ||||
17 | 23 | 文兴定 | 5 | 25 | 5 | 0 | 2 | 34 | 55.56 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 编排 | PK | |||
18 | 22 | 张朝忠 | 5 | 24.5 | 4 | 0 | 2 | 38 | 55.56 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 编排 | PK | |||
19 | 26 | 张仁强 | 5 | 23 | 4 | 0 | 3 | 37.5 | 55.56 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 编排 | PK | |||
20 | 10 | 祁幼林 | 4.5 | 27 | 4 | 0 | 2 | 46.5 | 50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 编排 | PK | |||
21 | 15 | 张若愚 | 4.5 | 24.5 | 4 | 0 | 1 | 42.5 | 50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 编排 | PK | |||
22 | 33 | 杨 毅 | 4.5 | 23.5 | 4 | 0 | 3 | 41 | 50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 编排 | ||||
23 | 34 | 汪重富 | 4.5 | 23.5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 编排 | PK | |||
24 | 38 | 程 云 | 4.5 | 22 | 3 | 0 | 2 | 36.5 | 50 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 编排 | PK | |||
25 | 25 | 许文章 | 4.5 | 19.5 | 4 | 0 | 2 | 34.5 | 50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 编排 | PK | |||
26 | 14 | 杨应东 | 4 | 21.5 | 3 | 0 | 2 | 33.5 | 44.44 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 编排 | PK | |||
27 | 39 | 钟家俊 | 4 | 20 | 4 | 0 | 2 | 34 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | ||||
28 | 31 | 冉志伟 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 35.5 | 44.44 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 编排 | PK | |||
29 | 19 | 陈 政 | 4 | 18 | 3 | 0 | 1 | 31 | 44.44 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 编排 | PK | |||
30 | 27 | 赵国华 | 4 | 17 | 4 | 0 | 3 | 28.5 | 44.44 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 编排 | PK | |||
31 | 24 | 叶祥波 | 4 | 16.5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 44.44 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 编排 | PK | |||
32 | 21 | 左少龙 | 3.5 | 26 | 2 | 0 | 1 | 48.5 | 38.89 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 编排 | PK | |||
33 | 44 | 陶 利 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 26.5 | 37.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 编排 | PK | |||
34 | 28 | 周 旭 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 26.5 | 37.5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 编排 | PK | |||
35 | 35 | 李 军 | 2.5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 27 | 35.71 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 编排 | PK | |||
36 | 30 | 罗帮鹏 | 2.5 | 13.5 | 2 | 0 | 1 | 28.5 | 31.25 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 编排 | PK | |||
37 | 36 | 李 伟 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 35.5 | 28.57 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 编排 | PK | |||
38 | 40 | 段义成 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 30 | 28.57 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 编排 | ||||
39 | 45 | 刘 强 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 26 | 28.57 | 7 | 2 | 0 | 5 | 大师 | 2450 | 编排 | PK | ||
40 | 41 | 张 俭 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 30 | 28.57 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 编排 | PK | |||
41 | 37 | 乔 文 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16.67 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 编排 | ||||
42 | 29 | 郎祺琪 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 8.33 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 编排 | PK | |||
43 | 17 | 赵宇贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 编排 | PK | |||
44 | 43 | 黄 伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排 | PK | |||
45 | 46 | 曾 理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排 | PK | |||
46 | 42 | 赖 宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排 | PK |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |