中体象棋网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集 论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2011首届辛集国际皮革城杯公开赛 棋手排名 赛事搜索:河北
2011首届辛集国际皮革城杯公开赛:信息 规程 排名 英文 对阵 统计 棋谱
比赛组织:辛集市文化广电新闻出版局 辛集市象棋协会 辛集国际皮革城 中国象棋大师网 江苏饭店
提示:点击列表头姓名、单位等字样可按该列重排序。
排名编号姓名单位总分对手分胜数胜率出场称号等级分英雄榜榜分K值变动备注编排PK
168王天一北京222121184.62131102大师2591024781043.2编排PK|英雄榜
2108赵 玮上海20221876.92138412403023001584.6编排PK|英雄榜
320苗利明河北19223973.0813913大师25500229325122编排PK|英雄榜
440郑惟桐四川19223873.0813832大师2573025031020.5编排PK|英雄榜
5183党 斐湖北19210773.0813751大师2520023891546.35编排PK|英雄榜
6146李少庚四川19204773.0813751大师2550024391024.1编排PK|英雄榜
7147陆伟韬河北18215769.23137422426023232587.75编排PK|英雄榜
8170郝继超黑龙江18211769.23137422496023611544.7编排PK|英雄榜
9137申 鹏河北18211669.2313661大师2564023371545.3编排PK|英雄榜
1011张兰天山东18203669.23136612342023441537.65编排PK|英雄榜
11118聂铁文黑龙江18201669.2313661大师25150227525123编排PK|英雄榜
1219孟 辰天津18197769.2313742249902454109.7编排PK|英雄榜
1377金 松辽宁18195769.2313742大师24360220025106.5编排PK|英雄榜
14140武俊强河南18193669.2313661大师2506023941530.75编排PK|英雄榜
15168赵顺心山西18190869.23138230023192569.5编排PK|英雄榜
16120程 鸣江苏17215665.3813652大师2505024131021编排PK|英雄榜
17160杨 辉四川17211865.38138140023371538.7编排PK|英雄榜
18155苗永鹏辽宁17205565.3813571特大2427023281546.05编排PK|英雄榜
19167董春华辽宁17203865.38138140022282587.5编排PK|英雄榜
2026曹岩磊河南17198765.3813733大师246102398158.4编排PK|英雄榜
21128王瑞祥河北17189565.38135712437023091539.15编排PK|英雄榜
2263潘振波辽宁17187865.3813814大师2455022472578.25编排PK|英雄榜
23156张 彬天津17187765.38137330022692573.25编排PK|英雄榜
2493李济拯江苏17187665.38136520023661519.35编排PK|英雄榜
25177朱晓虎江苏17184765.38137332424023792533.75编排PK|英雄榜
2648武 震河北17181865.381381400220025114.25编排PK|英雄榜
2771雷隆云四川17179765.38137330022392581编排PK|英雄榜
28136蒋 皓河北17175865.38138140022002582.75编排PK|英雄榜
2985彭 涛湖北17174765.38137330022572559.5编排PK|英雄榜
30110吕同海河北17172665.38136520022032594编排PK|英雄榜
3192张申宏浙江16215661.5413643大师2504023162549.5编排PK|英雄榜
3295黄竹风浙江16210661.5413643大师2521023402524编排PK|英雄榜
3354才 溢四川16204561.5413562大师2537023882512编排PK|英雄榜
3461刘宗泽湖北16203661.541364300251810-12编排PK|英雄榜
35133靳玉砚北京16201661.5413643大师2444022002588编排PK|英雄榜
36157宿少峰内蒙古16197661.541364300242010-3.1编排PK|英雄榜
3723张学潮广东16191761.5413724253002427105.8编排PK|英雄榜
38174陈柳刚贵州16187761.5413724002400108编排PK|英雄榜
398张 伟天津16181761.54137240022432567.5编排PK|英雄榜
4014徐绍强辽宁16180661.54136430022072576.5编排PK|英雄榜
4139刘子健江苏16179761.54137240023321517.4编排PK|英雄榜
4232李 巍河北16173661.54136430022291539.3编排PK|英雄榜
4382李翰林山东15207757.691371500247010-13.1编排PK|英雄榜
44152蔚 强内蒙古15205557.691355323270246610-9.3编排PK|英雄榜
4521王 昊北京15201757.6913715002346158.7编排PK|英雄榜
46106裴勃充河北15200557.69135530022002569.25编排PK|英雄榜
4724黄仕清广东15198757.6913715大师24510244610-10.4编排PK|英雄榜
4841龚晓民北京15189657.6913634大师2413022002584.25编排PK|英雄榜
49143赵子雨河南15186557.69135530022351536.75编排PK|英雄榜
5065梁辉远山西15179757.691371500236015-6.6编排PK|英雄榜
51172王新光山东15178657.69136340022191532.55编排PK|英雄榜
52181布铁建河北15177757.69137150022192548.25编排PK|英雄榜
53142张瑞峰河北15175757.69137150022002555.75编排PK|英雄榜
54138郭 宇北京15174757.69137150022632528.5编排PK|英雄榜
555陈玉旋河北15171757.69137150022002563.25编排PK|英雄榜
5650吴新宇河北15166657.69136340022002552.75编排PK|英雄榜
5775刘晓宁陕西15165757.69137150022002592.5编排PK|英雄榜
5860贾二东河北15158657.69136340022032548编排PK|英雄榜
59116赵殿宇河北14215653.8513625002335153.15编排PK|英雄榜
60176刘 欢北京14186553.8513544大师2342022491513.35编排PK|英雄榜
6155张福源河北14184653.85136250022002552.5编排PK|英雄榜
6269周 军山西14183753.851370600238015-22.05编排PK|英雄榜
63130张中起河北14183653.85136250022002567.75编排PK|英雄榜
6488张卫东山东14182553.85135440022262528.75编排PK|英雄榜
6559陈玉宝河北14176653.85136250022002537.25编排PK|英雄榜
6628陈 栋河北14174653.8513625002274155.85编排PK|英雄榜
6767李来顺河北14173653.85136250022312517.75编排PK|英雄榜
6845李成蹊山东14173553.85135440022282524.5编排PK|英雄榜
6936韩路成河北14172753.85137060022002518.25编排PK|英雄榜
70141杨书权河北14172653.85136250022102541.5编排PK|英雄榜
7137李小东河北14171553.85135440022002518.75编排PK|英雄榜
72144罗春阳辽宁14170653.8513625002260259.25编排PK|英雄榜
731宋海涛河北14168753.8513706002273257.25编排PK|英雄榜
74119窦 超河北14167553.851354400229625-9.5编排PK|英雄榜
75158周 勇河北14166753.85137060022332517编排PK|英雄榜
76107张志华河北14165653.85136250022002522编排PK|英雄榜
7729李联盟河北14164553.85135440022002533.75编排PK|英雄榜
7898胡景尧河北14163453.8513463002273157.5编排PK|英雄榜
7951刘继春河北14160753.85137060022002532编排PK|英雄榜
80126包春山河北14156553.85135440022482511.25编排PK|英雄榜
81132梁妍婷浙江14150653.85136252228022002525编排PK|英雄榜
824蔡佑广广东131946501361600241210-20.5编排PK|英雄榜
83121李宏杨河北131915501353500231215-14.25编排PK|英雄榜
84125赵勇霖山东131875501353500231615-25.65编排PK|英雄榜
8580玉思源河北1318255013535大师227402239253.75编排PK|英雄榜
862孙光琪天津13177450134540022342517.5编排PK|英雄榜
87179徐文俊湖北131756501361600223115-1.5编排PK|英雄榜
88150方春明河北13174450134540022102519编排PK|英雄榜
89173周 涛沈阳13173650136160022001517.1编排PK|英雄榜
90103李宏尧黑龙江1317165013616002222256编排PK|英雄榜
91182马宏达黑龙江1317135013373002200158.7编排PK|英雄榜
9230韩大勇天津131645501353500224225-28.5编排PK|英雄榜
93122王 东安徽13163650136160022002526编排PK|英雄榜
943孙 亮河北13161550135350022002518.25编排PK|英雄榜
9410潘奕辰天津131615501353500227715-16.05编排PK|英雄榜
9690苏常龙河北13157650136160022002517编排PK|英雄榜
9774谷令奇河北1315665013616002200257.75编排PK|英雄榜
97184胡振华上海1315665013616002200259编排PK|英雄榜
99101许其国河北13156550135350022002510编排PK|英雄榜
100151李占军河北13154650136160022002513.25编排PK|英雄榜
10056魏 信河北131546501361600220025-8.5编排PK|英雄榜
102127曹荣斌湖北1314955013535002200256编排PK|英雄榜
10338陈伟峰河北1314255013535002200255.25编排PK|英雄榜
10416李锦林陕西12203546.15135260022002525.25编排PK|英雄榜
105166刘俊达黑龙江12182646.151360700227615-18编排PK|英雄榜
106123张卫民陕西12177546.15135260022002515编排PK|英雄榜
10773李晓晖河北12171546.151352600228525-27.5编排PK|英雄榜
10866臧治田河北12171346.151336400225225-22.5编排PK|英雄榜
109163阮秋阳天津12167546.151352600226625-21.5编排PK|英雄榜
110148毕保元河北12167446.151344500220025-7.25编排PK|英雄榜
111124王建国江苏12165346.1513364002200256.25编排PK|英雄榜
11287刘小宁河北12162446.1513445002200250编排PK|英雄榜
113165杨 旭湖北12160546.151352600220015-1.05编排PK|英雄榜
114102刘士伟河北12159446.151344500220025-27.75编排PK|英雄榜
11449孙思阳江苏12159446.151344500225625-32.5编排PK|英雄榜
116145申学军河北12156646.15136070022002510.75编排PK|英雄榜
11753杨春雷河北12156446.151344500220025-6.75编排PK|英雄榜
11815王新禹河北12149546.151352600221625-5.5编排PK|英雄榜
119139何 龙河北12148546.151352600220025-9编排PK|英雄榜
12079胡军风河北12146546.151352600220025-2.75编排PK|英雄榜
12144薛文志河北12144446.151344500220425-11.25编排PK|英雄榜
12264张柏阳河北12141546.151352600220025-6.25编排PK|英雄榜
123161付彦博河北12131346.151336400220025-13编排PK|英雄榜
124180么 毅北京11189542.311351700220025-0.75编排PK|英雄榜
12562玉晗辉河北11180542.31135170022002510.75编排PK|英雄榜
12613刘 泉湖南11178442.311343600231215-43.35编排PK|英雄榜
12757毛卫华河北11174542.311351700220025-23.5编排PK|英雄榜
12899艾利军河北11173442.311343600220025-18.25编排PK|英雄榜
12997焦洪涛河北11173342.311335500223025-17.75编排PK|英雄榜
13083潘 泳河北11171342.311335500220025-23.25编排PK|英雄榜
131154范 磊辽宁11166442.311343600220025-23.75编排PK|英雄榜
132164常延庆河北11166342.311335500220025-20.5编排PK|英雄榜
13384徐 昊河北11161342.311335500220025-15.5编排PK|英雄榜
134134师相龙河北11157442.311343600220025-27.75编排PK|英雄榜
135175付国建河北11155542.311351700220025-20.75编排PK|英雄榜
136169仪龙江河北11155242.311327400220025-22编排PK|英雄榜
137104吴志斌河北11151342.311335500220025-16.5编排PK|英雄榜
13878王忠奎河北11148542.311351700220025-24.75编排PK|英雄榜
13947张玉国河北11147542.311351700220025-28.5编排PK|英雄榜
14046潘显程河北11145442.311343600220025-42.5编排PK|英雄榜
14027武冬生河北11145442.311343600220025-28.25编排PK|英雄榜
142112吴振明河北11140542.311351700220025-25.5编排PK|英雄榜
14372曲志坤河北11139442.311343600220025-21.75编排PK|英雄榜
14434张辰显河北11136442.311343600220025-27.25编排PK|英雄榜
145111杨世旗河北11131442.311343600220025-23.5编排PK|英雄榜
14633张星语河北11125542.311351700220025-29.5编排PK|英雄榜
147149姚洪新河南10183538.461350800259710-72.2编排PK|英雄榜
14858赵新军河北10168438.461342700220025-42.25编排PK|英雄榜
14922赵 辉河北10167338.461334600220525-30.75编排PK|英雄榜
1507赵保国河北10161438.461342700220025-40.5编排PK|英雄榜
15152侯世宝河北10153338.461334600220025-43.5编排PK|英雄榜
152159王 晴天津10151438.461342700220025-39.5编排PK|英雄榜
15386李国强吉林10147438.461342700220025-57编排PK|英雄榜
15418杨友军河北10146338.461334600220025-36编排PK|英雄榜
155171郭信勇河北10143438.461342700220025-42.25编排PK|英雄榜
155131邰朝辉河北10143438.461342700220025-45.75编排PK|英雄榜
15781徐 斌山东10142338.461334600220425-41.5编排PK|英雄榜
158113张瑞斌河北10128438.461342700220025-44.75编排PK|英雄榜
1599刘建政山西9180334.621333700220025-44编排PK|英雄榜
16089任明秋河北9160434.621341800220025-60.75编排PK|英雄榜
16170王国岭河北9157434.621341800220025-68.5编排PK|英雄榜
16296董 利河北9156234.621325600220025-67.75编排PK|英雄榜
1636巩富民河北9147334.621333700220025-61.25编排PK|英雄榜
16494石生华河北9144334.621333700220025-71.75编排PK|英雄榜
16576高全乐河北9140334.621333700220025-74编排PK|英雄榜
16691胡瑶瑶河北9139334.621333700220025-56.25编排PK|英雄榜
167100牛世鹏河北9138334.621333700220025-74.5编排PK|英雄榜
16835杨广浩河北9135334.621333700220025-61.5编排PK|英雄榜
16942赵后勇河北9133434.621341800220025-62编排PK|英雄榜
17017高艳峰河北9118434.621341800220025-61.5编排PK|英雄榜
171178贾子尧河北8155330.771332800220025-68.75编排PK|英雄榜
172114孙培年河北8153430.771340900220325-65.75编排PK|英雄榜
17325安子琪河北8137130.771316600220025-64.25编排PK|英雄榜
174129皇甫铁成河北8134330.771332800220025-75编排PK|英雄榜
175135裴丙钊河北8126230.771324700220025-77.5编排PK|英雄榜
17643焦志强山西7138326.921331900220025-90.25编排PK|英雄榜
177153齐洪山河北7137226.921323800220025-90.75编排PK|英雄榜
178115孔 艺河北7137026.921307600220025-87.5编排PK|英雄榜
179162董国建河北7127226.921323800220025-79.25编排PK|英雄榜
18012马成立河北7121326.921331900220025-87.75编排PK|英雄榜
18131李 浩河北7118226.921323800220025-89编排PK|英雄榜
182105王 斌河北7117226.921323800220025-93编排PK|英雄榜
183117潘耀光河北4124215.3813201100220025-134编排PK|英雄榜
184109范 银河南3127111.5413111100220025-148.75编排PK|英雄榜
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网
百度统计