排名 | 编号 | 姓名 | 单位 | 总分 | 累进分 | 胜数 | 犯规 | 直胜 | 对手分 | 胜率 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 称号 | 等级分 | 英雄榜 | 榜分 | K值 | 变动 | 备注 | 编排 | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 姚洪新 | 河南 | 11 | 47 | 5 | 0 | 0 | 62 | 78.57 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2407 | 10 | 7.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
2 | 3 | 王 昊 | 北京 | 10 | 48 | 4 | 0 | 0 | 58 | 71.43 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2310 | 15 | 18.45 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
3 | 6 | 吴代明 | 重庆 | 10 | 45 | 4 | 0 | 0 | 62 | 71.43 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2317 | 15 | 23.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
4 | 13 | 邓家荣 | 广东 | 10 | 43 | 3 | 0 | 0 | 55 | 71.43 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 15 | 8.85 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
5 | 8 | 雷隆云 | 四川 | 10 | 38 | 4 | 0 | 0 | 49 | 71.43 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2282 | 15 | 18.15 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
6 | 5 | 刘立山 | 广东 | 10 | 34 | 5 | 0 | 0 | 54 | 71.43 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2411 | 10 | -1.5 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
7 | 24 | 覃志兴 | 四川 | 9 | 37 | 3 | 0 | 0 | 55 | 64.29 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2200 | 25 | 46 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
8 | 9 | 李晓成 | 四川 | 9 | 37 | 2 | 0 | 0 | 58 | 64.29 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2217 | 25 | 32.25 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
9 | 22 | 薛 冰 | 广东 | 9 | 32 | 4 | 0 | 0 | 50 | 64.29 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2234 | 15 | 18.45 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
10 | 15 | 赵攀伟 | 四川 | 8 | 37 | 3 | 0 | 0 | 54 | 57.14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2270 | 25 | 15.25 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
11 | 11 | 廖帮均 | 重庆 | 8 | 36 | 4 | 0 | 0 | 53 | 57.14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2250 | 15 | 5.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
12 | 19 | 刘东林 | 四川 | 7 | 32 | 2 | 0 | 0 | 55 | 50 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2238 | 25 | 3 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
13 | 18 | 王 敏 | 四川 | 7 | 31 | 3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2212 | 25 | 4.25 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
14 | 25 | 张 雷 | 重庆 | 7 | 29 | 3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2200 | 25 | 14.5 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
15 | 16 | 贺 扬 | 四川 | 7 | 28 | 2 | 0 | 0 | 44 | 50 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2200 | 25 | 8.75 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
16 | 10 | 刘家莹 | 重庆 | 7 | 27 | 3 | 0 | 0 | 45 | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2219 | 15 | 1.8 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
17 | 12 | 温玉祥 | 四川 | 7 | 21 | 3 | 0 | 0 | 47 | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2200 | 25 | 10.25 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
18 | 7 | 王晟强 | 四川 | 6 | 30 | 2 | 0 | 0 | 57 | 42.86 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2312 | 25 | -29.5 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
19 | 17 | 何 强 | 四川 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 42 | 42.86 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2200 | 25 | -9 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
20 | 27 | 石崇龙 | 四川 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 37 | 42.86 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2200 | 25 | -16.5 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
21 | 2 | 徐勤华 | 山东 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 38 | 42.86 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2211 | 15 | -5.4 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
22 | 14 | 刘大海 | 四川 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 48 | 28.57 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2200 | 25 | -27.5 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
23 | 20 | 钟 泽 | 四川 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 37 | 28.57 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2200 | 25 | -30.5 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
24 | 4 | 雷志波 | 四川 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 40 | 21.43 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2200 | 25 | -40.5 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
25 | 23 | 尹培亘 | 四川 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14.29 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2200 | 25 | -61.25 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
26 | 21 | 林志豪 | 四川 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2200 | 25 | -70.25 | 编排 | PK|英雄榜 | ||
27 | 26 | 陈恩红 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2200 | 25 | -12.5 | 编排 | PK|英雄榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |