中体象棋网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集 论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2012广东象棋锦标赛成年组 棋手排名 赛事搜索:广东省象棋锦标赛
2012广东象棋锦标赛成年组:信息 规程 排名 英文 对阵 统计 棋谱 其它排名:男子07岁组 男子08岁组 男子09岁组 男子10岁组 男子12岁组 男子14岁组 男子16岁组 女子08岁组 女子10岁组 女子12岁组 女子14岁组 女子16岁组
比赛组织:广东省体育局 广州棋院
提示:点击列表头姓名、单位等字样可按该列重排序。
排名编号姓名单位总分对手分累进分胜数犯规后手数胜率出场称号等级分英雄榜榜分K值变动备注编排PK
111黎德志广东象棋精英俱乐部15997860483.33963024698253410-1.1编排PK|英雄榜
21黄学谦香港元朗象棋会141007150477.78954008724351523.4编排PK|英雄榜
344郑鸿标汕头潮阳棋协集雅斋俱乐部14926460477.78962107424522020.6编排PK|英雄榜
476黄文俊个人13986840472.229450053523472048编排PK|英雄榜
565吴章东东莞市凤岗镇13956550572.22953101232420153.15编排PK|英雄榜
612李 菁佛山市梁季彝纪念学校13936760472.2296120002026.4编排PK|英雄榜
741童 寒广州滨江棋艺社13936050472.2295310002029.2编排PK|英雄榜
815陆安京东莞市凤岗镇13755560472.2296120101243015-7.2编排PK|英雄榜
920朱少钧韶关乐昌市12996150566.679522035248315-2.85编排PK|英雄榜
1057林创强揭东博弈象棋队12976540466.679441033123661511.7编排PK|英雄榜
118吴宗滋广东象棋精英俱乐部12945650566.679522054246615-3编排PK|英雄榜
1254李 禹省象棋队12906750566.6795220157523071525.5编排PK|英雄榜
1325李可东个人12905940466.679441029123721521.15编排PK|英雄榜
1449蔡佑广佛山12885750466.679522019251310-3编排PK|英雄榜
1510钱 君清远连州队111076350561.119513062223412028.8编排PK|英雄榜
1648陈丽淳省象棋队11976950561.119513特大23611602403158.7编排PK|英雄榜
1719高钟琴广州滨江棋艺社11956840461.1194320002046编排PK|英雄榜
1821肖 越个人11925430461.11935101219231620-4.2编排PK|英雄榜
1966霍嘉兴个人11915650461.1195130212238720-23.2编排PK|英雄榜
2023吴贤良东莞市虎门镇11835640461.119432073323372013.2编排PK|英雄榜
2163郑志炜汕头潮阳棋协集雅斋俱乐部11814850461.1195130002020.2编排PK|英雄榜
2274林嘉龙香港元朗象棋会11694840461.119432000206编排PK|英雄榜
2362张 亮梅县队10956530455.5693420247237815-3.45编排PK|英雄榜
2442郭小麟广东象棋精英俱乐部10935140455.56942300020-1.4编排PK|英雄榜
2524黎 铎广东阳江10906250555.569504058246115-3编排PK|英雄榜
2634陈俊彦江门棋协10904540555.56942304392354153编排PK|英雄榜
2743张浩洋广州滨江棋艺社10884530455.569342012862314153.75编排PK|英雄榜
2858雷雄才香港元朗象棋会10875120555.5692610607234215-2.55编排PK|英雄榜
294苏沃松广东象棋精英俱乐部10874630555.569342000204.2编排PK|英雄榜
3017陈幸琳省象棋队10854840555.569423大师2301135241415-14.85编排PK|英雄榜
3150苏建强个人10845050555.569504000201.8编排PK|英雄榜
323高楚群揭东博弈象棋队10784850455.56950403792362204.8编排PK|英雄榜
3367林武毅汕头棋院10784730455.56934200020-16.4编排PK|英雄榜
3451黄光颖省象棋队10724250555.5695040575234415-21.6编排PK|英雄榜
3531雷伟新个人10634640555.569423017382302201.2编排PK|英雄榜
369蔡长彬汕头金珠棋苑9100613055093330833233120-12.4编排PK|英雄榜
3778郑伟荣广州986514055094140303237015-18.3编排PK|英雄榜
3869黄 照香港98543304509333000200.8编排PK|英雄榜
3946蓝政鸿广州滨江棋艺社9815040550941400020-32.4编排PK|英雄榜
4060黄彭清广州滨江棋艺社9804740550941400020-22.4编排PK|英雄榜
4138谭伟伦香港元朗象棋会9773930550933300020-23.4编排PK|英雄榜
4256蔡 乔茂名976474055094140181239515-7.5编排PK|英雄榜
4314时凤兰省象棋队97646205509252大师2304482235115-11.4编排PK|英雄榜
4475欧志强香港元朗象棋会9734020450925200020-1.6编排PK|英雄榜
4555陈健缵个人971413055093330535234715-1.65编排PK|英雄榜
467谢启文东莞市凤岗镇9643930550933300020-15.8编排PK|英雄榜
4772苏钜明江门棋协964334045094140002010.6编排PK|英雄榜
4852黄向晖深圳8995630444.4493240149240715-24.45编排PK|英雄榜
4928谭 攀广州滨江棋艺社8864720444.44924300020-2.6编排PK|英雄榜
506王 珏韶关乐昌市8774020444.44924300020-2.4编排PK|英雄榜
5140赵 正广州滨江棋艺社8652640544.449405000202.2编排PK|英雄榜
522黄伟强清远连州队8623930544.44932401286231415-10.95编排PK|英雄榜
5336吴树良广东东湖棋院8612130444.44932400020-16.4编排PK|英雄榜
5416温永秋汕头星海学校8563040544.44940500020-7.2编排PK|英雄榜
5513林川博广州滨江棋艺社7904930538.899314010542324204.2编排PK|英雄榜
5645白昀晟广州一中7864330438.899315000200.8编排PK|英雄榜
5771邓少孟东莞市凤岗镇7814220438.89923400020-4.8编排PK|英雄榜
5864邱芳勇广州滨江棋艺社7773830538.89931500020-25.6编排PK|英雄榜
595张剑明广东象棋精英俱乐部7764630443.758313083244315-3.15编排PK|英雄榜
6018陈韵佳汕头棋院7743730438.89931500020-13.4编排PK|英雄榜
6177贺敏飞个人7723130538.89931501119231920-17编排PK|英雄榜
6247吴永生香港元朗象棋会7703620538.89923400020-7.8编排PK|英雄榜
6379赵俊峰深圳7673330438.89931500020-17.8编排PK|英雄榜
6439陈家晖广州滨江棋艺社7672930438.89931500020-7编排PK|英雄榜
6570李文生汕头金珠棋苑6823420533.339225000200.8编排PK|英雄榜
6668叶日科广州万宝集团压缩机有限公司6813420433.33922500020-20.2编排PK|英雄榜
6732周锦俊广州滨江棋艺社6804030533.33930600020-32.8编排PK|英雄榜
6822陈俊杰广州一中6803310433.33914400020-11.6编排PK|英雄榜
6959方伟胜广州滨江棋艺社6743410533.33914400020-5.8编排PK|英雄榜
7073王 煜深圳6712920433.33922500020-17.4编排PK|英雄榜
7133潘展翔个人6692020433.33922500020-23.6编排PK|英雄榜
7226梁代贤清远连州队6622630533.33930601598230620-8.4编排PK|英雄榜
7335罗再兴东莞市凤岗镇6582620533.33922500020-14编排PK|英雄榜
7437张延斌番禺个人5642920527.78921600020-8.6编排PK|英雄榜
7529洪刘立新广东象棋精英俱乐部4742610522.22912600020-8.4编排PK|英雄榜
7661卢国龙广东象棋精英俱乐部4641510422.22912600020-24.6编排PK|英雄榜
7730梁峻荣个人357910416.67911700020-9.8编排PK|英雄榜
7853陈锦煊佛山2621600414.29702500020-23.8编排PK|英雄榜
7927梁晋浩湛江市明星少年象棋班02200010300300020-9.6编排PK|英雄榜
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网
百度统计