中体象棋网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集 论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2013重庆学府杯成年组初赛 棋手排名
2013重庆学府杯成年组初赛:信息 规程 排名 英文 对阵 统计 棋谱 其它排名:成年组前八名决赛 少年组
比赛组织:重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区体育局 重庆市沙坪坝区陈家桥街道 重庆大学城第三中学校 重庆市沙坪坝区陈家桥街道文化服务中心
提示:点击列表头姓名、单位等字样可按该列重排序。
排名编号姓名单位总分累进分胜数犯规后手数胜率出场称号等级分英雄榜榜分K值变动备注编排PK
1161黄竹风浙江161486058010640大师2574925541014.9进前八淘汰赛编排PK|英雄榜
2146赵攀伟四川15136605751063107924651521进前八淘汰赛编排PK|英雄榜
321李少庚四川151355057510550大师2504112552105.2进前八淘汰赛编排PK|英雄榜
426曹岩磊澳门151335067510550大师24582225201013进前八淘汰赛编排PK|英雄榜
581杨 辉四川151326047510631012255010-2.3进前八淘汰赛编排PK|英雄榜
691郑惟桐四川151316057510631大师256112622100.4进前八淘汰赛编排PK|英雄榜
751侯文博河北15131505751055008624591517.55进前八淘汰赛编排PK|英雄榜
8128李锦雄广东151287057510712081123331542.45进前八淘汰赛编排PK|英雄榜
9126孙浩宇四川2013880676.9213841大师24882625131011.6编排PK|英雄榜
10171黎德志广东1913080673.0813832246652564103.8编排PK|英雄榜
1171武俊强四川1813470769.2313742大师2522222520109.7编排PK|英雄榜
12101刘宗泽湖北1812570769.23137420702474101.4编排PK|英雄榜
131柳大华湖北1812550669.2313580特大251711324371523.1编排PK|英雄榜
1462周永忠重庆1812350669.2313580057223471531.8编排PK|英雄榜
1543李成蹊山东1713170765.381373303442367150.75编排PK|英雄榜
16104葛超然上海1713060765.3813652257312024341520.1编排PK|英雄榜
1746姚洪新河南1712970665.381373304257010-6.1编排PK|英雄榜
18178徐崇峰浙江1712950765.3813571014624211529.4编排PK|英雄榜
19121刘子健浙江1712750665.38135712499402501101编排PK|英雄榜
2086王 昊北京1712660665.38136520442497100.1编排PK|英雄榜
21114吴代明重庆1712480665.3813814084246115-12.3编排PK|英雄榜
226蔡佑广广东1712470765.38137330442497107.8编排PK|英雄榜
23165赵子雨湖北1712370765.3813733016624131516.05编排PK|英雄榜
2461李翰林山东1712150665.3813571245729251010-4.2编排PK|英雄榜
2556程吉俊浙江1712060665.3813652大师2473782466153.9编排PK|英雄榜
26156王兴业河南1711770665.38137330122243215-9.9编排PK|英雄榜
27141张 勇重庆1711680665.38138140129242815-24.45编排PK|英雄榜
2853高 下湖北1711670665.381373301442231215-3.45编排PK|英雄榜
2941胡 迪上海1711460665.3813652015224191510.65编排PK|英雄榜
30116陈 颖重庆1710870665.381373301662413153.15编排PK|英雄榜
3166夏 刚贵州1611970661.541372402262390159.45编排PK|英雄榜
3211向有权湖南1611940761.5413481090245715-9.6编排PK|英雄榜
3380汪振平贵州1611760661.541364301263231420-9.8编排PK|英雄榜
34136许文章重庆1611670761.5413724060523441525.95编排PK|英雄榜
35131陈柳刚贵州1611470661.5413724046249615-24.15编排PK|英雄榜
3655成海文四川1611460761.54136430002025编排PK|英雄榜
37119蒋 皓北京1610880661.54138050285237715-28.65编排PK|英雄榜
38170李 军重庆1610750661.54135620002010.6编排PK|英雄榜
399蔡 红重庆1610550661.54135620774233620-5.6编排PK|英雄榜
4093李承鹏四川1610160661.54136430002029.2编排PK|英雄榜
4147郑步清重庆169870761.5413724000201编排PK|英雄榜
42127谭 斌重庆169680761.5413805000208.6编排PK|英雄榜
43125严 勇重庆1511670757.6913715011582317157.2编排PK|英雄榜
4417孙昕昊浙江1511670657.6913715000203.2编排PK|英雄榜
4577冯忠来重庆1511270657.69137150002013编排PK|英雄榜
46168谭书川重庆1511060757.691363400020-9编排PK|英雄榜
4776戴 金湖南1511040757.69134720454235515-7.95编排PK|英雄榜
48158曾祥开四川1510770657.69137150002028编排PK|英雄榜
4963刘家莹重庆1510260757.6913634015662306157.8编排PK|英雄榜
50150王建鸣安徽1510170757.6913715000202.6编排PK|英雄榜
5197文兴定重庆159960657.691363408422331158.1编排PK|英雄榜
52132杨 超重庆159670657.6913715000202.8编排PK|英雄榜
5372周淑亮重庆159570657.691371501600230520-14.6编排PK|英雄榜
54167彭 兵重庆159260757.691363400020-16编排PK|英雄榜
55164冉志伟重庆158360657.691363406252343156.75编排PK|英雄榜
5636何文哲浙江1411260653.8513625大师245059248610-17.1编排PK|英雄榜
5734左少龙重庆1411250753.851354407962334150编排PK|英雄榜
58106许文学重庆1411050753.8513544大师244275247015-15.75编排PK|英雄榜
5940吴宗滋广东1410740653.85134630314237215-11.55编排PK|英雄榜
6079桂 意湖南1410660653.85136250306237315-7.2编排PK|英雄榜
6020邓德平重庆1410660653.851362500020-4.4编排PK|英雄榜
6283罗帮鹏重庆1410550653.8513544000206.4编排PK|英雄榜
6337陈 杰云南1410450653.8513544000200编排PK|英雄榜
6492张福生重庆1410270653.85137060116243515-31.95编排PK|英雄榜
65162张若愚重庆1410250653.85135440159241615-19.65编排PK|英雄榜
66139刘祖勇云南1410240653.851346301662230315-4.95编排PK|英雄榜
67111梁妍婷四川1410050753.8513544大师2236002013.4编排PK|英雄榜
68179宗 锴山东149760753.8513625000202.2编排PK|英雄榜
6996杨应东重庆149750653.851354403292369155.25编排PK|英雄榜
70143秦 朗重庆149660753.851362500020-9.4编排PK|英雄榜
71155邓传礼重庆149650653.851354400020-8.4编排PK|英雄榜
7235黄卿耀福建149560753.851362500020-20.8编排PK|英雄榜
7349弋川新四川149450653.851354400020-0.6编排PK|英雄榜
74123柳 天江苏149160753.851362500020-29编排PK|英雄榜
75134冉 胜重庆148750653.85135440432235815-7.65编排PK|英雄榜
76138况年中重庆147960653.851362500020-6.4编排PK|英雄榜
7764曹 军重庆146860653.851362500020-17编排PK|英雄榜
78105叶丰满福建131126065013616057223471511.85编排PK|英雄榜
7959罗春阳辽宁1310640750134540454235515-9编排PK|英雄榜
80148丁海兵四川13105406501345400020-3.6编排PK|英雄榜
817周 华四川1310350750135350454235515-8.4编排PK|英雄榜
8212李超林四川13103406501345401094232015-5.7编排PK|英雄榜
834姚志远湖南13100506501353500020-17.2编排PK|英雄榜
84166路 耿重庆139940650134540189240215-6.9编排PK|英雄榜
8595石教才湖北1398406501345401194231620-6.4编排PK|英雄榜
8682廖 淙四川1396507501353500020-18.8编排PK|英雄榜
87154田新生甘肃1393506501353505172351200编排PK|英雄榜
88151杨小平广西1392506501353500020-4编排PK|英雄榜
89163贾 林重庆139240750134540825233215-13.2编排PK|英雄榜
9050谭仕耀重庆1391407501345400020-12编排PK|英雄榜
91133刘小宁陕西138960650136160178240715-14.55编排PK|英雄榜
91107彭 政湖南1389606501361601060232220-34.8编排PK|英雄榜
9339黄小龙重庆1389407501345400020-22.4编排PK|英雄榜
948钟久能重庆1389406501345400020-17.2编排PK|英雄榜
9514孙健林重庆1388407501345400020-14编排PK|英雄榜
962管朋云重庆1385507501353500020-10.8编排PK|英雄榜
97159陈旭旺重庆1383507501353500020-34.4编排PK|英雄榜
9830苏自勇重庆1381507501353500020-9编排PK|英雄榜
99113韩鹏俊浙江1379507501353500020-9.2编排PK|英雄榜
10060杨世东重庆1376506501353500020-6.2编排PK|英雄榜
10185王 东重庆1372507501353501130231815-10.8编排PK|英雄榜
10267华显军贵州129460746.151360700020-28.6编排PK|英雄榜
103108倪兴盛重庆129230646.151336400020-5.4编排PK|英雄榜
104153蔡光顺云南129060746.1513607000203.4编排PK|英雄榜
10554郭友华重庆129050746.151352600020-32.4编排PK|英雄榜
106120练荣和福建128950746.151352600020-33.8编排PK|英雄榜
10775张金传海南128840746.151344500020-13.8编排PK|英雄榜
10868曹玖莹重庆128730646.151336401662230320-3编排PK|英雄榜
108129汪立红重庆128730646.151336400020-0.8编排PK|英雄榜
11045张仁强重庆128650646.151352600020-9.6编排PK|英雄榜
11127李 勇重庆128640746.151344500020-10.8编排PK|英雄榜
112172冉茂强重庆128450746.1513526000201编排PK|英雄榜
11399陈 建重庆128060746.151360700020-13.8编排PK|英雄榜
114142陈 轩重庆127750746.151352600020-4.8编排PK|英雄榜
11410刘宏元重庆127750746.151352600020-26.4编排PK|英雄榜
116135郭 洪四川127750646.151352600020-12.2编排PK|英雄榜
11684黄红兵四川127750646.151352600020-9.8编排PK|英雄榜
118174徐立新湖南127640746.151344500020-19.4编排PK|英雄榜
119176王 敏重庆127540746.151344500020-3.8编排PK|英雄榜
120118刘宝友陕西127330746.151336400020-4.8编排PK|英雄榜
12131田长兴北京127150746.15135260842233115-6.3编排PK|英雄榜
12294刘长勇重庆126350746.151352600020-6.2编排PK|英雄榜
12389蒋双骏四川125260646.151360700020-18编排PK|英雄榜
124173陈光映重庆1110350742.311351700020-19编排PK|英雄榜
125112刘 胜四川119640642.311343600020-20.8编排PK|英雄榜
126149杨世辉贵州118640742.311343600020-23.4编排PK|英雄榜
12716王 铿浙江118220642.3113274大师22060020-5.2编排PK|英雄榜
12878黄光川重庆117950742.311351700020-14.4编排PK|英雄榜
129152颜朝晖重庆117940742.311343600020-6.8编排PK|英雄榜
13032王金国安徽117850642.311351700020-15编排PK|英雄榜
13158叶成林重庆117540742.311343600020-22.4编排PK|英雄榜
132130柏 林重庆117330642.311335500020-6.2编排PK|英雄榜
13369张 浩四川117050642.311351700020-9.4编排PK|英雄榜
13470黄 伟重庆116950742.311351700020-41.6编排PK|英雄榜
135177杜 杰重庆116450742.311351700020-10.2编排PK|英雄榜
13665周文炳甘肃116030642.311335500020-7.4编排PK|英雄榜
13723蒋小冬四川109030738.461334600020-17.6编排PK|英雄榜
13828周东川四川108930550103430454235520-10.8编排PK|英雄榜
139157侯必强重庆108830738.4613346000205.6编排PK|英雄榜
140122吴家银重庆107940738.461342700020-5.8编排PK|英雄榜
141102高 攀四川107830738.461334600020-26.4编排PK|英雄榜
14218汤继全重庆107440738.461342700020-5.6编排PK|英雄榜
14322符宜强重庆107020738.461326500020-12.4编排PK|英雄榜
144137向育华重庆106830638.461334600020-7.2编排PK|英雄榜
145160钟家骏重庆106630738.461334600020-23.2编排PK|英雄榜
146140敖和明重庆106540738.4613427000200编排PK|英雄榜
14744刘 文重庆106240638.461342700020-8编排PK|英雄榜
148144赵键钧重庆106020638.4613265000200编排PK|英雄榜
14948郎祺琪四川105850638.4613508000202.4编排PK|英雄榜
150175葛 健重庆105740738.461342700020-9.6编排PK|英雄榜
1515牟炳国重庆105640638.461342700020-4.8编排PK|英雄榜
15274黄 伟重庆98830637.512336000200编排PK|英雄榜
15338周 龙重庆98340734.621341800020-15编排PK|英雄榜
15425余则术重庆96940634.621341800020-11.8编排PK|英雄榜
15529周 旭重庆96820634.621325600020-3.4编排PK|英雄榜
156124李 阳陕西96220734.621325600020-7.8编排PK|英雄榜
15742伍强胜浙江96030734.621333700020-14.4编排PK|英雄榜
15787彭南俊四川96030734.621333700020-10编排PK|英雄榜
15973郭德健重庆95740634.621341800020-8.4编排PK|英雄榜
16033李 锋山东95630634.6213337000202.4编排PK|英雄榜
161109李学发重庆95530734.621333700020-9.6编排PK|英雄榜
162100刘 勇重庆95340734.6213418000200编排PK|英雄榜
163169王少才重庆94530734.6213337000200编排PK|英雄榜
164145黄国旺重庆93940634.621341800020-14.2编排PK|英雄榜
165117邓开富重庆85530730.771332800020-5.4编排PK|英雄榜
16624邹开现重庆85440730.771340900020-17.4编排PK|英雄榜
16757康启宗台湾85230630.771332800020-18.2编排PK|英雄榜
168110李其荣重庆85220730.771324700020-8编排PK|英雄榜
169147姚小鹏四川76030726.9213319000200编排PK|英雄榜
17015刘 恒湖北75620726.921323800020-8.4编排PK|英雄榜
1713王鑫磊重庆74510626.921315700020-8.4编排PK|英雄榜
172115张朝忠重庆66520533.3392250446235615-3.3编排PK|英雄榜
17352刘 炜重庆65620437.5822400020-14.8编排PK|英雄榜
17413李 超重庆63220723.081322900020-9.2编排PK|英雄榜
17588张新贵重庆62910623.0813148000200编排PK|英雄榜
17690霍家强重庆55820431.25821500020-18.2编排PK|英雄榜
177103庄艳忠福建42310715.3813121000020-6.4编排PK|英雄榜
17819伍 川重庆11200216.673012000200编排PK|英雄榜
17998周锦俊广西000010100100020-9.2编排PK|英雄榜
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网
百度统计