中体象棋网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集 论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2013柳州第二届国安杯大奖赛 棋手排名
2013柳州第二届国安杯大奖赛:信息 规程 排名 英文 对阵 统计 棋谱
比赛组织:广西柳州市体育局 柳州市象棋协会 柳州市柳北区工商业联合会 柳州民族宾馆 柳州教育林业经贸公司林业砖厂 柳州市香桥投资管理集团有限公司
提示:点击列表头姓名、单位等字样可按该列重排序。
排名编号姓名单位总分对手分胜数犯规后手数比轮次胜率出场称号等级分英雄榜榜分K值变动备注编排PK
11陈富杰广东湛江22210907084.6213940大师24651425401011.8编排PK|英雄榜
2100程进超湖北崇阳20211706076.92137602485002096.4编排PK|英雄榜
339许国义广东揭阳19208706073.0813751大师251752563103编排PK|英雄榜
430王 清湖南娄底18218807069.2313823042723591545编排PK|英雄榜
56黄竹风浙江绍兴18216607069.2313661大师257432583103.5编排PK|英雄榜
6112林川博广东广州18213706069.2313742011024411537.2编排PK|英雄榜
723赵 玮上海18204706069.231374224818255810-2.6编排PK|英雄榜
811张学潮广东汕头18203606069.23136612531192536101.3编排PK|英雄榜
913刘宗泽湖北武汉18202706169.23137420632481109.6编排PK|英雄榜
1027蔡佑广广东佛山18202706269.23137420322509102.9编排PK|英雄榜
1188张申宏湖南慈利18193706069.2313742大师251630251110-1.4编排PK|英雄榜
12130覃 晖广西柳州17209606065.3813652048323532037编排PK|英雄榜
1312邓桂林广西桂林17207407065.381349008924571516.95编排PK|英雄榜
1449林进春广东惠来17205606065.381365201312431156编排PK|英雄榜
1528姚洪新河南驻马店17204806065.381381407256110-1.9编排PK|英雄榜
1664党 斐河南驻马店17194606065.3813652大师249253249515-0.6编排PK|英雄榜
1729欧照芳广西桂林17190806065.38138140101244715-2.55编排PK|英雄榜
1852梁辅聪广西玉林17188807065.3813814040723611511.55编排PK|英雄榜
19115黄仕清广西柳州17188707065.3813733大师237311255410-16.1编排PK|英雄榜
2095邹盛超广东东莞17181707065.38137330129823132044编排PK|英雄榜
2147王 疆广西玉林16218606061.5413643086323301543.05编排PK|英雄榜
22105刘立山广东茂名16202707061.5413724038250510-0.1编排PK|英雄榜
2338孙逸阳江苏泰州16196507061.54135622488352506107.1编排PK|英雄榜
2478刘奕达上海16196506061.54135620502496150.9编排PK|英雄榜
25108杨阳福广东湛江16195606061.54136430002034.4编排PK|英雄榜
2641秦 荣广西南宁16193506061.5413562061248815-9.6编排PK|英雄榜
27111严 俊湖南长沙16192806061.5413805045250210-12.8编排PK|英雄榜
2883曾燕斌广西桂林16187706061.54137240002017.4编排PK|英雄榜
2997朱 毅广西钦州16187507061.541356203292369204.8编排PK|英雄榜
3046黄惠权广东茂名16182706061.54137240002024.2编排PK|英雄榜
3150冯金利黑龙江哈尔滨16181707061.54137240109023202028编排PK|英雄榜
3262陈桂森广西玉林16177707061.54137240002011.2编排PK|英雄榜
3319黄光颖广东湛江16177606061.54136430532235015-5.1编排PK|英雄榜
3440黄 鑫湖南永州16170707061.54137240148223092030编排PK|英雄榜
35114卢海谅广西象州16160706061.541372400020-11.8编排PK|英雄榜
3622程吉俊浙江杭州15198407057.6913472大师2473282513100.7编排PK|英雄榜
373李祖高浙江温州15193606057.69136340002025.6编排PK|英雄榜
38123韦广平广西柳州15184507057.6913553000203.8编排PK|英雄榜
3924刘子健江苏泰州15179707057.6913715249947249810-19.8编排PK|英雄榜
40102梁 政广东湛江15178607057.691363401151231720-14.8编排PK|英雄榜
41128杨运清广西柳州15176606057.69136340952232620-3.4编排PK|英雄榜
4275吴宗秀广西象州15173607057.69136340455235515-9.6编排PK|英雄榜
4389何嘉诚广东清远15153606057.691363400020-6.8编排PK|英雄榜
44106庞才良广东湛江14202607053.851362501072442159.9编排PK|英雄榜
455黎德志广东广州14199606053.8513625246614254010-17.4编排PK|英雄榜
46104陈红标广东茂名14197506053.851354402562383158.25编排PK|英雄榜
4751邓如军广西南宁14195506053.851354400020-9编排PK|英雄榜
4826吴宗滋广东佛山14187407053.851346304192360152.4编排PK|英雄榜
4961孔令帮广西玉林14185606053.851362500020-4编排PK|英雄榜
5045蓝向农广西南宁14181606053.85136250339236815-2.1编排PK|英雄榜
5144陆安京广西南宁14181506153.8513544085246215-24编排PK|英雄榜
5276韦海明广西象州14181506253.85135440783233620-6编排PK|英雄榜
5333唐中平广西桂林14180606053.85136250442235715-22.65编排PK|英雄榜
54129符桂生广西柳州14178707053.8513706000208.8编排PK|英雄榜
55103梅晓辉广东茂名14178606053.851362501460231020-22.2编排PK|英雄榜
5616冯明光广西南宁14176507053.85135440699233915-4.65编排PK|英雄榜
5757杨 旭内蒙古呼和浩14174606053.8513625000205.2编排PK|英雄榜
58131黄子达广西柳州14172607053.8513625000201.8编排PK|英雄榜
5918韦海东广西贵港14170607053.85136250610234415-14.55编排PK|英雄榜
6036朱 刚广西桂林14170507053.85135440783233615-7.95编排PK|英雄榜
6173陈新耀广东湛江14167707053.851370600020-19.6编排PK|英雄榜
6258王 冬湖南永州14159606153.851362500020-15.4编排PK|英雄榜
6399冯咸坚广西钦州14159606253.8513625000205.6编排PK|英雄榜
6481罗 凯广西桂林14158507053.85135440002026.4编排PK|英雄榜
6586罗翔友广西河池13206407050134540002010编排PK|英雄榜
6677陈 勇广西百色131784060501345400020-0.8编排PK|英雄榜
6731曾建立湖南娄底1317450605013535000209编排PK|英雄榜
68127黄正林广西柳州1317260605013616015922305201.4编排PK|英雄榜
6987田长兴北京131635070501353501069232115-18.75编排PK|英雄榜
7037时凤兰广东中山1316350605013535大师2310772233715-12.3编排PK|英雄榜
7148廖永达广西玉林131576070501361600020-12.4编排PK|英雄榜
72120覃海滔广西柳州131486070501361600020-6.4编排PK|英雄榜
738林 庆广西南宁131425070501353500020-6.4编排PK|英雄榜
74118韦顺福广西柳州12197507046.1513526000202.8编排PK|英雄榜
7520张新荣广东湛江12184607046.15136070202239815-33.3编排PK|英雄榜
7642蔡英中广西南宁12179507046.151352600020-31编排PK|英雄榜
77124石才贯广西柳州12174406046.15134450319237115-6编排PK|英雄榜
78132吴志刚广西柳州12169306046.15133640002015.8编排PK|英雄榜
7910周锦俊广东凤岗12165407046.151344500020-13.4编排PK|英雄榜
80135兰陶荣广西柳州12164407046.151344500020-12.4编排PK|英雄榜
8115覃凯峰河北廊坊12161506046.151352600020-35编排PK|英雄榜
8214刘志洪河北廊坊12160607046.151360700020-34编排PK|英雄榜
8384李树辉福建宁德12160506046.1513526000201.2编排PK|英雄榜
8465孟利春湖南永州12159506046.151352600020-17编排PK|英雄榜
85109伍垂高广西桂林12158407046.151344500020-12编排PK|英雄榜
8674黄晓因云南昆明12156406046.151344500020-2.6编排PK|英雄榜
8735徐小苟广西桂林12152506046.151352600020-24编排PK|英雄榜
8817李越川贵州贵阳12149506046.151352600020-20.2编排PK|英雄榜
89116梁 洪广西柳州12149307046.151336400020-6.8编排PK|英雄榜
9056段 鑫广西桂林12145507046.151352600020-22.8编排PK|英雄榜
9160杨志勇广西柳州12138607046.151360700020-9.2编排PK|英雄榜
924肖浩平广西桂林12136507046.151352600020-9编排PK|英雄榜
9371谭 斌广西河池12133506046.1513526000200编排PK|英雄榜
94119韦六干广西柳州12131607046.151360700020-27.6编排PK|英雄榜
9567李立明广西梧州11183406042.311343600020-17.2编排PK|英雄榜
9698韦海青广西钦州11167407042.311343600020-39.8编排PK|英雄榜
97121李 斌广西柳州11162507042.31135170519235120-3.2编排PK|英雄榜
98117施东明广西柳州11162407042.311343600020-11.6编排PK|英雄榜
9985秦华志广西玉林11160507042.311351700020-43.6编排PK|英雄榜
10091曾德佳广西桂林11153407042.311343600020-21.6编排PK|英雄榜
101136黄星衡广西柳州11152407042.311343600020-26.4编排PK|英雄榜
10290赵学忠湖南娄底11151406042.3113436000200.4编排PK|英雄榜
10359张大业广西宾阳11138506042.311351700020-19.2编排PK|英雄榜
10482王建文广西桂林11135507042.311351700020-18.8编排PK|英雄榜
10566马善才广西象州10177507038.461350800020-2.4编排PK|英雄榜
10653刘烈进广东南雄10167406038.461342701126231820-19.8编排PK|英雄榜
10755韦宇光广西百色10163406038.461342700020-5.6编排PK|英雄榜
10894王文志广东东莞10159406038.46134270532235015-16.05编排PK|英雄榜
10980欧黎文广西河池10159306038.461334600020-15.6编排PK|英雄榜
11054盘宝光广西防城港10155507038.461350800020-21.6编排PK|英雄榜
111107张海山广东湛江10155307038.461334600020-20编排PK|英雄榜
11232陈益凡广西南宁10146507038.461350800020-13.8编排PK|英雄榜
113125周 旋广西柳州10140307038.461334600020-6.6编排PK|英雄榜
11469张 杰湖南湘潭10131307038.461334600020-4编排PK|英雄榜
11521韦加才广西柳州10128406038.4613427000200编排PK|英雄榜
11693徐柳生广西柳州10111407038.4613427000200编排PK|英雄榜
1172徐 明广西南宁9160407034.621341800020-33.4编排PK|英雄榜
11892周玉凌广西桂林9154306034.621333700020-21.4编排PK|英雄榜
11963杜维强广西玉林9149307034.621333700020-18.4编排PK|英雄榜
12072吴捷儿广东湛江9148306034.621333700020-8.8编排PK|英雄榜
12168韦列锋广西贺州9146407034.621341800020-18.2编排PK|英雄榜
122110黄京都广西百色9134406034.621341800020-9.4编排PK|英雄榜
12370何乾意广西柳州9127307034.621333700020-17.6编排PK|英雄榜
124133谢砚明广西柳州9126306034.621333700020-5.2编排PK|英雄榜
125126韦 彬广西柳州9125406034.6213418000200编排PK|英雄榜
12696谢启文广东东莞8147306030.771332800020-11.8编排PK|英雄榜
12743梁仲全广西南宁8143406030.771340900020-4.8编排PK|英雄榜
128113熊学山湖北武汉8138307030.771332800020-8编排PK|英雄榜
129134黎 勇广西柳州8135207030.771324700020-17.6编排PK|英雄榜
13034胡 平湖南永州8129407030.771340900020-9.6编排PK|英雄榜
131101冯忠强广东湛江8121306030.771332800020-14.6编排PK|英雄榜
1327苏梦扬广西南宁7157306026.921331900020-12.2编排PK|英雄榜
133122方 华广西柳州7144307026.921331900020-19编排PK|英雄榜
13425吴有华广东广州7130307026.921331900020-5.8编排PK|英雄榜
1359钟天顺广西金秀6121306023.08133010000200编排PK|英雄榜
13679李朝英广西来宾113200703.8513011200020-4编排PK|英雄榜
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网
百度统计