中体象棋网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集 论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2013重庆黔江体彩杯公开赛预赛 棋手排名
2013重庆黔江体彩杯公开赛预赛:信息 规程 排名 英文 对阵 统计 棋谱 其它排名:决赛阶段
比赛组织:重庆市体育局 重庆市黔江区人民政府 重庆市棋院 重庆市黔江区体育局 重庆市黔江区象棋协会
提示:点击列表头姓名、单位等字样可按该列重排序。
排名编号姓名单位总分累进分胜数犯规对手分后手数胜率出场称号等级分英雄榜榜分K值变动备注编排PK
141赵攀伟四川17154701565851073006224861516.2进前八决赛编排PK|英雄榜
226李少庚四川161426015658010640大师250462562107.7进前八决赛编排PK|英雄榜
36曾 军四川161387015158010721012524351518.15进前八决赛编排PK|英雄榜
496郑惟桐四川151355014657510550大师25611262010-6进前八决赛编排PK|英雄榜
536张 勇重庆合川151336014647510631023123891515.6进前八决赛编排PK|英雄榜
686许文学重庆沙区151316015257510631大师2442932454155.4进前八决赛编排PK|英雄榜
7116严 勇重庆垫江1513060160575106310103523241531.05进前八决赛编排PK|英雄榜
81陈柳刚贵州1512560146575106310572491151.05进前八决赛编排PK|英雄榜
976林 军湖南1913380188673.08138320002028.2编排PK|英雄榜
10111向有权湖南1813480190769.23138230101244715-5.7编排PK|英雄榜
11127李翰林山东1813370204669.2313742245735250610-11.9编排PK|英雄榜
1281陈 颖重庆渝中1813360200669.231366101602416152.1编排PK|英雄榜
1351张兰天山东1713270198765.3813733大师244375247210-8.5编排PK|英雄榜
14106夏 刚贵州1713070189665.381373302002399154.95编排PK|英雄榜
15109郑凌云湖南1712970195665.38137330002010.8编排PK|英雄榜
1611张若愚重庆南岸1712660193765.3813652022023931513.95编排PK|英雄榜
17125许文章重庆巴南1711170188665.3813733034623671512.3编排PK|英雄榜
1816梁妍婷四川1710170149765.3813733大师223614822309152.25编排PK|英雄榜
19114陈光映重庆渝中1612360182661.54136430002012.2编排PK|英雄榜
2060黄 伟重庆合川1612260189661.54136430002016.2编排PK|英雄榜
2165陈恩红湖南1612060197661.5413643000203.4编排PK|英雄榜
2293郭友华重庆永川1611360198661.541364300020-0.4编排PK|英雄榜
2391张福生重庆南岸1611280176761.54138050180240315-4.2编排PK|英雄榜
2446冯忠来重庆大渡口1611270183661.54137240129823131516.5编排PK|英雄榜
2524文兴定重庆渝北1611160176661.5413643010492323151.05编排PK|英雄榜
2617吴道斌贵州1611060172661.5413643000200编排PK|英雄榜
278刘心敏重庆江北1611060171661.541364300020-11编排PK|英雄榜
28115秦 缅重庆涪陵1610870183761.54137240571234820-13.8编排PK|英雄榜
2961吴代明重庆南岸1610480184661.5413805099244915-26.25编排PK|英雄榜
3066杨 超重庆南岸1610370185661.541372400020-5.2编排PK|英雄榜
31119杨世辉贵州168370147761.5413724000204编排PK|英雄榜
3294汪立红重庆长寿1511070190757.6913715000200编排PK|英雄榜
3321路 耿重庆北碚1511060176657.69136340224239115-22.5编排PK|英雄榜
34107倪兴盛重庆北碚1510950166657.691355300020-12.6编排PK|英雄榜
35126刘成红重庆石柱1510760187657.691363400020-6.8编排PK|英雄榜
3685谭 斌重庆石柱1510760172757.69136340002014.8编排PK|英雄榜
37124向义成湖北1510660177757.691363400020-4编排PK|英雄榜
383秦 明重庆黔江1510350183757.691355300020-4.6编排PK|英雄榜
3990代征科重庆长寿1510350161657.691355300020-19.6编排PK|英雄榜
4034程 云重庆黔江1510260174757.6913634000203.2编排PK|英雄榜
4125朱绍忠贵州159760159657.691363400020-0.8编排PK|英雄榜
4245何 斌贵州159360160657.69136340002020.6编排PK|英雄榜
4397王志勇湖北159350167757.691355300020-8编排PK|英雄榜
4438代 睿重庆丰都159270161657.691371500020-9.8编排PK|英雄榜
45110谢 文湖南1410760178653.851362500020-24.6编排PK|英雄榜
4631王 敏重庆大渡口1410270176753.851370600020-38.6编排PK|英雄榜
4744彭 毅湖南1410260156653.851362500020-19.2编排PK|英雄榜
4828石超萌重庆彭水1410160149653.851362500020-14.4编排PK|英雄榜
4956陈 政重庆黔江149870172653.851370601102231920-22编排PK|英雄榜
509韦可胜贵州149460158753.851362500020-7.4编排PK|英雄榜
51118李朝富重庆黔江149350156753.8513544000200编排PK|英雄榜
52105邓美清湖北148860166753.851362500020-15.2编排PK|英雄榜
5315陈代新重庆黔江131104019965013454000209.2编排PK|英雄榜
5433赵 峰贵州1310850191650135350002016.2编排PK|英雄榜
5569刘明新湖北13107501696501353500020-21编排PK|英雄榜
5692简德超湖南131056018365013616000205.4编排PK|英雄榜
5719周 旭重庆渝中13103401747501345400020-7.2编排PK|英雄榜
5875林泽核湖南13102601816501361600020-11.2编排PK|英雄榜
59120柏 林重庆渝北13101401796501345400020-13.4编排PK|英雄榜
6032汪振平贵州13100401907501345401629230415-9.9编排PK|英雄榜
6198冯春荣贵州1399401747501345400020-7.8编排PK|英雄榜
6272李 勇重庆大渡口1396601717501361600020-29.8编排PK|英雄榜
6363姚志远湖南1394501777501353500020-8.6编排PK|英雄榜
6418邓传礼重庆铜梁1394401647501345400020-13.2编排PK|英雄榜
6549向成武湖北1392501737501353500020-9.6编排PK|英雄榜
6648蔡龙泉重庆长寿1391501586501353500020-11.6编排PK|英雄榜
6729冉柏林重庆黔江139040165650134540002010编排PK|英雄榜
6855龙世银湖南1388601587501361600020-9.4编排PK|英雄榜
695杜平洋四川1386601506501361600020-6.2编排PK|英雄榜
7083李学发重庆北碚1383601477501361600020-9.4编排PK|英雄榜
7182陈启中湖南1368601507501361600020-16.6编排PK|英雄榜
7268徐 进重庆渝北1210860173646.151360700020-2.6编排PK|英雄榜
7399潘香宏湖北129240170646.1513445000203.4编排PK|英雄榜
744余建华重庆长寿128840172646.151344500020-9.6编排PK|英雄榜
7564庞家志重庆黔江128660159746.1513607000200.2编排PK|英雄榜
7613王子均重庆黔江128340148646.1513445000200编排PK|英雄榜
7742周淑亮重庆丰都127860151746.151360700020-14.6编排PK|英雄榜
7877罗南星重庆黔江127750156646.15135260002010编排PK|英雄榜
79104陈永光重庆黔江127740144746.151344500020-25.8编排PK|英雄榜
8047何成华重庆大渡口127550151746.1513526000200编排PK|英雄榜
81121郎祺琪四川127550141646.1513526000204.2编排PK|英雄榜
82108汪 东重庆黔江127340151746.1513445000200编排PK|英雄榜
8350陶大海重庆大渡口126950146646.151352600020-10编排PK|英雄榜
8488王占伟重庆黔江126650131746.1513526000200编排PK|英雄榜
857孙文远重庆黔江126350134746.1513526000200编排PK|英雄榜
8652秦 军重庆石柱118940171642.311343600020-21.2编排PK|英雄榜
8778陈宏光重庆九龙坡118250171642.311351700020-6.6编排PK|英雄榜
8843朱品德湖北118250158742.3113517000200.8编排PK|英雄榜
8980卓 建重庆武隆118040159742.311343600020-8编排PK|英雄榜
9023黄长文重庆长寿117820161742.3113274000200.6编排PK|英雄榜
912杨成云贵州117450152742.311351700020-5编排PK|英雄榜
9240邹开现重庆江津116250133742.3113517000200编排PK|英雄榜
9373王 淦湖北109030167638.461334600020-9.4编排PK|英雄榜
9414雷树生重庆长寿108640164738.4613427000200编排PK|英雄榜
9587雷德胜重庆黔江108140160738.461342700020-7.4编排PK|英雄榜
96100官昌富湖北108130152638.461334600020-7.8编排PK|英雄榜
9735彭志群湖南108040159638.461342700020-7.2编排PK|英雄榜
9867杨 波重庆黔江106940162738.461342701741230120-9.4编排PK|英雄榜
99112韩乐毅重庆黔江106050117638.461350800020-16编排PK|英雄榜
10071舒 碧湖南106030135638.461334600020-9.6编排PK|英雄榜
10158龚旭东重庆黔江105740135638.461342700020-10编排PK|英雄榜
102102陈素荣重庆黔江10425098638.461350800020-18.6编排PK|英雄榜
10339苏自勇重庆长寿99340126550941400020-12.4编排PK|英雄榜
10457虞海燕重庆黔江96340145734.621341800020-8.6编排PK|英雄榜
10537陈宇燃重庆石柱96130146634.6213337000200编排PK|英雄榜
10622罗炳阳重庆彭水96040137734.621341800020-7.4编排PK|英雄榜
10795王朴生重庆黔江96030140734.621333700020-8.8编排PK|英雄榜
10854叶成林重庆长寿8743093544.449324000200编排PK|英雄榜
10930秦文胜湖南86630133730.7713328000200编排PK|英雄榜
11062庞 辉重庆黔江85840132730.771340900020-16编排PK|英雄榜
111128郑世玉重庆铜梁85240118630.771340900020-4.6编排PK|英雄榜
112103周德凤湖南75830136726.921331900020-9.4编排PK|英雄榜
113123陆明江重庆彭水75320140726.9213238000200编排PK|英雄榜
11479梁利斌重庆黔江74330129726.9213319000200编排PK|英雄榜
11574刘祖沣重庆黔江6392092627.2711227000200编排PK|英雄榜
11610李 超重庆万州5402067431.258215000200编排PK|英雄榜
11759肖棹月重庆长寿53020105622.731121800020-9.8编排PK|英雄榜
118101谭书川重庆垫江4482096428.57720501660230320-13.4编排PK|英雄榜
11984赵 丹重庆长寿426201085201020800020-7.2编排PK|英雄榜
12020李建华湖南3371083418.758116000200编排PK|英雄榜
121113李 全重庆黔江3351085421.43711500020-9.8编排PK|英雄榜
122122汤继全重庆垫江33510262503111000200编排PK|英雄榜
123117葛 钧贵州2220080412.58026000200编排PK|英雄榜
12453杜 平重庆黔江1130021116.673012000200编排PK|英雄榜
12527陈维明重庆黔江000039204004000200编排PK|英雄榜
12670冉茂参重庆黔江000035203003000200编排PK|英雄榜
12712张永清重庆黔江00003010200200020-7.4编排PK|英雄榜
12889杨 辉重庆黔江000024102002000200编排PK|英雄榜
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网
百度统计