中体象棋网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集 论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2013碧桂园象棋百城业余赛 棋手排名
2013碧桂园象棋百城业余赛:信息 规程 排名 英文 对阵 统计
相关连接: ·[图集]2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛(第3轮) (18P) ·[图集]2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛(第1轮) (12P) ·[图集]2013年碧桂园中国象棋百城业余赛总决赛开幕式 (18P)
其它排名:决赛阶段 预赛阶段
比赛组织:碧桂园集团
提示:点击列表头姓名、单位等字样可按该列重排序。
排名编号姓名单位总分对手分胜数犯规比轮次胜率出场称号等级分英雄榜榜分K值变动备注编排PK
145刘立山韶关碧桂园8.579.570077.27117310302517106.8编排PK|英雄榜
210邓家荣茂名碧桂园8.573.570077.2711731013924281535.25编排PK|英雄榜
367吴亚利碧桂园天麓山、观澜碧桂园、大朗8.56970077.27117310642485103.6编排PK|英雄榜
464王隽龙碧桂园温泉城878.560072.7311641023023921517.4编排PK|英雄榜
591郑 军荆门碧桂园877.560072.73116410002041.8编排PK|英雄榜
695钟 涛滨湖城874.560072.7311641025423841513.35编排PK|英雄榜
765王维杰碧桂园·兰州新城7.574.550068.1811551061223442015.2编排PK|英雄榜
860陶 雷无锡7.57460068.181163201872406158.55编排PK|英雄榜
952莫尚彬大泽碧桂园山湖湾7.569.560068.181163202522385203编排PK|英雄榜
1051梅晓辉阳东碧桂园7.56760168.18116320002027编排PK|英雄榜
1194植明光韶关碧桂园7.56760268.1811632000202.2编排PK|英雄榜
1290赵仁军个人7.56650068.18115510002027.4编排PK|英雄榜
1371伍振新湘潭碧桂园7.55960068.1811632012182315151.05编排PK|英雄榜
148陈智全个人77460063.64116230121243815-9.15编排PK|英雄榜
1544刘 辉碧桂园温泉城772.550063.641154200020-11编排PK|英雄榜
1677言缵昭句容碧桂园凤凰城770.560063.64116230383236515-2.55编排PK|英雄榜
1742林 维北流769.560163.6411623068323402013编排PK|英雄榜
1856彭永洪云浮碧桂园769.560263.64116230683234020-16.4编排PK|英雄榜
1966王小兵高明碧桂园767.570063.64117040698233920-17.6编排PK|英雄榜
2054潘平正芜湖项目76450063.6411542000202编排PK|英雄榜
2153潘贵丰豪园763.560163.641162300020-9.2编排PK|英雄榜
2284张 亮蕉岭.梅江.畲江763.560263.641162308032334151.65编排PK|英雄榜
2388张新荣顺德碧桂园、碧桂花城、陈村半岛76370063.64117040383236515-11.85编排PK|英雄榜
2433黎柱国山水桃园(南海)、碧桂园豪庭76270063.6411704000208.2编排PK|英雄榜
2570伍泽文台山碧桂园759.560063.64116230118523162013编排PK|英雄榜
2639林川博个人6.57250059.0911533094245915-3.15编排PK|英雄榜
2769吴智杰碧桂园城市花园6.56860059.09116140597234520-12.4编排PK|英雄榜
2896仲伟光通辽6.56560059.091161400020-25.2编排PK|英雄榜
2958谭琳琳翡翠湾6.56150059.0911533000203.8编排PK|英雄榜
3015董建平滁州碧桂园欧洲城6.55960059.091161401573230520-12.4编排PK|英雄榜
3134李 菁山水桃园(南海)、碧桂园豪庭677.550054.551152401532423153.6编排PK|英雄榜
3228蒋照坤碧桂园十里金滩67540054.5511443000205.2编排PK|英雄榜
3323黄国忠湘潭碧桂园67050054.5511524000201.2编排PK|英雄榜
3425黄煒葵泰州669.550054.55115240002010编排PK|英雄榜
3573肖建华碧桂园翡翠山66950054.55115240296237715-4.2编排PK|英雄榜
3621关楚环翡翠湾665.540054.551144300020-1.4编排PK|英雄榜
3780杨建飞碧桂园城市花园(茂名)664.540054.55114430357236820-18.8编排PK|英雄榜
3859汤官宇个人66450054.551152400020-13.4编排PK|英雄榜
3981袁 峰益阳碧桂园66350054.551152400020-3.8编排PK|英雄榜
4093郑中伟清泉城659.560154.551160500020-23.2编排PK|英雄榜
4113邓志锋阳山碧桂园659.560254.551160500020-14.2编排PK|英雄榜
4261汪立红长寿碧桂园656.550054.551152400020-8.8编排PK|英雄榜
4372武志远碧桂园凤凰城653.550054.551152400020-7.4编排PK|英雄榜
443陈红标碧桂园凤凰城(高州)5.570.550050115150233239115-7.35编排PK|英雄榜
4586张瑞奖汕尾5.565500501151500020-17.4编排PK|英雄榜
4646柳晓山江海碧桂园5.563.550050115150612234415-14.55编排PK|英雄榜
4726江会生池州碧桂园5.5635005011515000202.2编排PK|英雄榜
4818杜小平黄山碧桂园5.563400501143400020-13.6编排PK|英雄榜
4962王春泉湘潭碧桂园5.562.540150114340960232620-8.4编排PK|英雄榜
504陈李春豪园5.562.5402501143400020-16.4编排PK|英雄榜
5131蓝政鸿顺德碧桂园、碧桂花城、陈村半岛5.561.5500501151500020-2.8编排PK|英雄榜
5287张文华乐昌碧桂园5.561.5400501143400020-17.6编排PK|英雄榜
5336梁达志容桂碧桂园5.560.5500501151500020-14编排PK|英雄榜
5476薛继琐巢湖碧桂园5.556.5400501143400020-0.4编排PK|英雄榜
5540林浩泽海丰碧桂园5.555.5500501151500020-16.6编排PK|英雄榜
565陈廷东碧桂园凤凰城570.550045.451150600020-20.8编排PK|英雄榜
5724黄前河怀集564.540045.451142500020-27编排PK|英雄榜
5819冯贵林兴安盟563.530045.451134400020-1.2编排PK|英雄榜
5968吴章东碧桂园天麓山、观澜碧桂园、大朗559.540045.45114250153242315-1.65编排PK|英雄榜
6057彭志强湘潭碧桂园55940145.451142500020-6.2编排PK|英雄榜
6122黄谷照个人55940245.451142500020-7.8编排PK|英雄榜
6250马 俊碧桂园凤凰城55640045.45114250002010.2编排PK|英雄榜
6385张庆林德庆碧桂园55350045.4511506000200编排PK|英雄榜
6474谢启文碧桂园天麓山、观澜碧桂园、大朗551.550045.451150600020-9.8编排PK|英雄榜
6555潘友双豪园55040045.451142500020-6.4编排PK|英雄榜
6679杨方豪江海碧桂园549.550045.4511506000200编排PK|英雄榜
6797朱文聪个人547.540045.4511425000201.2编排PK|英雄榜
6898邹卫勋山水桃园(南海)、碧桂园豪庭4.56540040.91114160590234615-10.65编排PK|英雄榜
6916杜伙明德庆碧桂园4.562.530040.911133500020-18.4编排PK|英雄榜
7082曾纪铨个人4.55640040.9111416000200.2编排PK|英雄榜
711陈海涵碧桂园凤凰城4.554.540040.911141600020-18.8编排PK|英雄榜
7283张德满豪园4.552.540040.911141600020-16.4编排PK|英雄榜
7375许家培来安碧桂园城市花园4.549.530040.9111335000200编排PK|英雄榜
7489张永久天津碧桂园4.54630040.9111335000200编排PK|英雄榜
759陈子辉云浮碧桂园465.530036.361132600020-2.4编排PK|英雄榜
766陈锡雄新会碧桂园46030036.361132600020-8.2编排PK|英雄榜
7737梁日栢翡翠湾45940036.361140700020-8.2编排PK|英雄榜
787陈湛明顺德碧桂园、碧桂花城、陈村半岛45830036.361132600020-26.4编排PK|英雄榜
7929金大训安庆45730036.361132600020-32.4编排PK|英雄榜
802陈海洋云浮碧桂园456.520036.3611245000200编排PK|英雄榜
8138梁智杰个人454.530036.361132600020-5.2编排PK|英雄榜
8227姜跃进十里银滩45430036.361132600020-7.6编排PK|英雄榜
8311邓勉君东江凤凰城45240036.361140700020-31.6编排PK|英雄榜
8449罗南星黔江碧桂园44830036.361132600020-16编排PK|英雄榜
8547吕耳环碧桂园公园1号44730036.361132600020-6.2编排PK|英雄榜
8663王国栋个人44640036.361140700020-8.6编排PK|英雄榜
8792郑 强和县碧桂园如山湖城44240036.3611407000200编排PK|英雄榜
8817杜 木金沙滩3.54630031.821131700020-18.4编排PK|英雄榜
8978杨爱生碧桂园凤凰城3.533.530031.821131700020-9.8编排PK|英雄榜
9035李奇哲碧桂园凤凰城34530027.271130800020-17.2编排PK|英雄榜
9141林 荣碧桂园·山水豪园(鹤山址山)341.520027.2711227000200编排PK|英雄榜
9220高金水碧桂园凤凰城33930027.271130800020-8.8编排PK|英雄榜
9330金克志碧桂园·生态城2.544.520022.7311218000200编排PK|英雄榜
9414丁有才惠阳2.539.510022.7311137000200编排PK|英雄榜
9548罗 航假日半岛24720022.22920700020-7.8编排PK|英雄榜
9632雷律邦武汉碧桂园137.51009.09111010000200编排PK|英雄榜
9743刘 汉容桂碧桂园117.510033.333102000200编排PK|英雄榜
9812邓永生云浮碧桂园01200003003000200编排PK|英雄榜
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网
百度统计