中体象棋网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集 论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2014重庆第二届学府杯初赛 棋手排名
2014重庆第二届学府杯初赛:信息 规程 排名 英文 对阵 统计 棋谱 其它排名:成年组决赛
比赛组织:重庆市沙坪坝区教育委员会 重庆市沙坪坝区体育局 《金龙鱼》益海嘉里食品营销有限公司重庆分公司 重庆惠凌实业有限公司 重庆大学城第三中学校
提示:点击列表头姓名、单位等字样可按该列重排序。
排名编号姓名单位总分累进分胜数犯规后手数胜率出场称号等级分英雄榜榜分K值变动备注编排PK
196柳大华湖北161377058010721特大25106524921532.7预赛出线编排PK|英雄榜
291曹岩磊澳门151385057510550大师2479102564108.8预赛出线编排PK|英雄榜
31郑惟桐四川151345057510550大师259812658100.6预赛出线编排PK|英雄榜
446姚洪新河南151335067510550092568104.2预赛出线编排PK|英雄榜
5151徐崇峰浙江15133505751055023025824971518.45预赛出线编排PK|英雄榜
681李少庚四川151335047510550大师252632598106.8预赛出线编排PK|英雄榜
7106武俊强四川151315057510550大师2531725721011.1预赛出线编排PK|英雄榜
894许文章重庆151256047510631043123501541.4预赛出线编排PK|英雄榜
971刘宗泽湖北1913380673.08138320372512107.6编排PK|英雄榜
106姜毅之山东1813650669.2313580017924171533.45编排PK|英雄榜
11111张 欣新疆1813350669.2313580242916124251539.45编排PK|英雄榜
1252侯文博河北1813260669.23136610312519105.6编排PK|英雄榜
1316连泽特新疆1813250769.2313580大师241217224211527.45编排PK|英雄榜
14126孙浩宇四川1813160769.2313661大师2465292521101.5编排PK|英雄榜
1586党 斐湖北1813060669.2313661大师2487432509100.5编排PK|英雄榜
16158杨应东重庆1812680669.2313823042423511518.75编排PK|英雄榜
17146周 涛北京1812480669.2313823041723531526.1编排PK|英雄榜
18116刘奕达上海1713150665.3813571大师248841251010-0.4编排PK|英雄榜
1876胡 迪上海1713150665.381357109824551522.05编排PK|英雄榜
20165张泽海辽宁1712670665.3813733018424121525.95编排PK|英雄榜
2131杨 辉四川1712370665.3813733010256410-2.5编排PK|英雄榜
22101肖革联湖南1712360765.3813652大师232612224411514.7编排PK|英雄榜
2356蔡佑广广东1711960765.3813652041251010-7.8编排PK|英雄榜
2436王 清贵州1711770765.3813733092245815-5.7编排PK|英雄榜
2549夏 刚贵州1711560665.3813652038823571521.9编排PK|英雄榜
26121赵子雨湖北1711470665.3813733大师245532251710-2编排PK|英雄榜
27103李成之四川1711170665.38137330339236515-3.45编排PK|英雄榜
2861陈柳刚贵州1612860661.5413643029252110-5.6编排PK|英雄榜
2911熊学元湖北1612270761.5413724大师02072401153编排PK|英雄榜
30136许文学重庆1612050661.5413562大师244294245715-3.45编排PK|英雄榜
31114邓德平重庆1611970661.5413724091223012015编排PK|英雄榜
3241潘振波辽宁1611850661.5413562大师24571002453155.4编排PK|英雄榜
3326黎德志广东1611750661.5413562245325252510-9编排PK|英雄榜
3427张福生重庆1611570661.541372401512429156.3编排PK|英雄榜
35159金 华新疆1611370661.54137240136243615-16.5编排PK|英雄榜
3688李晓成四川1610860761.54136430279237815-2.1编排PK|英雄榜
369郑步清重庆1610860761.541364300020-20.6编排PK|英雄榜
38164陈 理重庆1610860661.54136430144243115-27.45编排PK|英雄榜
39135周永忠重庆1610280761.5413805079323101511.85编排PK|英雄榜
4042何小波重庆1610060761.54136430002010.6编排PK|英雄榜
41115唐 伟四川168960761.5413643000201.4编排PK|英雄榜
4266赵攀伟四川1512650757.6913553018253910-24编排PK|英雄榜
437林川博广东1511960757.69136340166242415-0.45编排PK|英雄榜
4451曾 军四川1511760757.6913634049250410-25编排PK|英雄榜
45149尚培峰天津1511560757.69136340519233915-11.55编排PK|英雄榜
46156冯金贵四川1511440757.69134720108244715-15.45编排PK|英雄榜
4748刘冬宁重庆1511060657.69136340002014编排PK|英雄榜
4864曾 琦湖南1510940657.6913472069823192021.2编排PK|英雄榜
49148张若愚重庆1510670657.69137150190240915-17.4编排PK|英雄榜
50108严 勇重庆1510570757.69137150547233615-0.6编排PK|英雄榜
5119冉志伟重庆1510460657.691363403942356158.25编排PK|英雄榜
52110路 耿重庆1510450757.6913553036623601510.05编排PK|英雄榜
5384谢尚有浙江1510260757.69136340583233115-11.25编排PK|英雄榜
54171彭平安四川159970657.691371500020-16.4编排PK|英雄榜
55119龚 刚重庆159950757.691355300020-13.4编排PK|英雄榜
5679郑凌云湖南159570757.691371508352307209.6编排PK|英雄榜
57123冉 鸿四川159470757.691371500020-27编排PK|英雄榜
58118杨 超重庆159260757.691363405312338153编排PK|英雄榜
5967吴代明重庆159070757.69137150169242215-33.15编排PK|英雄榜
6028周 龙重庆158870657.691371500020-10编排PK|英雄榜
61155柳 天江苏1412660653.85136250558233415-1.05编排PK|英雄榜
6221张 勇重庆1412050753.85135440103244915-19.05编排PK|英雄榜
63131向有权湖南1410940653.85134630126243915-6编排PK|英雄榜
6497弋川新四川1410660653.85136250858230515-22.05编排PK|英雄榜
6513汪立红重庆1410270653.851370600020-8.8编排PK|英雄榜
665王 东重庆1410250753.85135440803230915-9.75编排PK|英雄榜
6747张仁强重庆149960753.851362500020-39编排PK|英雄榜
68145初振兴辽宁149870753.851370600020-35.2编排PK|英雄榜
69122袁 湶重庆149560753.85136250002014.4编排PK|英雄榜
70139梁妍婷四川149450753.8513544大师2262912230115-0.3编排PK|英雄榜
7114刘宝友陕西149260753.8513625000200编排PK|英雄榜
72168冉茂强重庆149260653.851362500020-10.6编排PK|英雄榜
73109刘 胜四川149250653.851354400020-15编排PK|英雄榜
7418倪兴盛重庆148650753.851354400020-4.4编排PK|英雄榜
7554王 敏重庆148050753.851354400020-6编排PK|英雄榜
76141何文哲浙江131145075013535大师243364249310-15.5编排PK|英雄榜
7759王隽龙湖北1310850750135350215239915-13.5编排PK|英雄榜
78147陈恩红湖南1310560750136160002010编排PK|英雄榜
79129成海文四川1310150650135350698231920-39编排PK|英雄榜
8089李祖高浙江1310050650135350519233915-17.55编排PK|英雄榜
8123周 熠广西13953075013373大师2242713231820-6.4编排PK|英雄榜
82163陈 超重庆1394606501361600020-16.4编排PK|英雄榜
83167田玉华重庆1393506501353500020-21.2编排PK|英雄榜
84117熊纪明四川1392506501353500020-1.8编排PK|英雄榜
8598郭德建重庆1391607501361600020-24.8编排PK|英雄榜
8643钟 策四川1389607501361600020-31.8编排PK|英雄榜
87130谭仕耀重庆1387606501361600020-6.4编排PK|英雄榜
88132管朋云重庆1386506501353500020-27.4编排PK|英雄榜
8924苏自勇重庆1385506501353500020-15.2编排PK|英雄榜
8968高 下湖北1385506501353500020-2编排PK|英雄榜
9180邓传礼重庆13844065013454000209.8编排PK|英雄榜
92112何慧民重庆1383606501361600020-9.8编排PK|英雄榜
9355汪振平贵州1382606501361600020-12.8编排PK|英雄榜
9483丁海兵四川1381607501361600020-18.6编排PK|英雄榜
9525梅俊海美国1378606501361600020-14.6编排PK|英雄榜
963钟久能重庆1376607501361600020-16.6编排PK|英雄榜
97125高 攀四川1371507501353500020-10编排PK|英雄榜
98157罗春阳辽宁1210250646.15135260630232615-9.15编排PK|英雄榜
9960姚思平四川129640646.151344507632313151.65编排PK|英雄榜
10072陈 轩重庆129540746.151344500020-30.8编排PK|英雄榜
101133蔡 红重庆129450646.15135260648232415-18.6编排PK|英雄榜
10217龙 群重庆129150646.151352600020-0.2编排PK|英雄榜
103137李静澜四川129030646.151336400020-8.8编排PK|英雄榜
10487张尚甫重庆128450746.151352600020-7.8编排PK|英雄榜
10522朱小龙重庆128340746.15134450002011.6编排PK|英雄榜
10670马富顺河南128240746.151344500020-28.2编排PK|英雄榜
107102黄荣仪重庆128150746.151352600020-6.2编排PK|英雄榜
108153黄红兵四川127950646.1513526000207.8编排PK|英雄榜
109100黄晓龙重庆127850646.1513526000205.6编排PK|英雄榜
110104黄光川重庆127450646.151352600020-33编排PK|英雄榜
11145王未希广西127150646.1513526000200编排PK|英雄榜
1124杨春雨重庆127060746.151360700020-26.2编排PK|英雄榜
11377王 强四川1110150642.311351700020-21.8编排PK|英雄榜
1142石教材湖北119340742.311343600020-18编排PK|英雄榜
115138叶成林重庆119250742.311351700020-28.4编排PK|英雄榜
11634彭定红重庆118640742.311343600020-14.6编排PK|英雄榜
117150周 群江苏118450642.311351700020-1编排PK|英雄榜
11863刘 波重庆118350742.31135170803230915-10.35编排PK|英雄榜
11940向兴强湖北118140742.311343600020-18.2编排PK|英雄榜
12030侯必强重庆118030742.311335500020-14编排PK|英雄榜
12182葛 健重庆117750742.311351700020-20编排PK|英雄榜
122142李 勇重庆117750642.311351700020-15.6编排PK|英雄榜
12385赵键钧重庆117440642.311343600020-14.4编排PK|英雄榜
124124陈庆宇重庆117150642.311351700020-8编排PK|英雄榜
12532余建华重庆117040642.311343600020-9.4编排PK|英雄榜
12678陈宏光重庆116750742.3113517000200编排PK|英雄榜
127120杜 杰重庆116340642.3113436000200.6编排PK|英雄榜
12844向育华重庆116250742.31135170002010.2编排PK|英雄榜
12933李 光湖北116140742.311343600020-9.8编排PK|英雄榜
13073邓振东黑龙江115940742.3113436000200编排PK|英雄榜
131170易明明重庆115840642.311343600020-9编排PK|英雄榜
13262陈 衍河南115540742.3113436000205.6编排PK|英雄榜
133127赵万生重庆114850642.311351700020-9.4编排PK|英雄榜
13415谭江川重庆109250738.46135080820230820-17编排PK|英雄榜
135154方裕伦重庆108050638.461350800020-41.2编排PK|英雄榜
13650颜朝晖重庆107930738.461334600020-7.6编排PK|英雄榜
13774余则术重庆107440738.461342700020-16编排PK|英雄榜
138166周幼林重庆107140738.461342700020-25.4编排PK|英雄榜
139162敖和明重庆107140638.461342700020-25.4编排PK|英雄榜
140105郎祺琪四川107040738.461342700020-15.8编排PK|英雄榜
14195雷树生重庆106940738.461342700020-13.8编排PK|英雄榜
142143康启宗台湾106440638.461342700020-7编排PK|英雄榜
143140刘长勇重庆106130738.461334600020-18.8编排PK|英雄榜
14429李 阳陕西106030638.461334600020-13编排PK|英雄榜
14593王平川四川105540638.461342700020-18.4编排PK|英雄榜
14635李明颢广西105440738.461342700020-10编排PK|英雄榜
147107王正模重庆104920738.461326500020-9编排PK|英雄榜
14853吕俊霖四川98230734.621333700020-4.8编排PK|英雄榜
14920李昌跃重庆97240634.6213418000209.8编排PK|英雄榜
15069刘家莹重庆97130634.62133370906230215-15.9编排PK|英雄榜
15138高 波重庆96820734.6213256000201.6编排PK|英雄榜
15275牟炳国重庆95740634.621341800020-15.4编排PK|英雄榜
15290代 睿重庆95740634.621341800020-8.2编排PK|英雄榜
15439李国强重庆95220634.621325600020-4.8编排PK|英雄榜
15599孙若谷四川95130734.621333700020-10编排PK|英雄榜
156161陈秀全重庆87040630.771340900020-31.6编排PK|英雄榜
1578杨世辉贵州85330630.771332800020-19.2编排PK|英雄榜
158152刘 勇重庆85230730.771332800020-9编排PK|英雄榜
15965陈显德重庆85030730.771332800020-4编排PK|英雄榜
160169黄国旺重庆84730630.771332800020-18.4编排PK|英雄榜
16110谢旭东福建84620730.7713247000200编排PK|英雄榜
16212刘居兰重庆84620630.771324700020-17编排PK|英雄榜
16337朱必风重庆84510730.771316600020-3.6编排PK|英雄榜
16458旷年中重庆76730726.921331900020-19.6编排PK|英雄榜
16592汤继全重庆76130726.921331900020-20编排PK|英雄榜
166113童明杰四川74730726.921331900020-10编排PK|英雄榜
16757李 巍河北55220335.71721400020-16.6编排PK|英雄榜
168128廖长胜重庆44420240520300020-6.2编排PK|英雄榜
169144周开现重庆42620715.3813201100020-14.6编排PK|英雄榜
170172陈厚旭重庆220103205104000200编排PK|英雄榜
171134黄家勇重庆2141067.69131012000200编排PK|英雄榜
172160冉进平重庆000010300300020-6.2编排PK|英雄榜
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网
百度统计