中体象棋网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集 论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2014年重庆黔江第三届“冉氏杯”象棋赛 棋手排名
2014年重庆黔江第三届“冉氏杯”象棋赛:信息 规程 排名 英文 对阵 统计
比赛组织:重庆市黔江区体育局 重庆市黔江区象棋协会 江苏省苏州市吴江区同里镇川渝会馆
提示:点击列表头姓名、单位等字样可按该列重排序。
排名编号姓名单位总分累进分胜数犯规对手分比轮次胜率出场称号等级分英雄榜榜分K值变动备注编排PK
136张若愚重庆南岸158160105083.339630020124391532.85编排PK|英雄榜
246吴代明重庆南岸15756093083.33963001642462108.2编排PK|英雄榜
331张 勇重庆合川15747094083.339711011424941512.45编排PK|英雄榜
46许文章重庆巴南147560101077.789621017824521513.8编排PK|英雄榜
51赵攀伟四川攀枝花137650115072.229531010260910-3.1编排PK|英雄榜
616许文学重庆沙区137650112072.229531大师24421072497102.9编排PK|英雄榜
750黄 伟重庆合川137340101072.2294500172223121516.95编排PK|英雄榜
837邓德平重庆沙区13605082072.22953107652341151.5编排PK|英雄榜
941车新国重庆渝中126750100066.6795220206243715-5.85编排PK|英雄榜
10102罗小韬重庆万盛12675095066.6795220002016.4编排PK|英雄榜
1156陈 政重庆黔江12626092066.6796030691234715-10.35编排PK|英雄榜
1266谭 斌重庆石柱12625093166.679522011762323153编排PK|英雄榜
1390汪 东重庆黔江12625093266.6795220002012编排PK|英雄榜
1476杨 超重庆南岸12624097066.6794410230323051519.5编排PK|英雄榜
1594王 敏重庆大渡口12604091066.679441000209.6编排PK|英雄榜
1621周 杰重庆丰都12585091066.6795220114423241511.7编排PK|英雄榜
1726杨应东重庆合川12575088066.67952201862449156.9编排PK|英雄榜
1839彭 兵重庆九龙坡12565091066.6795220866233515-5.85编排PK|英雄榜
1992蔡 红重庆涪陵116950105061.1195130819233815-0.15编排PK|英雄榜
2011路 耿重庆北碚116750108061.1195130210243515-4.65编排PK|英雄榜
219李 勇重庆大渡口11635093061.1195130999232915-12编排PK|英雄榜
2252徐 进重庆渝北116140100061.1194320002013编排PK|英雄榜
2361刘成红重庆石柱11604097061.119432010542327203.8编排PK|英雄榜
2430叶成林重庆长寿11604088061.1194320819233815-6.45编排PK|英雄榜
25106柏 林重庆渝北11584091061.119432025252303154.35编排PK|英雄榜
2672秦 缅重庆涪陵11583090061.1193510002019.2编排PK|英雄榜
2768苏自勇重庆长寿11574084061.1194320002015编排PK|英雄榜
2827田 军重庆酉阳11574081061.1194320002012.2编排PK|英雄榜
2944邓传礼重庆铜梁11553080061.119351016532313156.9编排PK|英雄榜
3051冉柏林重庆黔江11545091061.1195130002011编排PK|英雄榜
3115代 睿重庆丰都11525085061.1195130002020.2编排PK|英雄榜
32103侯兴伟重庆万盛11524080061.119432000200.4编排PK|英雄榜
3375郭友华重庆永川11514077061.11943201176232315-15.45编排PK|英雄榜
3412钟天俊重庆黔江11495081061.119513000204.2编排PK|英雄榜
357颜朝晖重庆沙区10543094055.569342000202.8编排PK|英雄榜
3695秦 明重庆黔江10534075055.56942301599231420-20.6编排PK|英雄榜
372冯忠来重庆大渡口10504082055.5694230371239315-13.5编排PK|英雄榜
38100邓开富重庆大渡口10494074055.569423000201编排PK|英雄榜
3940蔡龙全重庆长寿10493082055.56934200020-8.6编排PK|英雄榜
4025张 宁重庆酉阳10454085055.56942300020-5.2编排PK|英雄榜
4197宋卫平重庆万盛10445072055.56950401653231320-9.8编排PK|英雄榜
4248谭 知重庆石柱10404076055.569423000203编排PK|英雄榜
4371朱德金重庆长寿10403070055.569342010302328200编排PK|英雄榜
4418程 云重庆黔江10394079055.56942301344231915-14.85编排PK|英雄榜
45101胡代元重庆大渡口10394072055.569423000203.4编排PK|英雄榜
4657易明明重庆万州10384074055.56942300020-9.6编排PK|英雄榜
4784石超萌重庆彭水9584088050941402748230120-4.2编排PK|英雄榜
4885钟久伦重庆大渡口9554077050941402303230520-16.4编排PK|英雄榜
4978孙重德重庆大渡口9503079050933300020-11.2编排PK|英雄榜
5019胡远胜重庆万州9484076050941400020-5编排PK|英雄榜
5122赵鹏程重庆长寿9473088050933300020-12.6编排PK|英雄榜
5260张炳福重庆石柱94630810509333000204.4编排PK|英雄榜
5367熊正跃重庆大渡口94530850509333000208.2编排PK|英雄榜
5482田 中重庆酉阳94430780509333000200.2编排PK|英雄榜
5534秦 军重庆石柱9433077050933300020-2.6编排PK|英雄榜
5635陈世民重庆酉阳94320800509252000204.2编排PK|英雄榜
5779陈世奎重庆石柱94130720509333000207.2编排PK|英雄榜
5889冉亚林重庆石柱94030760509333000201编排PK|英雄榜
5969李 全重庆黔江9394066050941400020-13.2编排PK|英雄榜
6081李学发重庆北碚9383069050933302024230820-9.6编排PK|英雄榜
6187黄长文重庆长寿9363081050933300020-3.8编排PK|英雄榜
6229何成华重庆大渡口9354073050941400020-4.8编排PK|英雄榜
6373冉光武重庆酉阳8533095044.44932400020-21编排PK|英雄榜
6413余元龙重庆丰都8522093044.44924300020-7.2编排PK|英雄榜
6563罗南星重庆黔江8503086044.44932400020-17.4编排PK|英雄榜
6653雷德胜重庆黔江8424080044.44940500020-8.6编排PK|英雄榜
6774李真友重庆大渡口8423082044.44932400020-9编排PK|英雄榜
6865邹开现重庆南岸8423079044.44932401538231515-0.3编排PK|英雄榜
6988袁会和重庆石柱8413084044.44932400020-16.2编排PK|英雄榜
7024罗炳阳重庆彭水8404077144.449405000202.4编排PK|英雄榜
7110龙 群重庆万州8404077244.44940500020-20.2编排PK|英雄榜
7259余建华重庆长寿8384075044.44940500020-8.6编排PK|英雄榜
7347周远志重庆酉阳8364077044.44940500020-7.4编排PK|英雄榜
7428李朝富重庆黔江8344071044.449405025252303200.6编排PK|英雄榜
7591陈永光重庆黔江8324066044.44940500020-22.6编排PK|英雄榜
764刘寒毅重庆石柱8293055044.44932400020-3编排PK|英雄榜
7758陈 明重庆石柱8292065044.44924300020-16.4编排PK|英雄榜
7880杨正文重庆万盛7453095038.89931500020-13.8编排PK|英雄榜
795周祥伟重庆大渡口7393082038.89931500020-8.8编排PK|英雄榜
8023杨 平重庆黔江7382075038.89923401599231420-0.2编排PK|英雄榜
8120余善勇重庆大渡口7373076038.89931501653231320-13.6编排PK|英雄榜
8214彭华平重庆长寿7352079038.89923400020-5编排PK|英雄榜
8333王子均重庆黔江7342074038.89923400020-11.8编排PK|英雄榜
8470周克俭重庆黔江7342070038.89923400020-12.6编排PK|英雄榜
8549庞家志重庆黔江7313069038.89931500020-12.6编排PK|英雄榜
8655赵 丹重庆长寿7222071038.89923400020-11.6编排PK|英雄榜
8762蔡军才重庆奉节7193054038.89931500020-12.2编排PK|英雄榜
8899陈秀全重庆渝北6403082033.33930600020-29.4编排PK|英雄榜
8943傅家全重庆长寿6342088033.33922500020-9.4编排PK|英雄榜
90104刘 斌重庆酉阳6332068033.33922500020-15.6编排PK|英雄榜
91105苏 山重庆黔江6312074033.33922500020-16编排PK|英雄榜
928王正模重庆丰都6212070033.33922500020-12编排PK|英雄榜
93107周兴攀重庆黔江6203036042.86730400020-6编排PK|英雄榜
943杨 阳重庆酉阳5352083027.78921600020-20.8编排PK|英雄榜
9545陶大海重庆大渡口5312084027.78921600020-30编排PK|英雄榜
9638刘 文重庆九龙坡5261075027.78913500020-23.2编排PK|英雄榜
9717曹培林重庆石柱5252071027.78921600020-29.4编排PK|英雄榜
9898刘兴齐重庆大渡口5250069027.78905400020-18.6编排PK|英雄榜
9977何竞菱重庆长寿5232064027.78921600020-10.2编排PK|英雄榜
10054梁利斌重庆黔江5232061027.78921600020-12编排PK|英雄榜
10132滕素姣重庆黔江5192059027.78921600020-23.6编排PK|英雄榜
10242廖偲佚重庆长寿5112054027.78921600020-18.2编排PK|英雄榜
10383陈素荣重庆黔江4242061022.22920700020-35.2编排PK|英雄榜
10493张高平重庆长寿4231075022.22912600020-27.2编排PK|英雄榜
10564冉茂庆重庆彭水2161062012.5810700020-18编排PK|英雄榜
10686冉 剑重庆彭水00003700400400020-25.8编排PK|英雄榜
10796佚 名重庆黔江00001400200200020-12.6编排PK|英雄榜
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网
百度统计