中体象棋网
资讯 赛事 棋谱 棋手 开局 图集 论坛
您的位置:首页 -> 象棋赛事 -> 2014第二届乾鑫杯公开赛初赛 棋手排名
2014第二届乾鑫杯公开赛初赛:信息 规程 排名 英文 对阵 统计 棋谱 其它排名:决赛阶段
比赛组织:重庆市永川区体育局 重庆市永川区何埂镇政府 重庆市永川区棋牌协会 重庆乾鑫淡水养殖专业合作社
提示:点击列表头姓名、单位等字样可按该列重排序。
排名编号姓名单位总分累进分胜数犯规后手数比轮次胜率出场称号等级分英雄榜榜分K值变动备注编排PK
191姚洪新河南14106604087.5862002325931018.5进八强编排PK|英雄榜
241王 清贵州121005040758521011024971522.35进八强编排PK|英雄榜
311赵殿宇河北12974030758440大师0402556106.6进八强编排PK|英雄榜
470王家瑞浙江12965040758521024624241521.75进八强编排PK|英雄榜
556赵子雨湖北12955040758521大师2455462545105.6进八强编排PK|英雄榜
61柳大华湖北12915040758521特大251033256210-1.9进八强编排PK|英雄榜
771陈柳刚贵州129040407584400522540100.2进八强编排PK|英雄榜
843张春燕四川12904040758440029324081531.05进八强编排PK|英雄榜
916赵攀伟四川1796705077.27117310112606102.7编排PK|英雄榜
1036王兴业河南1698606072.7311641011524951016编排PK|英雄榜
1121张若愚重庆1592605068.18116320172245715-2.85编排PK|英雄榜
1231陈 颖重庆1591606068.181163201072499105.6编排PK|英雄榜
1386黎德志广东1591605068.1811632245325259010-1.1编排PK|英雄榜
1476张福生重庆1589605068.181163201122496100.3编排PK|英雄榜
1566许文章重庆1587606068.1811632015724661526.1编排PK|英雄榜
1646许文学重庆1490406063.6411461大师2442106250110-2.6编排PK|英雄榜
1758廖帮均重庆1486606063.6411623039523881531.2编排PK|英雄榜
1881徐崇峰浙江1485405063.6411461230263252810-4.5编排PK|英雄榜
1937路 耿重庆1483605063.6411623022524301511.4编排PK|英雄榜
2053许世才四川1481605063.64116230002038.6编排PK|英雄榜
2161蔡佑广广东1391405059.0911452028258410-7.8编排PK|英雄榜
2298杨应东重庆1385506059.09115330170245815-4.35编排PK|英雄榜
2351车新国重庆1384506059.09115330214243515-10.8编排PK|英雄榜
2483苏德全重庆1382606059.09116140002047编排PK|英雄榜
2533张红卫重庆1382505059.0911533016712313155.85编排PK|英雄榜
263何 龙河北1380606059.09116140002017编排PK|英雄榜
276孙昕昊浙江1379506059.09115330422238315-12.6编排PK|英雄榜
2850孙永红四川1377506059.0911533022424311510.2编排PK|英雄榜
2965吴代明重庆1375605059.09116140143247810-8.8编排PK|英雄榜
3082李 刚重庆1375506059.09115330002013.4编排PK|英雄榜
3148杜平洋四川1373505059.0911533000207.4编排PK|英雄榜
3279王建宁重庆1372605059.0911614000209编排PK|英雄榜
3329方玉伦重庆1372505059.09115330002022.6编排PK|英雄榜
3477廖祖林重庆1370506059.0911533065223522026.4编排PK|英雄榜
354罗 林河南1360505059.0911533000209编排PK|英雄榜
3626张 勇重庆1287506054.5511524096250610-12.4编排PK|英雄榜
3780周厚勇重庆1281506054.55115240002031.6编排PK|英雄榜
389黄 伟重庆1278505054.55115240150723161519.25编排PK|英雄榜
3914刘 波重庆大足1277506054.55115240002021.2编排PK|英雄榜
40100郭友华重庆1277206054.55112810204523081521.9编排PK|英雄榜
4196张泽海辽宁1273506054.5511524081251210-16.7编排PK|英雄榜
4288袁 湶重庆1270505054.55115240666235120-9.4编排PK|英雄榜
4335刘家莹重庆1269306054.551136208972334159.6编排PK|英雄榜
4447李德俊四川1268406054.55114430180223112017编排PK|英雄榜
4515邹 勇四川1258606054.551160501068232715-1.05编排PK|英雄榜
4673冉志伟重庆1178506050115150369239415-9编排PK|英雄榜
4749叶 伟四川1175505050115150002023.4编排PK|英雄榜
4842雷隆云四川117150505011515016222314152.4编排PK|英雄榜
4964杨 超重庆1166505050115150405238615-13.5编排PK|英雄榜
508刘 佳重庆116550505011515000204.8编排PK|英雄榜
5123刘 胜四川11645060501151500020-1.4编排PK|英雄榜
5272李 勇重庆11624050501143401449231715-7.8编排PK|英雄榜
5352陈华富四川1161505050115150002010.2编排PK|英雄榜
5438黄 伟重庆合川116030505011353000200编排PK|英雄榜
5567旷连中重庆11595060501151500020-4.8编排PK|英雄榜
5669陈佩峰重庆115850505011515000207.8编排PK|英雄榜
5734刘汝信重庆11534060501143400020-0.4编排PK|英雄榜
5897邓传礼重庆11504050501143402799230115-0.15编排PK|英雄榜
5940舒守全四川1069405045.4511425000202.8编排PK|英雄榜
6063余善勇重庆1068506045.4511506013622319206编排PK|英雄榜
6160邓开富重庆1064405045.451142500020-14.4编排PK|英雄榜
6275王 敏重庆1061306045.451134401876231015-46编排PK|英雄榜
6374冯忠来重庆1060405045.45114250542236415-6.6编排PK|英雄榜
6418李和燕重庆1055406045.451142500020-10.8编排PK|英雄榜
6599侯必强重庆1054305045.451134400020-7.2编排PK|英雄榜
662夏 刚贵州1053406045.45114250509236915-7.8编排PK|英雄榜
6744黎道国重庆1051405045.451142500020-8.4编排PK|英雄榜
6868代 睿重庆1050505045.451150601303232015-21.45编排PK|英雄榜
6978刘 勇重庆1040406045.451142502045230815-13.8编排PK|英雄榜
7019陈恩红湖南968406040.91114160692234920-35.2编排PK|英雄榜
7127曾常森四川960406040.911141600020-27.8编排PK|英雄榜
7230黄常建重庆958406040.911141600020-31.4编排PK|英雄榜
7325王 敏四川958205040.9111254000200编排PK|英雄榜
7484张大学重庆957306040.91113350984233015-23.7编排PK|英雄榜
7539熊昌好四川952306040.911133500020-12编排PK|英雄榜
7613王恩开重庆950406040.911141600020-22.2编排PK|英雄榜
7795周建军重庆945405040.911141600020-26.8编排PK|英雄榜
7820顾 亮江苏945306040.911133500020-7.4编排PK|英雄榜
7989付国聚重庆934306040.911133500020-26.6编排PK|英雄榜
8024钟 策四川866305036.361132602576230315-6.3编排PK|英雄榜
817朱小龙重庆864406036.3611407018762310206.8编排PK|英雄榜
8290刘 波重庆北碚855305036.3611326000200编排PK|英雄榜
8354杨春雨重庆850405036.361140700020-15编排PK|英雄榜
8494钟久伦重庆848305036.361132600020-14.6编排PK|英雄榜
8557周淑亮重庆846406036.361140702045230815-16.35编排PK|英雄榜
8693李真友重庆841306036.361132600020-23.8编排PK|英雄榜
8732邹开现重庆831305036.361132602799230115-10.8编排PK|英雄榜
8817邓德平重庆751305031.82113170749234315-13.2编排PK|英雄榜
8912杨世东重庆745205031.821123600020-21.8编排PK|英雄榜
905江家贵重庆743305031.821131700020-27.4编排PK|英雄榜
9162何成华重庆731206031.821123600020-25.4编排PK|英雄榜
9292孙重德重庆731205031.821123600020-18.6编排PK|英雄榜
9385刘思宏重庆6451060301014500020-8编排PK|英雄榜
9422张筱笛宁夏644206027.271122700020-23.8编排PK|英雄榜
9510李奉安重庆633206027.271122700020-27.4编排PK|英雄榜
9687冯明亮重庆5362050251021700020-14.4编排PK|英雄榜
9755李 净重庆529206022.731121800020-30.6编排PK|英雄榜
9845王荫刚四川326103021.43711500020-29.4编排PK|英雄榜
9928黄佳勇重庆21210509.0911101000020-40.2编排PK|英雄榜
10059高新元重庆0000300700700020-30.2编排PK|英雄榜
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网
百度统计