排名 | 编号 | 姓名 | 单位 | 总分 | 对手分 | 胜场 | 犯规 | 直胜 | 后手数 | 先胜 | 胜率 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 称号 | 等级分 | 备注 | 编排 | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 武俊强 | 河南 | 15 | 85 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 83.33 | 9 | 6 | 3 | 0 | 大 | 2542 | 编排 | PK | |
2 | 5 | 孟繁睿 | 河北 | 14 | 94 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 77.78 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2538 | 编排 | PK | ||
3 | 15 | 赵金成 | 湖北 | 12 | 92 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 66.67 | 9 | 3 | 6 | 0 | 大 | 2553 | 编排 | PK | |
4 | 9 | 许国义 | 广东 | 11 | 90 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 61.11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 特 | 2558 | 编排 | PK | |
5 | 18 | 王 昊 | 江苏 | 10 | 96 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 55.56 | 9 | 4 | 2 | 3 | 大 | 2498 | 编排 | PK | |
6 | 23 | 曹岩磊 | 湖北 | 10 | 92 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 55.56 | 9 | 3 | 4 | 2 | 大 | 2546 | 编排 | PK | |
7 | 1 | 许文章 | 四川 | 10 | 83 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 55.56 | 9 | 3 | 4 | 2 | 大 | 2547 | 编排 | PK | |
8 | 22 | 刘 明 | 深圳 | 9 | 88 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 9 | 1 | 7 | 1 | 大 | 2501 | 编排 | PK | |
9 | 6 | 张学潮 | 广东 | 9 | 80 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 9 | 1 | 7 | 1 | 特 | 2520 | 编排 | PK | |
10 | 21 | 王禹博 | 北京 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2554 | 编排 | PK | ||
11 | 11 | 程 鸣 | 江苏 | 9 | 73 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 9 | 2 | 5 | 2 | 特 | 2527 | 编排 | PK | |
12 | 19 | 赵 玮 | 上海 | 9 | 73 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 9 | 1 | 7 | 1 | 大 | 2531 | 编排 | PK | |
13 | 7 | 赵攀伟 | 四川 | 9 | 68 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2555 | 编排 | PK | ||
14 | 3 | 李翰林 | 山东 | 8 | 90 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 44.44 | 9 | 2 | 4 | 3 | 大 | 2536 | 编排 | PK | |
15 | 17 | 徐崇峰 | 浙江 | 8 | 87 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44.44 | 9 | 2 | 4 | 3 | 大 | 2526 | 编排 | PK | |
16 | 20 | 孙逸阳 | 江苏 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44.44 | 9 | 0 | 8 | 1 | 特 | 2505 | 编排 | PK | |
17 | 24 | 钟少鸿 | 辽宁 | 8 | 78 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | 9 | 1 | 6 | 2 | 大 | 2499 | 编排 | PK | |
18 | 4 | 刘子健 | 厦门 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | 9 | 0 | 8 | 1 | 大 | 2511 | 编排 | PK | |
19 | 12 | 莫梓健 | 广东 | 8 | 71 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 44.44 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 编排 | PK | ||
20 | 2 | 郑一泓 | 厦门 | 8 | 68 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | 9 | 2 | 4 | 3 | 特 | 2507 | 编排 | PK | |
21 | 8 | 陶汉明 | 黑龙江 | 7 | 79 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 38.89 | 9 | 2 | 3 | 4 | 特 | 2520 | 编排 | PK | |
22 | 16 | 赵子雨 | 青海 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38.89 | 9 | 0 | 7 | 2 | 大 | 2500 | 编排 | PK | |
23 | 14 | 卜凤波 | 大连 | 5 | 75 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27.78 | 9 | 1 | 3 | 5 | 特 | 2490 | 编排 | PK | |
24 | 10 | 谢业枧 | 湖南 | 5 | 73 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27.78 | 9 | 1 | 3 | 5 | 大 | 2502 | 编排 | PK |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |