排名 | 编号 | 团体名称 | 棋手名次和 | 团体棋手名次列 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 中国 | 3 | 1+2 | |
2 | 23 | 中国澳门 | 11 | 3+8 | |
3 | 21 | 越南 | 13 | 4+9 | |
4 | 2 | 德国 | 15 | 5+10 | |
5 | 17 | 香港 | 17 | 6+11 | |
6 | 6 | 菲律宾 | 22 | 7+15 | |
7 | 11 | 马来西亚 | 25 | 12+13 | |
8 | 18 | 新加坡 | 37 | 17+20 | |
9 | 14 | 缅甸 | 41 | 18+23 | |
10 | 24 | 中华台北 | 49 | 24+25 | |
11 | 3 | 东马来西亚 | 52 | 22+30 | |
12 | 20 | 英国 | 57 | 14+43 | |
13 | 12 | 美东 | 60 | 16+44 | |
14 | 9 | 加拿大 | 61 | 21+40 | |
15 | 13 | 美西 | 62 | 27+35 | |
16 | 19 | 意大利 | 76 | 29+47 | |
17 | 16 | 泰国 | 79 | 19+60 | |
18 | 15 | 日本 | 82 | 31+51 | |
19 | 25 | 汶莱 | 87 | 28+59 | |
20 | 5 | 法国 | 90 | 36+54 | |
21 | 1 | 澳大利亚 | 93 | 41+52 | |
22 | 7 | 芬兰 | 96 | 46+50 | |
23 | 4 | 俄罗斯 | 99 | 42+57 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |