排名 | 编号 | 团体名称 | 总分 | 总局分 | 胜场 | 队胜局 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 兴宁合江寺队 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 4 | 五华陶然居队 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 1 | 五华安流中润雄鹰队 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
4 | 7 | 蕉岭谷仓象棋队 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
5 | 2 | 梅江区棋类协会队 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 8 | 兴宁福兴象棋队 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 5 | 梅州市尊鼎队 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 6 | 梅州棋友象棋队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |