排名 | 编号 | 团体名称 | 总分 | 对手分 | 总局分 | 队胜局 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 上海川沙象棋队 | 13 | 59 | 41 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | |
2 | 18 | 浙江杭州宋城棋院象棋 | 11 | 60 | 35 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | |
3 | 1 | 安徽芜湖市象棋队 | 11 | 58 | 35 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | |
4 | 6 | 浙江舟山市象棋队 | 10 | 50 | 33 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | |
5 | 11 | 江苏淮安市象棋队 | 9 | 61 | 30 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | |
6 | 20 | 安徽芜湖市南陵象棋队 | 9 | 60 | 34 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | |
7 | 19 | 浙江吴兴区象棋队 | 9 | 55 | 29 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | |
8 | 14 | 江苏南京市象棋队 | 9 | 54 | 35 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | |
9 | 25 | 江苏无锡市江阴周庄象棋队 | 9 | 45 | 32 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | |
10 | 23 | 安徽马鞍山市象棋队 | 8 | 54 | 29 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | |
11 | 8 | 浙江嘉兴市象棋队 | 8 | 53 | 31 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | |
12 | 16 | 浙江杭州余杭区象棋队 | 8 | 44 | 29 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | |
13 | 28 | 浙江绍兴上虞区象棋队 | 7 | 61 | 26 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | |
14 | 26 | 安徽蚌埠市象棋队 | 7 | 57 | 30 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | |
15 | 15 | 上海滨江象棋队 | 7 | 57 | 27 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | |
16 | 10 | 浙江嘉兴海宁市象棋队 | 7 | 56 | 27 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | |
17 | 24 | 上海虹口象棋队 | 7 | 45 | 33 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | |
18 | 2 | 浙江南浔区象棋队 | 7 | 41 | 26 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | |
19 | 17 | 上海宝山大场镇象棋队 | 6 | 45 | 33 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | |
20 | 29 | 安徽滁州市象棋队 | 6 | 45 | 26 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | |
21 | 3 | 浙江德清象棋队 | 6 | 35 | 28 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | |
22 | 22 | 上海万里象棋队 | 5 | 51 | 24 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | |
23 | 9 | 浙江嘉兴嘉善县象棋队 | 5 | 50 | 26 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | |
24 | 12 | 浙江安吉县象棋队 | 5 | 48 | 22 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | |
25 | 5 | 浙江杭州宋城棋院王马社区象棋队 | 5 | 39 | 21 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | |
26 | 4 | 浙江衢州象棋队 | 5 | 37 | 26 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | |
27 | 13 | 浙江杭州西湖区象棋队 | 4 | 41 | 24 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | |
28 | 7 | 江苏启东市象棋队 | 4 | 36 | 22 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | |
29 | 27 | 浙江德清新市象棋队 | 3 | 36 | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | |
30 | 30 | 浙江安吉少儿象棋队 | 0 | 37 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |