排名 | 编号 | 团体名称 | 总分 | 总局分 | 队胜局 | 胜场 | 出场 | 胜 | 平 | 负 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 四川成都懿锦控股 | 28 | 99 | 23 | 10 | 22 | 10 | 8 | 4 | |
2 | 2 | 上海金外滩 | 27 | 101 | 21 | 7 | 22 | 7 | 13 | 2 | |
3 | 8 | 浙江民泰银行 | 29 | 98 | 21 | 10 | 22 | 10 | 9 | 3 | |
4 | 11 | 广东碧桂园 | 31 | 101 | 21 | 11 | 22 | 11 | 9 | 2 | |
5 | 9 | 河南楚河汉界天伦 | 27 | 99 | 22 | 9 | 22 | 9 | 9 | 4 | |
6 | 1 | 北京威凯金环建设京冀联队 | 25 | 95 | 22 | 8 | 22 | 8 | 9 | 5 | |
7 | 4 | 杭州环境集团 | 25 | 93 | 27 | 7 | 22 | 7 | 11 | 4 | |
8 | 12 | 厦门好慷 | 20 | 89 | 22 | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | |
9 | 5 | 江苏海特 | 19 | 85 | 14 | 4 | 22 | 4 | 11 | 7 | |
10 | 10 | 深圳弈川象棋俱乐部 | 17 | 81 | 15 | 3 | 22 | 3 | 11 | 8 | |
11 | 3 | 山东体彩 | 9 | 60 | 9 | 1 | 22 | 1 | 7 | 14 | |
12 | 7 | 黑龙江森鹰 | 7 | 55 | 10 | 2 | 22 | 2 | 3 | 17 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |