轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 9 | 42.9 | 0 | 0.0 | 11 | 52.4 | 0 | 0 |
2 | 21 | 8 | 38.1 | 1 | 4.8 | 11 | 52.4 | 0 | 0 |
3 | 21 | 11 | 52.4 | 2 | 9.5 | 7 | 33.3 | 0 | 0 |
4 | 21 | 5 | 23.8 | 3 | 14.3 | 11 | 52.4 | 1 | 1 |
5 | 21 | 8 | 38.1 | 0 | 0.0 | 9 | 42.9 | 3 | 0 |
6 | 21 | 7 | 33.3 | 1 | 4.8 | 12 | 57.1 | 1 | 1 |
7 | 21 | 8 | 38.1 | 3 | 14.3 | 9 | 42.9 | 1 | 1 |
8 | 21 | 11 | 52.4 | 4 | 19.0 | 5 | 23.8 | 0 | 0 |
9 | 21 | 9 | 42.9 | 3 | 14.3 | 7 | 33.3 | 1 | 0 |
合计 | 189 | 76 | 40.2 | 17 | 9.0 | 82 | 43.4 | 7 | 3 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |