轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 43 | 44.3 | 20 | 20.6 | 34 | 35.1 | 0 | 0 |
2 | 97 | 41 | 42.3 | 18 | 18.6 | 38 | 39.2 | 0 | 0 |
3 | 97 | 41 | 42.3 | 19 | 19.6 | 37 | 38.1 | 0 | 0 |
4 | 97 | 46 | 47.4 | 20 | 20.6 | 31 | 32.0 | 0 | 0 |
5 | 97 | 45 | 46.4 | 15 | 15.5 | 36 | 37.1 | 0 | 0 |
6 | 97 | 38 | 39.2 | 19 | 19.6 | 38 | 39.2 | 1 | 1 |
7 | 95 | 40 | 42.1 | 12 | 12.6 | 41 | 43.2 | 1 | 1 |
8 | 89 | 38 | 42.7 | 13 | 14.6 | 38 | 42.7 | 0 | 0 |
9 | 89 | 33 | 37.1 | 18 | 20.2 | 38 | 42.7 | 0 | 0 |
合计 | 855 | 365 | 42.7 | 154 | 18.0 | 331 | 38.7 | 2 | 2 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |