轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 31 | 41.9 | 8 | 10.8 | 34 | 45.9 | 0 | 0 |
2 | 74 | 44 | 59.5 | 8 | 10.8 | 21 | 28.4 | 0 | 0 |
3 | 74 | 34 | 45.9 | 10 | 13.5 | 29 | 39.2 | 0 | 0 |
4 | 74 | 33 | 44.6 | 12 | 16.2 | 28 | 37.8 | 0 | 0 |
5 | 74 | 30 | 40.5 | 14 | 18.9 | 29 | 39.2 | 0 | 0 |
6 | 74 | 24 | 32.4 | 15 | 20.3 | 34 | 45.9 | 0 | 0 |
7 | 74 | 32 | 43.2 | 21 | 28.4 | 20 | 27.0 | 0 | 0 |
8 | 74 | 24 | 32.4 | 24 | 32.4 | 25 | 33.8 | 0 | 0 |
9 | 74 | 33 | 44.6 | 16 | 21.6 | 24 | 32.4 | 0 | 0 |
10 | 74 | 23 | 31.1 | 26 | 35.1 | 24 | 32.4 | 0 | 0 |
11 | 74 | 23 | 31.1 | 23 | 31.1 | 27 | 36.5 | 0 | 0 |
12 | 74 | 29 | 39.2 | 22 | 29.7 | 22 | 29.7 | 0 | 0 |
13 | 74 | 29 | 39.2 | 23 | 31.1 | 21 | 28.4 | 0 | 0 |
合计 | 962 | 389 | 40.4 | 222 | 23.1 | 338 | 35.1 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |