轮次 | 局数 | 先胜 | 先胜率(%) | 和局 | 和局率(%) | 后胜 | 后胜率(%) | 弃权 | 未知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 25 | 43.9 | 8 | 14.0 | 24 | 42.1 | 0 | 0 |
2 | 55 | 17 | 30.9 | 12 | 21.8 | 26 | 47.3 | 0 | 0 |
3 | 55 | 21 | 38.2 | 9 | 16.4 | 24 | 43.6 | 0 | 0 |
4 | 55 | 27 | 49.1 | 6 | 10.9 | 21 | 38.2 | 0 | 0 |
5 | 55 | 22 | 40.0 | 12 | 21.8 | 20 | 36.4 | 0 | 0 |
6 | 55 | 20 | 36.4 | 8 | 14.5 | 26 | 47.3 | 0 | 0 |
7 | 54 | 29 | 53.7 | 8 | 14.8 | 17 | 31.5 | 0 | 0 |
8 | 54 | 27 | 50.0 | 8 | 14.8 | 19 | 35.2 | 0 | 0 |
9 | 54 | 19 | 35.2 | 12 | 22.2 | 23 | 42.6 | 0 | 0 |
合计 | 494 | 207 | 41.9 | 83 | 16.8 | 200 | 40.5 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |