赛事搜索: | 快捷连接:正进行 将进行 已结束 业余英雄榜等级分赛事 所有比赛 |
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 英雄榜 | 有分 | 占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016年湖北武汉市洪山地区第31届精英杯 | 规程 | - | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2014-12-18 | 2014-12-21 | 2014年湖北大武汉“武工杯”职工象棋邀请赛 | 规程 | 30000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 2013年湖北大武汉黄鹤楼杯职工象棋邀请赛决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 郑惟桐 | 50000 | 114000 | 12 | 3 | 8 | 2528.3 | 7 | 87.5 |
4 | 2013-04-28 | 2013-04-29 | 2013年湖北大武汉黄鹤楼杯职工象棋邀请赛复赛A组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | - | 8 | 5 | 16 | 2470.9 | 15 | 93.8 | ||
5 | 2013-04-28 | 2013-04-29 | 2013年湖北大武汉黄鹤楼杯职工象棋邀请赛复赛B组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | - | 2 | 5 | 16 | 2448.4 | 13 | 81.3 | ||
6 | 2012-07-13 | 2012-07-15 | 2012年首届武工杯大武汉象棋邀请赛专业个人组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 洪智 | 40000 | 98000 | 69 | 9 | 40 | |||
7 | 2012-06-14 | 2012-06-17 | 2012年首届武工杯大武汉职工象棋邀请赛业余团体赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 3000 | 89500 | 41 | 9 | 96 | 2348.2 | 55 | 57.3 | |
8 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2012年首届武工杯大武汉职工象棋赛武汉队选拔赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 狄强 | - | 24 | 7 | 20 | 2385.1 | 17 | 85.0 | |
9 | 2012-04-20 | 2012-04-22 | 2012年湖北武汉洪山第28届精英杯象棋赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 孙博 | - | 7 | 9 | 80 | ||||
10 | 2011-08-24 | 2011-08-25 | 2011年第一届武汉市江城浪子杯全国象棋公开赛决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 姚洪新 | 15000 | 37000 | 42 | 5 | 32 | 2339.5 | 32 | 100.0 |
11 | 2011-08-23 | 2011-08-24 | 2011年第一届武汉市江城浪子杯全国象棋公开赛预赛D组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 杨小平 | - | 2 | 7 | 36 | 2233.0 | 36 | 100.0 | |
12 | 2011-08-23 | 2011-08-24 | 2011年第一届武汉市江城浪子杯全国象棋公开赛预赛C组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王昊 | - | 3 | 7 | 36 | 2237.3 | 36 | 100.0 | |
13 | 2011-08-23 | 2011-08-24 | 2011年第一届武汉市江城浪子杯全国象棋公开赛预赛B组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 蔡佑广 | - | 10 | 7 | 36 | 2231.9 | 36 | 100.0 | |
14 | 2011-08-23 | 2011-08-24 | 2011年第一届武汉市江城浪子杯全国象棋公开赛预赛A组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 张学潮 | - | 23 | 7 | 36 | 2248.8 | 36 | 100.0 | |
15 | 2011-07-22 | 2011-07-25 | 2011年大武汉职工象棋大奖赛决赛阶段 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 刘宗泽 | 12000 | 96000 | 45 | 11 | 74 | 2212.7 | 74 | 100.0 |
16 | 2011-05-28 | 2011-05-29 | 2011年武汉市象棋名手邀请赛 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 黄辉 | - | 45 | 9 | 10 | ||||
17 | 2011-05-21 | 2011-05-23 | 2011年大武汉职工象棋大奖赛武汉赛区选拔赛决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 刘宗泽 | 6000 | 20500 | 16 | 4 | 16 | |||
18 | 2010-10-09 | 2010-10-12 | 2010年武汉城市圈职工象棋赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 狄强 | 10000 | 37000 | 39 | 11 | 66 | |||
19 | 2006-06-10 | 2006-06-10 | 柳大华武汉大学1对36 | 棋谱 | - | 13 | 0 | 0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |