序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141229 | 2379.3 | 2014年江苏省建·扬州香江滨江园杯中国大运河城市象棋团体赛 | 26 | 朱龙奎 | 浙江嘉兴鑫鑫棋校 | 15 | 2475 | 8.70 | 5 | 7 | 64.3 |
2 | 201403 | 201404 | 20140309 | 2384.9 | 2014年上海第四届“同峰杯”象棋大赛 | 80 | 朱龙奎 | 浙江 | 15 | 2499 | -23.55 | 9 | 11 | 45.5 |
3 | 201311 | 201312 | 20131125 | 2322.4 | 2013年苏浙皖三省第五届城市象棋比赛 | 7 | 朱龙奎 | 平湖个人 | 15 | 2492 | 6.90 | 6 | 11 | 72.7 |
4 | 201310 | 201311 | 20131004 | 2342.3 | 2013年浙江省“永力杯”一级棋士象棋公开赛 | 23 | 朱龙奎 | 平湖 | 15 | 2491 | 0.60 | 10 | 11 | 63.6 |
5 | 201308 | 201309 | 20130826 | 2354.7 | 2013年江苏省东台市第二届群文杯象棋公开赛 | 30 | 朱龙奎 | 浙江 | 15 | 2494 | -3.45 | 9 | 11 | 63.6 |
6 | 201304 | 201305 | 20130413 | 2358.1 | 2013年浙江省象棋甲级联赛 | 3 | 朱龙奎 | 嘉兴 | 15 | 2481 | 12.90 | 5 | 7 | 85.7 |
7 | 201303 | 201304 | 20130310 | 2389.5 | 2013年上海第三届“同峰杯”象棋大赛 | 13 | 朱龙奎 | 浙江 | 15 | 2463 | 18.30 | 10 | 11 | 63.6 |
8 | 201301 | 201302 | 20130103 | 2324.8 | 2013年浙江迎新春“山海杯”象棋公开赛 | 2 | 朱龙奎 | 浙江 | 15 | 2454 | 9.00 | 7 | 11 | 77.3 |
9 | 201211 | 201212 | 20121104 | 2349.2 | 2012年第八届南京弈杰杯象棋公开赛 | 29 | 朱龙奎 | 浙江 | 15 | 2456 | -2.25 | 8 | 11 | 63.6 |
10 | 201205 | 201206 | 20120506 | 2337.7 | 2012年浙江省“宋城海宁忆慈杯”象棋公开赛 | 11 | 朱龙奎 | 平湖市队 | 15 | 2443 | 13.20 | 9 | 9 | 66.7 |
11 | 201204 | 201205 | 20120415 | 2342.9 | 2012年浙江省象棋甲级联赛 | 16 | 朱龙奎 | 嘉兴 | 15 | 2448 | -4.95 | 5 | 7 | 57.1 |
12 | 201203 | 201204 | 20120311 | 2328.5 | 2012年美丽乡村杯浙江省象棋棋王赛 | 13 | 朱龙奎 | 嘉兴市 | 15 | 2435 | 13.05 | 5 | 9 | 61.1 |
13 | 201112 | 201201 | 20111204 | 2243.4 | 2011年“棋协杯”常州市象棋公开赛 | 17 | 朱龙奎 | 浙江 | 25 | 2264 | 71.50 | 11 | 11 | 68.2 |
14 | 201112 | 201201 | 20110918 | 2297.8 | 2011年上海乌镇杯全国象棋业余名手邀请赛预赛B组 | 13 | 朱龙奎 | 浙江 | 25 | 2283 | -19.00 | 5 | 5 | 40.0 |
15 | 201108 | 201201 | 20110822 | 2210.2 | 2011年浙江省首届体育社团运动会象棋比赛成年大众男子组 | 15 | 朱龙奎 | 平湖棋类协会 | 25 | 2259 | 23.50 | 9 | 9 | 61.1 |
16 | 201112 | 201201 | 20110529 | 2225.4 | 2011年第七届南京弈杰杯象棋公开赛 | 22 | 朱龙奎 | 浙江 | 25 | 2200 | 59.25 | 11 | 11 | 63.6 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |