序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150104 | 2365.9 | 2015年“约翰王子杯”全国象棋公开赛 | 128 | 梁林 | 湖南随心棋苑队 | 15 | 2366 | -5.40 | 12 | 15 | 53.3 |
2 | 201408 | 201409 | 20140826 | 2346.4 | 2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 76 | 梁林 | 湖南 | 15 | 2359 | 7.05 | 9 | 11 | 54.6 |
3 | 201405 | 201406 | 20140507 | 2360.8 | 2014年四川成都“惠丰杯”街子古镇象棋公开赛 | 54 | 梁林 | 湖南 | 15 | 2347 | 12.15 | 10 | 11 | 54.6 |
4 | 201402 | 201403 | 20140211 | 2362.2 | 2014年广西北流新圩第7届大地杯象棋公开赛 | 48 | 梁林 | 湖南省 | 15 | 2353 | -5.70 | 8 | 13 | 61.5 |
5 | 201308 | 201309 | 20130826 | 2354.7 | 2013年江苏省东台市第二届群文杯象棋公开赛 | 29 | 梁林 | 湖南 | 15 | 2330 | 22.95 | 6 | 11 | 63.6 |
6 | 201212 | 201301 | 20121207 | 2328.3 | 2012年湖南省农信杯第34届象棋锦标赛男子组 | 19 | 梁林 | 娄底棋协 | 15 | 2343 | -12.75 | 3 | 9 | 61.1 |
7 | 201209 | 201210 | 20120921 | 2455.9 | 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组 | 46 | 梁林 | 湖南 | 15 | 2361 | -17.85 | 8 | 9 | 22.2 |
8 | 201208 | 201209 | 20120814 | 2350.6 | 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 34 | 梁林 | 湖南 | 20 | 2335 | 25.80 | 9 | 11 | 63.6 |
9 | 201201 | 201202 | 20120103 | 2377.5 | 2011年湖南郴州棋院象棋年度总决赛 | 20 | 梁林 | 湖南 | 20 | 2340 | -4.60 | 5 | 9 | 50.0 |
10 | 201111 | 201201 | 20111116 | 2258.7 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛业余组男子个人 | 52 | 梁林 | 湖南队 | 25 | 2279 | -38.25 | 11 | 11 | 40.9 |
11 | 201112 | 201201 | 20110504 | 2210.8 | 2011年斗笠山煤业杯第33届湖南省象棋锦标赛男子组 | 6 | 梁林 | 涟源市交通运输局 | 25 | 2200 | 78.50 | 9 | 9 | 72.2 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |