序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 201205 | 201206 | 20120527 | 2344.6 | 2012年第二届“川渝象棋群杯”象棋赛 | 28 | 陈柳刚 | 贵州 | 10 | 2546 | -24.20 | 8 | 9 | 50.0 |
42 | 201205 | 201206 | 20120506 | 2331.7 | 2012年重庆永川首届“乾鑫杯”象棋公开赛 | 2 | 陈柳刚 | 贵州 | 10 | 2546 | 1.60 | 6 | 9 | 77.8 |
43 | 201204 | 201206 | 20120502 | 2340.1 | 2012年广西玉林市第6届大地杯象棋公开赛 | 8 | 陈柳刚 | 贵州 | 10 | 2546 | -2.10 | 11 | 13 | 69.2 |
44 | 201203 | 201204 | 20120325 | 2415.8 | 2012年重庆第四届“茨竹杯”象棋公开赛决赛 | 4 | 陈柳刚 | 贵州 | 10 | 2510 | 0.40 | 9 | 5 | 0.0 |
45 | 201203 | 201204 | 20120324 | 2327.6 | 2012年重庆第四届“茨竹杯”象棋公开赛预赛D组 | 4 | 陈柳刚 | 贵州 | 10 | 2510 | -0.60 | 4 | 7 | 71.4 |
46 | 201203 | 201204 | 20120318 | 2559.5 | 2012年贵州陈柳刚VS广东蔡佑广交流赛 | 1 | 陈柳刚 | 贵州 | 10 | 2510 | 32.40 | 16 | 1 | 0.0 |
47 | 201203 | 201204 | 20120311 | 2479.1 | 2012年同峰杯上海-全国业余顶尖棋手象棋快棋擂台赛 | 1 | 陈柳刚 | 全国业余队 | 10 | 2510 | 2.30 | 1 | 2 | 50.0 |
48 | 201203 | 201204 | 20120310 | 2487.4 | 2012年同峰杯上海-全国业余顶尖棋手象棋对抗赛 | 1 | 陈柳刚 | 全国业余队 | 10 | 2510 | 1.70 | 2 | 2 | 75.0 |
49 | 201112 | 201201 | 20111124 | 2352.1 | 2011年中国四川南充“汇昌杯”象棋公开赛决赛 | 9 | 陈柳刚 | 贵州 | 10 | 2424 | -4.80 | 2 | 2 | 0.0 |
50 | 201112 | 201201 | 20111123 | 2228.5 | 2011年中国四川南充汇昌杯象棋公开赛预赛C组 | 3 | 陈柳刚 | 贵州 | 10 | 2408 | 16.30 | 7 | 7 | 78.6 |
51 | 201112 | 201201 | 20111005 | 2249.7 | 2011年首届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 38 | 陈柳刚 | 贵州 | 10 | 2400 | 8.00 | 13 | 13 | 61.5 |
52 | 201112 | 201201 | 20110918 | 2297.8 | 2011年上海乌镇杯全国象棋业余名手邀请赛预赛B组 | 4 | 陈柳刚 | 贵州 | 15 | 2383 | 16.80 | 5 | 5 | 70.0 |
53 | 201112 | 201201 | 20110918 | 2359.4 | 2011年上海“乌镇杯”全国象棋业余名手邀请赛决赛 | 9 | 陈柳刚 | 贵州 | 15 | 2383 | -7.80 | 1 | 1 | 0.0 |
54 | 201112 | 201201 | 20110914 | 2272.8 | 2011年重庆棋友会所“庆中秋”象棋公开赛 | 21 | 陈柳刚 | 贵州 | 15 | 2381 | 2.10 | 11 | 11 | 54.6 |
55 | 201112 | 201201 | 20110825 | 2339.5 | 2011年第一届武汉市江城浪子杯全国象棋公开赛决赛 | 9 | 陈柳刚 | 贵州 | 15 | 2377 | 3.60 | 4 | 2 | 50.0 |
56 | 201112 | 201201 | 20110824 | 2233.0 | 2011年第一届武汉市江城浪子杯全国象棋公开赛预赛D组 | 6 | 陈柳刚 | 贵州 | 15 | 2357 | 19.80 | 7 | 7 | 71.4 |
57 | 201112 | 201201 | 20110724 | 2274.7 | 2011年第08届威凯杯全国象棋一级棋士赛男子组 | 18 | 陈柳刚 | 贵州 | 15 | 2355 | 1.95 | 9 | 9 | 55.6 |
58 | 201106 | 201201 | 20110630 | 2267.6 | 2011年四川省彭州市第二届象棋精英赛决赛 | 1 | 陈柳刚 | 贵州 | 15 | 2347 | 7.50 | 1 | 3 | 0.0 |
59 | 201112 | 201201 | 20110615 | 2300.5 | 2011四川眉山长元房产杯中国象棋赛 | 4 | 陈柳刚 | 贵州 | 15 | 2357 | -9.75 | 1 | 5 | 0.0 |
60 | 201112 | 201201 | 20110614 | 2230.1 | 2011四川眉山长元房产杯中国象棋赛预赛A组 | 7 | 陈柳刚 | 贵州 | 15 | 2352 | 5.10 | 7 | 7 | 64.3 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |