序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201410 | 201411 | 20141014 | 2359.2 | 2014年河南鹤壁市浚县第三届家和盛世·中正花园杯象棋公开赛 | 112 | 李博文 | 河北 | 15 | 2344 | -14.40 | 7 | 13 | 53.9 |
2 | 201410 | 201411 | 20141006 | 2346.9 | 2014年第四届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 88 | 李博文 | 河北 | 15 | 2344 | -6.45 | 9 | 13 | 50.0 |
3 | 201407 | 201408 | 20140730 | 2355.4 | 2014年博瑞杯第七届全国青年象棋锦标赛男子组 | 15 | 李博文 | 河北 | 15 | 2323 | 20.85 | 6 | 9 | 61.1 |
4 | 201406 | 201407 | 20140619 | 2361.9 | 2014年河南省南阳市“莲花温泉杯”象棋公开赛 | 73 | 李博文 | 河北 | 15 | 2332 | -8.85 | 7 | 11 | 45.5 |
5 | 201404 | 201405 | 20140412 | 2392.2 | 2014年“山西六建杯”全国象棋甲级联赛选拔赛 | 13 | 李博文 | 中国象棋大师网 | 15 | 2327 | 4.80 | 5 | 7 | 64.3 |
6 | 201310 | 201311 | 20131004 | 2342.3 | 2013年浙江省“永力杯”一级棋士象棋公开赛 | 28 | 李博文 | 河北 | 20 | 2300 | 27.40 | 8 | 11 | 63.6 |
7 | 201308 | 201309 | 20130808 | 2328.1 | 2013年秦皇岛中兵杯全国少年象棋锦标赛男子甲组 | 23 | 李博文 | 河北邯郸市绿化路小学 | 20 | 2319 | -25.60 | 4 | 13 | 53.9 |
8 | 201210 | 201211 | 20121028 | 2353.8 | 2012年第二届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 83 | 李博文 | 河北 | 20 | 2300 | 19.00 | 8 | 13 | 50.0 |
9 | 201208 | 201209 | 20120808 | 2320.9 | 2012年全国少年象棋锦标赛男子甲组 | 30 | 李博文 | 邯郸市绿化路小学 | 20 | 2300 | -1.80 | 5 | 13 | 50.0 |
10 | 201207 | 201208 | 20120730 | 2349.8 | 2012年第五届全国青年象棋锦标赛男子组 | 44 | 李博文 | 河北省 | 20 | 2300 | -11.80 | 2 | 9 | 38.9 |
11 | 201112 | 201201 | 20110403 | 2216.6 | 2011年河北省辛集市象棋公开赛 | 80 | 李博文 | 邯郸 | 25 | 2200 | -4.50 | 11 | 11 | 45.5 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |