序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150105 | 2389.8 | 2015“珠光御景湾杯”第十五届惠州迎春象棋快棋赛 | 33 | 张玉明 | 广东 | 20 | 2300 | 14.80 | 4 | 7 | 57.1 |
2 | 201501 | 201502 | 20150104 | 2365.9 | 2015年“约翰王子杯”全国象棋公开赛 | 157 | 张玉明 | 广东中弈揭棋网队 | 20 | 2300 | 1.00 | 10 | 15 | 53.3 |
3 | 201204 | 201205 | 20120429 | 2334.4 | 2012年大弘杯幸福惠州象棋快棋赛 | 45 | 张玉明 | 广东 | 20 | 2300 | -14.60 | 2 | 7 | 42.9 |
4 | 201203 | 201204 | 20120331 | 2359.4 | 2012年佩雷斯杯粤港澳象棋友谊赛 | 20 | 张玉明 | 广东 | 20 | 2322 | -30.80 | 4 | 6 | 16.7 |
5 | 201112 | 201201 | 20111006 | 2249.6 | 2011年中国移动幸福惠州象棋公开赛 | 48 | 张玉明 | 惠州 | 25 | 2200 | 21.50 | 9 | 9 | 55.6 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |