序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201311 | 201312 | 20131125 | 2322.4 | 2013年苏浙皖三省第五届城市象棋比赛 | 75 | 姜兵 | 无锡个人 | 20 | 2300 | 2.60 | 5 | 11 | 54.6 |
2 | 201308 | 201309 | 20130826 | 2354.7 | 2013年江苏省东台市第二届群文杯象棋公开赛 | 104 | 姜兵 | 无锡 | 20 | 2300 | -6.80 | 8 | 11 | 40.9 |
3 | 201306 | 201307 | 20130623 | 2342.2 | 2013年江苏无锡市“大全杯”象棋精英赛 | 78 | 姜兵 | 扬中 | 20 | 2300 | -13.80 | 3 | 9 | 33.3 |
4 | 201302 | 201303 | 20130203 | 2333.7 | 2013年重庆市“魅力含谷金阳地产杯”象棋公开赛本地组 | 64 | 姜兵 | 重庆 | 20 | 2300 | -25.40 | 5 | 11 | 40.9 |
5 | 201112 | 201201 | 20111204 | 2243.4 | 2011年“棋协杯”常州市象棋公开赛 | 123 | 姜兵 | 重庆 | 25 | 2200 | -30.75 | 11 | 11 | 40.9 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |