序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201411 | 201412 | 20141123 | 2313.1 | 2014年佛山梦里水乡“蒋延广杯”象棋公开赛 | 18 | 刘永培 | 鹤山 | 20 | 2301 | 25.80 | 4 | 9 | 72.2 |
2 | 201302 | 201303 | 20130224 | 2333.5 | 2013年广东顺德区第二届“东涌竹园居杯”象棋公开赛 | 52 | 刘永培 | 鹤山 | 20 | 2300 | 1.20 | 5 | 9 | 55.6 |
3 | 201205 | 201206 | 20120520 | 2333.3 | 2012年广东顺德区乐从镇“会长杯”象棋公开赛 | 76 | 刘永培 | 广东 | 20 | 2300 | -12.00 | 1 | 11 | 45.5 |
4 | 201202 | 201203 | 20120205 | 2335.2 | 2012年广东鹤山市贺岁象棋公开赛 | 63 | 刘永培 | 广东 | 20 | 2300 | -20.00 | 2 | 9 | 33.3 |
5 | 201112 | 201201 | 20111006 | 2249.6 | 2011年中国移动幸福惠州象棋公开赛 | 73 | 刘永培 | 广东 | 25 | 2200 | -9.75 | 9 | 9 | 44.4 |
6 | 201112 | 201201 | 20110410 | 2216.4 | 2011年广东鹤山市棋友杯象棋公开赛 | 68 | 刘永培 | 广东 | 25 | 2200 | -10.75 | 9 | 9 | 44.4 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |