序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201408 | 201409 | 20140811 | 2324.9 | 2014年呼和浩特市第十届“奈伦杯”象棋公开赛 | 24 | 戎成功 | 鄂市 | 20 | 2337 | -14.40 | 3 | 11 | 59.1 |
2 | 201406 | 201407 | 20140629 | 2334.4 | 2014年内蒙古羊羊牧业杯呼和浩特市象棋公开赛 | 21 | 戎成功 | 鄂尔多斯象协 | 20 | 2334 | 2.80 | 6 | 13 | 65.4 |
3 | 201310 | 201311 | 20131004 | 2325.2 | 2013年陕西榆林市锦林杯象棋公开赛 | 10 | 戎成功 | 个人 | 20 | 2300 | 33.60 | 7 | 11 | 63.6 |
4 | 201212 | 201302 | 20130103 | 2318.6 | 2012年内蒙古乌海市弘业国际棋丰煤业杯象棋邀请赛 | 46 | 戎成功 | 内蒙古鄂市 | 20 | 2300 | -1.60 | 4 | 11 | 54.6 |
5 | 201107 | 201201 | 20110710 | 2210.2 | 2011年呼和浩特市五城市象棋团体邀请赛 | 20 | 戎成功 | 鄂尔多斯市代表队 | 25 | 2200 | -30.75 | 6 | 6 | 33.3 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |