|
|
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 赵子睿名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-23 | 10044 | 2023年东莞市第七届“元朗荣华杯”象棋公开赛 | 87 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 东莞 | |
2 | 2022-07-19 | 10002 | 2022年全国象棋甲级联赛预选赛 | 68 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 编排卡 | 江苏泰州 | |
3 | 2020-08-02 | 10044 | 2020年东莞市第五届“元朗荣华杯”象棋邀请赛 | 31 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 编排卡 | 东莞 | 邹海涛 |
4 | 2019-08-08 | 10039 | 2019年全国少年象棋锦标赛男子丙组 | 13 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 编排卡 | 四川 | 顾博文 |
5 | 2019-07-14 | 10044 | 2019年东莞市第四届“元朗荣华杯”象棋公开赛 | 93 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 东莞 | 孟辰 |
6 | 2018-08-17 | 10039 | 2018年全国象棋儿童赛男子甲组(南方赛区) | 1 | 10 | 3 | 0 | 88.46 | 编排卡 | 江苏苏州 | 赵子睿 |
7 | 2018-08-08 | 10039 | 2018年全国少年象棋锦标赛男子丁组 | 12 | 8 | 2 | 3 | 69.23 | 编排卡 | 四川 | 任思丞 |
8 | 2017-08-18 | 10039 | 2017年第九届全国象棋儿童赛男子乙组 | 11 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 编排卡 | 湖南衡阳 | 任思丞 |
9 | 2017-08-09 | 10039 | 2017年全国少年象棋锦标赛男子丁组 | 27 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 编排卡 | 安徽黄山市 | 马一鸣 |
10 | 2016-08-14 | 10039 | 2016年第八届全国象棋儿童赛男子丙组 | 11 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 编排卡 | 江苏 | 任思丞 |
11 | 2016-07-31 | 10039 | 2016年全国少年象棋锦标赛男子丁组 | 33 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 编排卡 | 浙江嘉兴 | 闵仁 |
12 | 2015-08-15 | 10039 | 2015年“创茂杯”第七届全国象棋儿童赛男子丁组 | 6 | 8 | 0 | 3 | 72.73 | 编排卡 | 广东深圳金茂园酒店 | 孟繁睿 |
13 | 2015-07-12 | 10039 | 2015年江苏连云港市“海之润杯”首届少儿象棋公开赛丙组 | 2 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 编排卡 | 江苏连云港 | 周圣权 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |